N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P/ 5112-PRIX DE PICARDIE | P (4 ans) | 1600 | HAND. | 10-7-13-12-16-4-2 | Pari complexe | 52.000 | 13h50 |
2 | P/ 5115-PRIX DE CREPY EN VALOIS | P (4 ans) | 2000 | 9-6-5-3-2-1-7 | - Premium - | 28.000 | 14h20 | |
3 | P/ 5114-PRIX D'HARAMONT | P (3 ans) | 2000 | HAND. | 5-6-4-1-10-11-9 | - Premium - | 30.000 | 14h50 |
4 | P/ 5117-PRIX DE LA FONTAINE ROCH | P (4 ans) | 2000 | RECL. | 1-2-6-3-9-5-4 | - Premium - | 19.000 | 15h20 |
5 | P/ 5113-PRIX DU POLYGONE | P (3 ans) | 2000 | RECL. | 6-2-9-7-11-5-3 | - Premium - | 23.000 | 15h50 |
6 | P/ 5116-PRIX DE BETHISY SAINT-PIERRE | P (4 & +) | 1600 | 12-6-4-10-7-3-2 | - Premium - | 18.000 | 16h20 | |
7 | P/ 5118-PRIX DE LA CROIX SAINT-OUEN | P (5 & +) | 2000 | RECL. | 3-8-6-4-7-1-2 | - Premium - | 19.000 | 16h50 |
8 | P/ 5119-PRIX DE LA FEDERATION DU NORD | P (4 ans) | 1600 | HAND. | 10-3-1-7-11-4-12 | Pari complexe | 26.000 | 17h20 |
P/ 5114-PRIX D'HARAMONT
HANDICAP, Réf. +220 , PLAT, 2.000 mètres, corde à GAUCHE. ( 15.000, 6.000, 4.500, 3.000, 1.500) ARRIVEE VALIDEE : 43 Engagés. 4 Non Valables. 17 Forfaits. 8 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. 13 Partants Définitifs. Terrain COLLANT - Temps du 1er, 2.19.87 - Course Premium - Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans . La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 59 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | AOMORI IRE H.PS. 3 a. | 5 | Par: GOLD AWAY et AQUARELLE RARE (RAINBOW QUEST) | . WILDENSTEIN STABLES LIMITED | FH. GRAFFARD (S) | RONAN THOMAS | 55 kg | 15.000 | DAYTON INVESTMENTS LTD | |||
02 | NAABAHA M.PS. 3 a. | 6 | Par: NAAQOOS et LA BAHAMIENNE (FASLIYEV) | COURTE TETE | CYRIL MORANGE | F. HEAD (S) | AURELIEN LEMAITRE | 54,5kg | 6.000 | 3.456 | 1.323 | C. MORANGE, ID. FAIR |
03 | VIVA CUBA M.PS. 3 a. | 4 | Par: ON EST BIEN et PETITE FLOTILLA (CRILLON) | 2,5 LONGUEURS | ANDRE LALLOUM | C. SCANDELLA | FABRICE VERON | 55 kg | 4.500 | 2.592 | 992 | C. LALLOUM |
04 | VANGAUG M.PS. 3 a. | 1 | Par: GENTLEWAVE et BE YOURSELF (MARCHAND DE SABLE) | ENCOLURE | AVAZ ISMOILOV | MME P. BRANDT | MAXIME GUYON | 59,5kg | 3.000 | 1.728 | 661 | HARAS DE BERNESQ |
05 | GOOD DEAL H.PS. 3 a. | 10 | Par: KINGSALSA et GOOD TO WIN (HURRICANE RUN) | 5/4 LONGUEUR | . ECURIE DES ANGES EARL | J. MERIENNE | ANTOINE COUTIER | 52 kg | 1.500 | 864 | 330 | R. BAUDOUIN,MME L. HIVER |
06 | IMPULSIVE AMERICAN (GB) M.PS. 3 a. | 11 | Par: AMERICAN POST et IMPULSIVE DECISION (NOMINATION) | COURTE TETE | MME KAY FRANCES MINTON | MME G. RARICK | ALEXIS BADEL | 51 kg | D. BROCKLEHURST | |||
07 | COLDSTONE H.PS. 3 a. | 9 | Par: GOLD AWAY et VRAONA (FANTASTIC LIGHT) | 3/4 LONGUEUR | LEONIDAS MARINOPOULOS | C. LAFFON-PARIAS | JEROME CLAUDIC | 53 kg | STILVI COMPANIA FINANCIERA SA | |||
08 | LE BAMBOU M.PS. 3 a. | 3 | Par: SIYOUNI et MY FANTASY (DESERT KING) | UNE LONGUEUR | MICHEL DEBEUSSCHER | P. DEMERCASTEL | EDDY HARDOUIN | 56 kg | M. DEBEUSSCHER | |||
09 | LE LAIMERE (IRE) F.PS. 3 a. | 7 | Par: DYLAN THOMAS et ANAHIT (IN THE WINGS) | COURTE TETE | MME ELISA BERTE | G. BIETOLINI | ALEXANDRE ROUSSEL | 54,5kg | M. HENOCHSBERG,MME P. ADES-HAZAN | |||
10 | LILALCO H.PS. 3 a. | 2 | Par: FALCO et LILA SHEBA (LINAMIX) | 1,5 LONGUEUR | . RACING CLUB BRUNO BARD | Y. GOURRAUD (S) | STEPHANE PASQUIER | 56 kg | DREAM WITH ME STABLE INC | |||
11 | HARTWOOD H.PS. 3 a. | 12 | Par: KING'S BEST et CALYX (IRISH RIVER) | COURTE TETE | DOMINIQUE GUINDON | FX. CHEVIGNY (S) | DAVID BREUX | 51 kg | D. GUINDON | |||
12 | SILVER BULLET F.PS. 3 a. | 8 | Par: SILVER FROST et FOLLE DINGUE (GOLAN) | UNE LONGUEUR | MICHAEL SOMERSET-LEEKE | F. DOUMEN (S) | CRISTIAN DEMURO | 54 kg | HARAS D'ECOUVES, M. SOMERSET-LEEKE | |||
13 | RIVOLOCHOP M.PS. 3 a. | 13 | Par: AMERICAN POST et BOUBOULINA (GRAND LODGE) | ENCOLURE | C. BOUTIN (S) | C. BOUTIN (S) | ANTHONY CRASTUS | 51,5kg | A. CHOPARD, JL. RIVETTI, A. VOLO, A. RIVETTI |
A l'issue de la course les Commissaires, après avoir entendu en ses explications le jockey Aurélien LEMAITRE (NAABAHA), arrivé 2ème, l'ont sanctionné par une interdiction de monter d'une durée de 2 jours, pour avoir fait un usage abusif de sa cravache (9 coups, 4ème infraction).