N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P/ 5112-PRIX DE PICARDIE | P (4 ans) | 1600 | HAND. | 10-7-13-12-16-4-2 | Pari complexe | 52.000 | 13h50 |
2 | P/ 5115-PRIX DE CREPY EN VALOIS | P (4 ans) | 2000 | 9-6-5-3-2-1-7 | - Premium - | 28.000 | 14h20 | |
3 | P/ 5114-PRIX D'HARAMONT | P (3 ans) | 2000 | HAND. | 5-6-4-1-10-11-9 | - Premium - | 30.000 | 14h50 |
4 | P/ 5117-PRIX DE LA FONTAINE ROCH | P (4 ans) | 2000 | RECL. | 1-2-6-3-9-5-4 | - Premium - | 19.000 | 15h20 |
5 | P/ 5113-PRIX DU POLYGONE | P (3 ans) | 2000 | RECL. | 6-2-9-7-11-5-3 | - Premium - | 23.000 | 15h50 |
6 | P/ 5116-PRIX DE BETHISY SAINT-PIERRE | P (4 & +) | 1600 | 12-6-4-10-7-3-2 | - Premium - | 18.000 | 16h20 | |
7 | P/ 5118-PRIX DE LA CROIX SAINT-OUEN | P (5 & +) | 2000 | RECL. | 3-8-6-4-7-1-2 | - Premium - | 19.000 | 16h50 |
8 | P/ 5119-PRIX DE LA FEDERATION DU NORD | P (4 ans) | 1600 | HAND. | 10-3-1-7-11-4-12 | Pari complexe | 26.000 | 17h20 |
P/ 5119-PRIX DE LA FEDERATION DU NORD
HANDICAP DIVISE, Réf. +275 , PLAT, 1.600 mètres, corde à GAUCHE. ( 13.000, 5.200, 3.900, 2.600, 1.300) ARRIVEE VALIDEE : 12 Engagés. 12 Partants Définitifs. Terrain COLLANT - Temps du 1er, 1.46.20 - Course Premium - Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans, ayant couru depuis le 1er septembre 2014 inclus.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | STAR CHOPE F.PS. 4 a. | 10 | Par: DEPORTIVO et VIA APPIA (EXIT TO NOWHERE) | ALAIN CHOPARD | C. BOUTIN (S) | ANTHONY CRASTUS | 51,5kg | 13.000 | 7.488 | 2.868 | A. CHOPARD, BOUTIN (S) | |
02 | SPOTTED CAT (IRE) H.PS. 4 a. | 3 | Par: ROCK OF GIBRALTAR et PEACEFUL PARADISE (TURTLE ISLAND) | ENCOLURE | JEAN-CLAUDE SEROUL | F. ROSSI | FRANCK BLONDEL | 58,5kg | 5.200 | 2.995 | 1.147 | JC. SEROUL |
03 | DER GRAUE IRE M.PS. 4 a. | 1 | Par: KANDAHAR RUN et DENIAL (SADLER'S WELLS) | 4 LONGUEURS | . ECURIE PIGONI M&M | B. DUTRUEL | ALEXIS BADEL | 60 kg | 3.900 | GESTUT AMMERLAND | ||
04 | BOOGY MAN ITY M.PS. 4 a. | 7 | Par: ORPEN et LITTLE LODGE (GRAND LODGE) | 1/2 LONGUEUR | C. BOUTIN (S) | C. BOUTIN (S) | MICKAEL BARZALONA | 56 kg | 2.600 | L. CIPRIANI, R. FERANDI | ||
05 | SUHALI F.PS. 4 a. | 11 | Par: AIR EMINEM et SHARSALA (SHAHRASTANI) | 1/2 LONGUEUR | BENOIT BAZIRE | J. HELOURY | PIERRE BAZIRE | 49,5kg | 1.300 | 748 | 286 | B. BAZIRE,MME C. MARCILHACY |
06 | TYCOON'S DESERT IRE M.PS. 4 a. | 4 | Par: WHIPPER et DESERT DRAMA (GREEN DESERT) | 2 LONGUEURS | MME HELENE VALLIN | ROB. COLLET (S) | MAXIME GUYON | 58 kg | KNOCKTORAN STUD, BLUEHORSE BREEDING LTD | |||
07 | MATTATYAHU H.PS. 4 a. | 12 | Par: SOAVE et LADY NORA (WARRSHAN) | 4 LONGUEURS | MAURICE ATTWOOD | E. WIANNY | VALENTIN GAMBART | 49,5kg | BOUTIN (S) | |||
08 | COLOR CODE H.PS. 4 a. | 6 | Par: DESERT PRINCE et CHATCAT (BRIEF TRUCE) | COURTE ENCOLURE | MME MARIE-CARMEN BOUTIN | M. BOUTIN (S) | ALEXANDRE BOURDEAU | 55,5kg | E. SCHMID | |||
09 | SAON RISK M.PS. 4 a. | 9 | Par: MY RISK et SECRET FORMULA (SO FACTUAL) | 2,5 LONGUEURS | MME STEPHANIE CASTANHEIRA | T. CASTANHEIRA (S) | MLLE ROXANNE DESSAINT | 53 kg | EARL HARAS DE PIERREPONT | |||
10 | TOCANTINS (IRE) M.PS. 4 a. | 2 | Par: ELUSIVE CITY et TOTEM (MIZZEN MAST) | 1/2 LONGUEUR | M. BOUTIN (S) | M. BOUTIN (S) | ADRIEN MOREAU | 56 kg | T.DE LA HERONNIERE, G. LUGON | |||
11 | VISIONER M.PS. 4 a. | 5 | Par: RACINGER et FAMOUS CELT (QUEST FOR FAME) | 7 LONGUEURS | C. BOUTIN (S) | C. BOUTIN (S) | TONY PICCONE | 57,5kg | P. GORAL | |||
12 | GIBRALTAR F.PS. 4 a. | 8 | Par: KING'S BEST et LADY BERING (BERING) | 1/2 LONGUEUR | MLLE SV. TARROU (S) | MLLE SV. TARROU (S) | ALEXANDRE ROUSSEL | 55,5kg | ECURIE LA BOETIE |
A l'issue de la course les Commissaires, après avoir entendu en ses explications le jockey Mickael BARZALONA (BOOGY MAN ITY), arrivé 4ème, l'ont sanctionné par une amende de 75 euros, pour avoir fait un usage abusif de sa cravache (10 coups, 1ère infraction).