N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère-PRIX DE L'ARTOIS | P (5 & +) | 2000 | HAND. | 10-3-4-16-14-15 | Pari complexe | 52.000 | 13h47 |
2 | 2ème- PRIX DE VENETTE | P (3 ans) | 2000 | 8-1-5-9-2-3 | - Premium - | 34.000 | 14h20 | |
3 | 3ème-PRIX DE LA CHAMPAGNE | P (4 & +) | 2800 | 1-5-3-6-4-2 | - Premium - | 28.000 | 14h50 | |
4 | 4ème-PRIX DE REMY | P (3 ans) | 1600 | RECL. | 4-2-13-6-11-7 | - Premium - | 19.000 | 15h25 |
5 | 5ème-PRIX DU BRAS D'OR | P (3 ans) | 2000 | 2-3-4-6-1-5 | - Premium - | 24.000 | 15h55 | |
6 | 6ème-PRIX D'ARSY | P (4 ans) | 1600 | RECL. | 1-4-3-16-7-12 | - Premium - | 16.000 | 16h25 |
7 | 7ème-PRIX DE BLERANCOURT | P (5 & +) | 1600 | RECL. | 9-10-7-1-8-2 | - Premium - | 16.000 | 16h55 |
8 | 8ème-PRIX DE L'AVESNOIS | P (5 & +) | 2000 | HAND. | 10-15-6-4-17-7 | Pari complexe | 26.000 | 17h25 |
1ère-PRIX DE L'ARTOIS
HANDICAP DIVISE, Réf. +200 , PLAT, 2.000 mètres, corde à GAUCHE. ( 24.440, 9.880, 7.280, 4.680, 2.860, 1.820, 1.040) ARRIVEE VALIDEE: 52 Engagés. 2 Non Valables. 6 Forfaits. 1 Supplémentaire. 19 Non-Déclarés-Partants. 7 Annulations-de-Partant. 18 Partants Définitifs 1 Non Partant Terrain 3,3 BON SOUPLE - Temps du 1er, 2. 4.58 - Pari complexe - Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus, ayant couru cette année. Un souvenir sera offert au propriétaire, à l'entraineur, au jockey et au cavalier d'entrainement du cheval gagnant par la Société des Couses de Compiègne.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | SERENU H.PS. 6 a. | 10 | Par: WALK IN THE PARK et DORAFLOR (KENDOR) | (Corde:11) | DOMINIQUE RETIF | D. RETIF | VINCENT CHEMINAUD | 56 kg | 24.440 | 9.458 | 4.745 | MME T. SEMIROT |
02 | CAFE ROYAL GER H.PS. 5 a. | 3 | Par: NICARON et CARIERA (MACANAL) | CTT (Corde:06) | SVEN GOLDMANN | MLLE C. FEY | STEPHANE PASQUIER | 59,5kg | 9.880 | GESTUT PFAUENHOF | ||
03 | BOHEMIAN RAPSODY H.PS. 6 a. | 4 | Par: JARN et MARION LA COQUINE (AL NASR) | 2.5 (Corde:15) | JEAN-NOEL RITOUET | F. FOUCHER | ALEXANDRE ROUSSEL | 59 kg | 7.280 | 2.817 | 1.413 | MME I. MONNIER, P. AUTRET, H. THIROUX |
04 | AL MURQAB IRE H.PS. 6 a. | 16 | Par: DANEHILL DANCER et CHAMPAKA (CAERLEON) | 1.5 (Corde:13) | MLLE MARION FABRE | GE. MIKHALIDES | MICKAEL FOREST | 53,5kg | 4.680 | BARRONSTOWN STUD | ||
05 | DIVIN LEON M.PS. 8 a. | 14 | Par: DIVINE LIGHT et NERA ZILZAL (ZILZAL) | 1.5 (Corde:01) | LE HARAS DE LA GOUSSERIE | M. BOUTIN (S) | ALEXIS BADEL | 54 kg | 2.860 | 1.106 | 555 | K. CHEHBOUB, B. CHEHBOUB |
06 | GENTLESHAW F.PS. 7 a. | 15 | Par: GENTLEWAVE et GRENSHAW (PERSIAN HEIGHTS) | 5/4 (Corde:18) | GALOPP-CLUB RHEIN-MAIN | W. MONGIL | MAXIME GUYON | 54 kg | 1.820 | 704 | 353 | SUC. M. VAN LOY |
07 | BLACK JEWEL H.PS. 7 a. | 13 | Par: LAYMAN et BELLE ALICIA (SMADOUN) | T (Corde:08) | JEAN-JACQUES MONTAGNE | P. NICOT (S) | FABRICE VERON | 55 kg | 1.040 | 402 | 201 | B. JEFFROY |
08 | SPEED OF THOUGHT H.PS. 6 a. | 8 | Par: SLICKLY et DYNAMIC DREAM (DYNAFORMER) | 3/4 (Corde:17) | JEAN-VINCENT TOUX | JV. TOUX | RONAN THOMAS | 57 kg | J. HORGAN, J. STEVENS | |||
09 | orpello ire m.ps. 7 a. | 17 | Par: ORPEN et PRINCESS ANGELINA (ALMUTAWAKEL) | NEZ (Corde:03) | BRYAN GUSDAL | MME G. RARICK | UMBERTO RISPOLI | 53,5kg | EFFEVI SRL | |||
10 | POKERSLY M.PS. 6 a. | 1 | Par: SLICKLY et SWEETDREAMS (CADEAUX GENEREUX) | 1/2 (Corde:12) | MLLE ELODIE SCHMITT | MLLE E. SCHMITT | FRANCK BLONDEL | 61 kg | PAT. CHEDEVILLE | |||
11 | FAMILY ALBUM USA M.PS. 6 a. | 18 | Par: FLOWER ALLEY et BLUSH DAMASK (GREEN DANCER) | T (Corde:09) | MME LINDA COTTI BRISEBOIS | N. MILLIERE | SEBASTIEN MAILLOT | 52,5kg | GESTUT AMMERLAND | |||
12 | BE A FLIRT IRE F.PS. 6 a. | 9 | Par: REFUSE TO BEND et DARK HYACINTH (DARSHAAN) | 5/4 (Corde:07) | ANTHONY BOLIS | C. SCANDELLA | OLIVIER PESLIER | 56 kg | C. MCHALE, OGHILL HOUSE STUD | |||
13 | CHILL WIND H.PS. 5 a. | 2 | Par: HALLING et LAKUTA (PIVOTAL) | 1/2 (Corde:14) | B. GIRAUDON/ECURIE ASCOT | D. PROD'HOMME | MLLE PAULINE PROD'HOMME | 60,5kg | LONDON THOROUGHBRED SERVICES | |||
14 | theo danon ger h.ps. 8 a. | 11 | Par: LORD OF ENGLAND et TICINELLA (HERNANDO) | 2.5 (Corde:04) | GUIDO-WERNER-HERMANN SCHMITT | MAR. HOFER | ANDREAS SUBORICS | 55 kg | GESTUT ETZEAN | |||
15 | INDIAN WALK H.PS. 6 a. | 12 | Par: LITERATO et BRILLIANTLY (PRIOLO) | T (Corde:10) | TORSTEN RABER | MLLE C. FEY | EDDY HARDOUIN | 55 kg | O. MARTINEZ | |||
16 | MISTER SMART H.PS. 6 a. | 5 | Par: SMADOUN et MISS CANON (CADOUDAL) | 2.5 (Corde:02) | CLAUDE BODIN | N. CAULLERY | AURELIEN LEMAITRE | 58 kg | M. BAGUENAULT DE PUCHESSE,SUC. H. BAGUENAULT DE PUCHESSE,MLLE F. BAGUENAULT DE PUCHESSE, | |||
17 | special request h.ps. 9 a. | 6 | Par: KALDOUNEVEES et RADIO MESNIL (NASHAMAA) NAULT DE PUCHESSE, | (Corde:16) | PATRICK DRIOTON | N. CAULLERY | ANTHONY CRASTUS | 57,5kg | MME H. DEVIN | |||
NP | DE BON ALOI | 7 | CERTIF.VET.SUR PLACE |
Le jockey Morgan DELALANDE s'étant accidenté, les Commissaires ont autorisé son remplacement sur le hongre SERENU par le jockey Vincent CHEMINAUD. Le hongre DE BON ALOI a été déclaré non partant pour raisons vétérinaires.