N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère-PRIX DE L'ARTOIS | P (5 & +) | 2000 | HAND. | 10-3-4-16-14-15 | Pari complexe | 52.000 | 13h47 |
2 | 2ème- PRIX DE VENETTE | P (3 ans) | 2000 | 8-1-5-9-2-3 | - Premium - | 34.000 | 14h20 | |
3 | 3ème-PRIX DE LA CHAMPAGNE | P (4 & +) | 2800 | 1-5-3-6-4-2 | - Premium - | 28.000 | 14h50 | |
4 | 4ème-PRIX DE REMY | P (3 ans) | 1600 | RECL. | 4-2-13-6-11-7 | - Premium - | 19.000 | 15h25 |
5 | 5ème-PRIX DU BRAS D'OR | P (3 ans) | 2000 | 2-3-4-6-1-5 | - Premium - | 24.000 | 15h55 | |
6 | 6ème-PRIX D'ARSY | P (4 ans) | 1600 | RECL. | 1-4-3-16-7-12 | - Premium - | 16.000 | 16h25 |
7 | 7ème-PRIX DE BLERANCOURT | P (5 & +) | 1600 | RECL. | 9-10-7-1-8-2 | - Premium - | 16.000 | 16h55 |
8 | 8ème-PRIX DE L'AVESNOIS | P (5 & +) | 2000 | HAND. | 10-15-6-4-17-7 | Pari complexe | 26.000 | 17h25 |
2ème- PRIX DE VENETTE
COURSE A CONDITIONS , PLAT, 2.000 mètres, corde à GAUCHE. ( 17.000, 6.800, 5.100, 3.400, 1.700) ARRIVEE VALIDEE: 16 Engagés. 4 Forfaits. 3 Non-Déclarés-Partants. 9 Partants Définitifs. 1 Non-Partant. Terrain 3,3 BON SOUPLE - Temps du 1er, 2. 6.58 - Course Premium - Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, n'ayant pas, depuis le 11 juillet 2015 inclus inclus, gagné une Listed Race et n'ayant pas, soit depuis le 11 janvier 2016 inclus, soit lors de l'une de leurs trois dernières courses, gagné une course B. Poids : 57 k. Les chevaux ayant, depuis le 11 janvier 2016 inclus, gagné une course B ou, depuis le 11 avril 2016 inclus, été classés 2ème d'une Listed Race porteront 2 k. Les chevaux n'ayant jamais gagné (à réclamer excepté) recevront 2 k. ; ceux n'ayant jamais couru, 3 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | TAMELLY GB M.PS. 3 a. | 8 | Par: NEW APPROACH et PERFECT HAND (BARATHEA) | (Corde:03) | KHALID ABDULLAH | A. FABRE (S) | VINCENT CHEMINAUD | 55 kg | 17.000 | JUDDMONTE FARMS | ||
02 | ASHKOUL M.PS. 3 a. | 1 | Par: TAMAYUZ et ASHARNA (DARSHAAN) | 3/4 (Corde:06) | S.A. AGA KHAN | A.DE ROYER DUPRE | ALEXIS BADEL | 57 kg | 6.800 | 3.916 | 1.500 | S.A. AGA KHAN |
03 | STEREO M.PS. 3 a. | 5 | Par: SOUL CITY et SOLITUDINE (INCHINOR) | CTT (Corde:09) | LAURENT MINEO | E. LELLOUCHE | TONY PICCONE | 57 kg | 5.100 | 2.937 | 1.125 | RY. SIMON,MLLE V. SIMON, N. SIMON |
04 | DARABAD M.PS. 3 a. | 9 | Par: DANSILI et DARYAKANA (SELKIRK) | T (Corde:08) | S.A. AGA KHAN | A.DE ROYER DUPRE | CHRISTOPHE SOUMILLON | 56 kg | 3.400 | 1.958 | 750 | S.A. AGA KHAN |
05 | CEDAR BLUE USA M.PS. 3 a. | 2 | Par: GIANT'S CAUSEWAY et FINAL MESA (SKY MESA) | CTE (Corde:01) | ECURIES CHALHOUB S.A.L. | J. HAMMOND (S) | GERALD MOSSE | 57 kg | 1.700 | WOODFORD THOROUGHBREDS LLC | ||
06 | TEMPERINO M.PS. 3 a. | 3 | Par: SLICKLY et TEKOA (ZIETEN) | 8.L (Corde:04) | GESTUT BURG EBERSTEIN | MME C. BOCSKAI | MAXIME GUYON | 57 kg | EARL HARAS DU LOGIS, J. INCE, H. VOLZ | |||
07 | GYSOAVE F.PS. 3 a. | 7 | Par: SOAVE et GYRENA (ESPRIT DU NORD) | ENC (Corde:05) | MME INGE BERGER/ROBERT BERGER | W. HICKST | ANDREAS SUBORICS | 55,5kg | R. BERGER | |||
08 | BEYOND APOLLO (FR) M.PS. 3 a. | 6 | Par: SEA THE STARS et CELESTIAL LAGOON (SUNDAY SILENCE) | 10L (Corde:02) | FAMILLE NIARCHOS | P. BARY (S) | STEPHANE PASQUIER | 57 kg | SUC. S. NIARCHOS | |||
NP | ESKALIBUR | 4 | SANS MOTIF |
A l'issue de la course, les Commissaires ont demandé des explications au jockey Alexis BADEL, ce dernier n'ayant sollicité son poulain ASHKOUL, arrivé 2ème, qu'à environ 150 mètres du poteau d'arrivée. L'intéressé a déclaré que son poulain ayant été très allant pendant le parcours, il a jugé préférable, pour préserver ses ressources, de commencer à le solliciter à environ 150 mètres du poteau d'arrivée afin d'obtenir la meilleure allocation possible. Les Commissaires ont enregistré ces explications.