N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère-PRIX DE L'ARTOIS | P (5 & +) | 2000 | HAND. | 10-3-4-16-14-15 | Pari complexe | 52.000 | 13h47 |
2 | 2ème- PRIX DE VENETTE | P (3 ans) | 2000 | 8-1-5-9-2-3 | - Premium - | 34.000 | 14h20 | |
3 | 3ème-PRIX DE LA CHAMPAGNE | P (4 & +) | 2800 | 1-5-3-6-4-2 | - Premium - | 28.000 | 14h50 | |
4 | 4ème-PRIX DE REMY | P (3 ans) | 1600 | RECL. | 4-2-13-6-11-7 | - Premium - | 19.000 | 15h25 |
5 | 5ème-PRIX DU BRAS D'OR | P (3 ans) | 2000 | 2-3-4-6-1-5 | - Premium - | 24.000 | 15h55 | |
6 | 6ème-PRIX D'ARSY | P (4 ans) | 1600 | RECL. | 1-4-3-16-7-12 | - Premium - | 16.000 | 16h25 |
7 | 7ème-PRIX DE BLERANCOURT | P (5 & +) | 1600 | RECL. | 9-10-7-1-8-2 | - Premium - | 16.000 | 16h55 |
8 | 8ème-PRIX DE L'AVESNOIS | P (5 & +) | 2000 | HAND. | 10-15-6-4-17-7 | Pari complexe | 26.000 | 17h25 |
8ème-PRIX DE L'AVESNOIS
HANDICAP DIVISE, Réf. +275 , PLAT, 2.000 mètres, corde à GAUCHE. ( 12.220, 4.940, 3.640, 2.340, 1.430, 910, 520) ARRIVEE VALIDEE: 18 Engagés. 18 Partants Définitifs. 1 Non-Partant. Terrain 3,3 BON SOUPLE - Temps du 1er, 2. 7.22 - Pari complexe - Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus, ayant couru cette année.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | RAINDROPS ON ROSES (GB) F.PS. 5 a. | 10 | Par: AREION et ROXANIA (NIGHT SHIFT) | (Corde:05) | MANFRED WURTENBERGER | MLLE C. FEY | EDDY HARDOUIN | 56,5kg | 12.220 | 4.729 | 2.372 | M. WURTENBERGER |
02 | KING DRIVER H.PS. 7 a. | 15 | Par: DOMEDRIVER et QUEENEMARA (KING OF CLUBS) | 1.5 (Corde:11) | SW. BUTTERWORTH/S.CAMM/C.DUPPLIN | MME G. RARICK | ALEXIS BADEL | 55 kg | 4.940 | 1.911 | 959 | R. REVEILLERE,MME S. REVEILLERE |
03 | TALAR GB H.PS. 6 a. | 6 | Par: WHIPPER et TASHREEFAT (DANEHILL) | 1/2 (Corde:10) | G.M. ELECTRONIC | V. LUKA | THEO BACHELOT | 58,5kg | 3.640 | RADEK SNABL | ||
04 | RAY OF HOPE H.PS. 6 a. | 4 | Par: LAYMAN et RISQUE DE VERGLAS (VERGLAS) | 3/4 (Corde:12) | B.GUSDAL/B. JONES/C. NIGHTINGALE | MME G. RARICK | MICKAEL FOREST | 58,5kg | 2.340 | 905 | 454 | MME RW. ALLEN |
05 | HERON LAKE (IRE) H.PS. 5 a. | 17 | Par: DANEHILL DANCER et HERBORISTE (HERNANDO) | T (Corde:03) | MLLE LYNDA-LINE ROHN-PELVIN | MLLE LL. ROHN-PELVIN | ANTOINE HAMELIN | 55 kg | 1.430 | 553 | 277 | ELEVAGE HARAS DE BOURGEAUVILLE |
06 | MEDINACELLI IRE H.PS. 8 a. | 7 | Par: ORATORIO et MY SPECIAL (PEINTRE CELEBRE) | CTE (Corde:02) | G. DENUAULT (S) | G. DENUAULT (S) | ADRIEN FOUASSIER | 58 kg | 910 | GESTUT AMMERLAND | ||
07 | WAHIB H.PS. 6 a. | 3 | Par: INVINCIBLE SPIRIT et WARDAT ALLAYL (MTOTO) | 3/4 (Corde:09) | ECURIE MICHEL DOINEAU | P&F. MONFORT (S) | ALEXANDRE ROUSSEL | 59,5kg | 520 | 201 | 100 | HARAS D'HASPEL |
08 | VOL DOLOIS H.PS. 6 a. | 16 | Par: STORMY RIVER et VOL SAUVAGE (ALWAYS FAIR) | 1/2 (Corde:01) | A. BONIN (S) | A. BONIN (S) | STEPHANE PASQUIER | 55,5kg | A. BOZO, H. BOZO, G. BOZO,MME AF. CHARPY | |||
09 | VAMOSALAPLAYA H.PS. 5 a. | 12 | Par: FOOTSTEPSINTHESAND et MARITAL BLISS (DOUBLE BED) | CTT (Corde:07) | MELLE C. CARDENNE/C. PHILIPPE | MLLE C. CARDENNE | MAXIME GUYON | 55,5kg | HARAS D'ECOUVES, H.DE PRACOMTAL | |||
10 | JIOSCO (IRE) H.PS. 7 a. | 13 | Par: DUBAWI et SUMMER DANCE (MACHIAVELLIAN) | ENC (Corde:08) | MARC HOVELACQUE | MLLE V. DISSAUX | CRISTIAN DEMURO | 55,5kg | MME A. TAMAGNI | |||
11 | NALON (GB) H.PS. 5 a. | 9 | Par: HOLY ROMAN EMPEROR et DRAMA PLAYOUT (KENDOR) | 7/4 (Corde:18) | MME NADINE VANDENABEELE | JM. LEFEBVRE (S) | MLLE ISIS MAGNIN | 55 kg | CHILDWICK BURY STUD MANAGEMENT | |||
12 | titus mills ire h.ps. 8 a. | 18 | Par: DUBAWI et ANAYID (A P INDY) | 3.5 (Corde:06) | DENVIC STABLES | L. BRAEM | MATHIEU PELLETAN | 52,5kg | IRISH NATIONAL STUD CY LTD | |||
13 | NEXT TEMPTATION H.PS. 5 a. | 2 | Par: TEOFILO et XAARA (XAAR) | 7/4 (Corde:14) | MME MARTINA STADELMANN | C&Y. LERNER (S) | THIERRY THULLIEZ | 59,5kg | TEAM HOGDALA A.B. | |||
14 | ETALONDES H.PS. 6 a. | 5 | Par: ROYAL APPLAUSE et FANCY DANCE (RAINBOW QUEST) | 3/4 (Corde:17) | MME VERONIQUE FERRAT | MME V. FERRAT | KYLLAN BARBAUD | 57 kg | FRANKLIN FINANCE S.A. | |||
15 | PRIMUS INCITATUS (IRE) M.PS. 5 a. | 1 | Par: MASTERCRAFTSMAN et CHAIBIA (PEINTRE CELEBRE) | ENC (Corde:04) | ALAIN MICHEL HADDAD | D. SMAGA | GREGORY BENOIST | 60 kg | M. PARRISH | |||
16 | MEDAILLON H.PS. 5 a. | 11 | Par: MEDICEAN et RAISONNABLE (COMMON GROUNDS) | NEZ (Corde:15) | STALL YBURG | MAR. HOFER | ANDREAS SUBORICS | 56 kg | SUC. S. NIARCHOS | |||
17 | ZACK TIGER (IRE) H.PS. 7 a. | 8 | Par: HOLD THAT TIGER et ENERGETIC STAR (ANABAA) | (Corde:16) | PETER AREGGER | MLLE B. RENK | AURELIEN LEMAITRE | 58 kg | SUC. Z. HAKAM | |||
NP | EBA CHOPE | 14 | CERTIFICAT VETERINAIRE |
Les Commissaires ont, après enquête, sanctionné le propriétaire Manfred WURTENBERGER par une amende de 30 euros pour couleurs non conformes.