N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX PAULETTE ROLLAND (SPERANZA) | H (3 ans) | 3400 | 2-5-1-3-6-7 | - Premium - | 45.000 | 12h15 | |
2 | 2ème PRIX STYRAX | H (4 ans) | 3600 | RECL. | 1-8-4-2-6-5 | - Premium - | 23.000 | 12h45 |
3 | 3ème PRIX COLONEL D'ENGLESQUEVILLE | S (5 & +) | 4100 | HAND. | 1-4-3-2-6-5 | - Premium - | 53.000 | 13h15 |
4 | 4ème PRIX LYCOMING | H (3 ans) | 3400 | 1-7-5-2-8-4 | - Premium - | 45.000 | 13h45 | |
5 | 5ème PRIX DE LA HAGUE | H (5 & +) | 3800 | RECL. | 7-10-3-9-2-4-1 | - Premium - | 23.000 | 14h17 |
6 | 6ème PRIX DANIEL MERLE | S (3 ans) | 3400 | 5-1-2-6-4-3 | - Premium - | 52.000 | 14h52 | |
7 | 7ème PRIX ROGER SAINT | S (4 ans) | 3800 | 1-4-ex aequo 7-9-2-10-5 | - Premium - | 80.000 | 15h32 | |
8 | 8ème GRAND STEEPLE CHASE-CROSS-COUNTRY DE COMPIEGNE | C (5 & +) | 5400 | 6-10-2-4-1-3-5 | - Premium - | 48.000 | 16h07 |
4ème PRIX LYCOMING
COURSE A CONDITIONS , HAIES, 3.400 mètres ( 21.600, 10.800, 6.300, 4.275, 2.025) ARRIVEE VALIDEE: 41 Engagés. 1 Non Valable. 13 Forfaits. 15 Non-Déclarés-Partants. 4 Annulations-de-Partant. 8 Partants Définitifs. 1 Non Partant Terrain 4,8 LOURD - Temps du 1er, 4.24.45 - Course Premium - Pour poulains entiers et hongres de 3 ans, n'ayant pas, en courses de haies, reçu une allocation de 12.500. Poids : 66 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en courses de haies (victoires et places) : 1 k. par 4.000. Les Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 3 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | MAGRUDY H.PS. 3 a. | 1 | Par: DOCTOR DINO et AFFAIRE DE MOEURS (KALDOUNEVEES) | MME HENRI DEVIN | F. NICOLLE | GAETAN MASURE | 69 kg | 21.600 | 3.240 | MME H. DEVIN | ||
02 | GENTLEMAN DE MEE H.AQ. 3 a. | 7 | Par: SAINT DES SAINTS et KOEUR DE MEE (VIDEO ROCK) | 1.5 | GENETIQUE OBSTACLE | G. MACAIRE (S) | BERTRAND LESTRADE | 66 kg | 10.800 | 1.620 | AM. POMMERAI,MLLE A. POMMERAI,MME G. BARRE,MLLE AC. POMMERAI | |
03 | GRATOS DE L'ISLE H.AQ. 3 a. | 5 | Par: COKORIKO et QUETSCHE DE L'ISLE (KADALKO) | ENC | JACQUES DETRE | F. NICOLLE | THEO CHEVILLARD | 66 kg | 6.300 | 945 | MME V. SAYET, P. COLSON | |
04 | CRIADOR H.PS. 3 a. | 2 | Par: SAMUM et CRISTORY (DOM ALCO) | 12L | HANS-JORG HALTINER | BUTEL & BEAUNEZ (S) | FLORENT BAYLE | 66 kg | 4.275 | 641 | HJ. HALTINER | |
05 | GOLLIATH H.AQ. 3 a. | 8 | Par: LORD DU SUD et QUININE DE MAZILLE (NETWORK) | 43497 | THOMAS LEBARON | J. BERTRAN DE BALANDA (S) | GEOFFREY RE | 66 kg | 2.025 | 303 | MME K. PERREAU, L. COLSON | |
06 | PEGASUS BEY H.PS. 3 a. | 4 | Par: BORIS DE DEAUVILLE et ZIG ZAG BEY (KAPGARDE) | 30L | DAVID BERNIER | D. BERNIER | ALAIN DE CHITRAY | 66 kg | MLLE CATH. BONNEAU | |||
AR | TROISCENTSEPT H.PS. 3 a. | 3 | Par: POUR MOI et MANUKA (MR. GREELEY) | ULRICH AMMANN | C&Y. LERNER (S) | MORGAN REGAIRAZ | 66 kg | ECURIE HARAS DU CADRAN, ECURIE MAJESTIC RACING EURL | ||||
NP | GUTSEN | 6 | SANS MOTIF |
A l'issue de la course, après avoir entendu en leurs explications les jockeys Gaetan MASURE (5ème infraction) et Theo CHEVILLARD (2ème infraction), les Commissaires les ont respectivement sanctionnés par une interdiction de monter pour une durée de 3 jours et une amende de 150 Euros pour avoir fait un usage manifestement abusif de leur cravache en levant le coude au-dessus de la ligne des épaules.