N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX PAULETTE ROLLAND (SPERANZA) | H (3 ans) | 3400 | 2-5-1-3-6-7 | - Premium - | 45.000 | 12h15 | |
2 | 2ème PRIX STYRAX | H (4 ans) | 3600 | RECL. | 1-8-4-2-6-5 | - Premium - | 23.000 | 12h45 |
3 | 3ème PRIX COLONEL D'ENGLESQUEVILLE | S (5 & +) | 4100 | HAND. | 1-4-3-2-6-5 | - Premium - | 53.000 | 13h15 |
4 | 4ème PRIX LYCOMING | H (3 ans) | 3400 | 1-7-5-2-8-4 | - Premium - | 45.000 | 13h45 | |
5 | 5ème PRIX DE LA HAGUE | H (5 & +) | 3800 | RECL. | 7-10-3-9-2-4-1 | - Premium - | 23.000 | 14h17 |
6 | 6ème PRIX DANIEL MERLE | S (3 ans) | 3400 | 5-1-2-6-4-3 | - Premium - | 52.000 | 14h52 | |
7 | 7ème PRIX ROGER SAINT | S (4 ans) | 3800 | 1-4-ex aequo 7-9-2-10-5 | - Premium - | 80.000 | 15h32 | |
8 | 8ème GRAND STEEPLE CHASE-CROSS-COUNTRY DE COMPIEGNE | C (5 & +) | 5400 | 6-10-2-4-1-3-5 | - Premium - | 48.000 | 16h07 |
7ème PRIX ROGER SAINT
COURSE A CONDITIONS , STEEPLE-CHASE, 3.800 mètres ( 38.400, 19.200, 11.200, 7.600, 3.600) ARRIVEE VALIDEE: 23 Engagés. 4 Forfaits. 9 Non-Déclarés-Partants. 10 Partants Définitifs. Terrain 4,8 LOURD - Temps du 1er, 4.58.70 - Course Premium - Pour tous poulains et pouliches de 4 ans, n'ayant pas, cette année, en steeple-chase, reçu une allocation de 50.000. Poids : 66 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en steeple-chase (victoires et places) : 1 k. par 16.000 cette année et par 35.000 l'année dernière.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | campinas swi h.ps. 4 a. | 1 | Par: PASTORIUS et CRESTA (BLUE CANARI) | AGV KARWIN STUD | GAB. LEENDERS (S) | CLEMENT LEFEBVRE | 68 kg | 28.800 | STALL SOHRENHOF | |||
01 | matfog (ire) h.ps. 4 a. | 4 | Par: STYLE VENDOME et CRYSTAL REEF (KING'S BEST) | MOHAMMED SAAD M A AL ROMAIHI | A. CHAILLE-CHAILLE | OLIVIER D' ANDIGNE | 67 kg | 28.800 | 4.320 | AL SHAQAB RACING | ||
03 | athena du berlais f.ps. 4 a. | 7 | Par: MARTALINE et WENDY DU BERLAIS (LOUP SOLITAIRE) | 9.L | G. BARBARIN/G. LUYCKX/G.CAGGIULA | G. MACAIRE (S) | BAPTISTE LE CLERC | 66 kg | 11.200 | 1.680 | JM. LUCAS | |
04 | otchoa rouge h.ps. 4 a. | 9 | Par: DIAMOND BOY et FIDELETY (VILLEZ) | 1.L | MME PATRICK PAPOT | F. NICOLLE | TRISTAN LEMAGNEN | 66 kg | 7.600 | 1.140 | X. LEREDDE | |
05 | bowler hat gb h.ps. 4 a. | 2 | Par: HELMET et FATIMA'S GIFT (DALAKHANI) | 43497 | ECURIE CLUB DES ETOILES | BUTEL & BEAUNEZ (S) | FLORENT BAYLE | 68 kg | 3.600 | M. PERCIVAL | ||
06 | LA DOIX F.PS. 4 a. | 10 | Par: YOUMZAIN et FLAVIGNY (SLEEPING CAR) | 6.L | SARL . CARION E.M.M. | F. NICOLLE | THEO CHEVILLARD | 65 kg | SARL CARION E.M.M. | |||
07 | GRISY APPLE'S H.PS. 4 a. | 5 | Par: MONTMARTRE et APPLE'S FOR EVER (NIKOS) | 43562 | PIERRE COVELIERS | E. CLAYEUX (S) | FELIX DE GILES | 67 kg | R. COVELIERS | |||
08 | LEE D'ANJOU F.PS. 4 a. | 8 | Par: DELLA FRANCESCA et PERCEVERENSE (ARVICO) | 3.5 | PATRICE LENOGUE | P. LENOGUE | ADRIEN MERIENNE | 66 kg | MME F. LELOUP, JC. BIAIS, S. POINTEAU | |||
09 | HINOU DES HAZARDS F.PS. 4 a. | 6 | Par: LEGOLAS et HASQUINE (SAINT PREUIL) | 15L | JACKY CAPELLI | D. WINDRIF | NICOLAS GAUFFENIC | 66 kg | MME N. DAMBRINE-CAPELLI,MME S. CAPELLI,MME A. CAPELLI | |||
AR | COASTAMAJIC H.PS. 4 a. | 3 | Par: COASTAL PATH et MAJESTIC CARD (ULTIMATELY LUCKY) | M.ARIAS/STE Y.FOUIN | Y. FOUIN (S) | THOMAS STROMBONI | 68 kg | M. ARIAS, Y. FOUIN |
A l'issue de la course, avoir entendu en ses explications le jockey Thomas STROMBONI, les Commissaires l'ont sanctionné par une amende de 100 Euros pour avoir fait preuve d'indiscipline au départ. En outre, après avoir entendu en leurs explications les jockeys Theo CHEVILLARD, Olivier d'ANDIGNE et Nicolas GAUFFENIC, les Commissaires leur ont adressé des observations pour avoir fait preuve d'indiscipline au départ. Après examen du film de contrôle et audition des jockeys Thomas STROMBONI, Theo CHEVILLARD et Nicolas GAUFFENIC, les Commissaires ont sanctionné ce dernier par une interdiction de monter pour une durée de 1 jour pour avoir eu un comportement fautif en se déportant vers la gauche à l'intersection des pistes.