N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX PAULETTE ROLLAND (SPERANZA) | H (3 ans) | 3400 | 2-5-1-3-6-7 | - Premium - | 45.000 | 12h15 | |
2 | 2ème PRIX STYRAX | H (4 ans) | 3600 | RECL. | 1-8-4-2-6-5 | - Premium - | 23.000 | 12h45 |
3 | 3ème PRIX COLONEL D'ENGLESQUEVILLE | S (5 & +) | 4100 | HAND. | 1-4-3-2-6-5 | - Premium - | 53.000 | 13h15 |
4 | 4ème PRIX LYCOMING | H (3 ans) | 3400 | 1-7-5-2-8-4 | - Premium - | 45.000 | 13h45 | |
5 | 5ème PRIX DE LA HAGUE | H (5 & +) | 3800 | RECL. | 7-10-3-9-2-4-1 | - Premium - | 23.000 | 14h17 |
6 | 6ème PRIX DANIEL MERLE | S (3 ans) | 3400 | 5-1-2-6-4-3 | - Premium - | 52.000 | 14h52 | |
7 | 7ème PRIX ROGER SAINT | S (4 ans) | 3800 | 1-4-ex aequo 7-9-2-10-5 | - Premium - | 80.000 | 15h32 | |
8 | 8ème GRAND STEEPLE CHASE-CROSS-COUNTRY DE COMPIEGNE | C (5 & +) | 5400 | 6-10-2-4-1-3-5 | - Premium - | 48.000 | 16h07 |
8ème GRAND STEEPLE CHASE-CROSS-COUNTRY DE COMPIEGNE
COURSE A CONDITIONS , CROSS COUNTRY, 5.400 mètres ( 23.040, 11.520, 6.720, 4.560, 2.160) ARRIVEE VALIDEE: 21 Engagés. 6 Forfaits. 4 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. 10 Partants Définitifs. Terrain 4,8 LOURD - Temps du 1er, 7.30.29 - Course Premium - Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus. Poids : 65 k. Surcharges accumulées et limitées à 7 k. pour les sommes reçues en steeple-chases (victoires et places) : 1 k. par 8.000 cette année et par 18.000 l'année dernière.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | easysland h.aq. 5 a. | 6 | Par: GENTLEWAVE et ISLAND DU FRENE (USEFUL) | CHRISTOPHER JOHN EDWARDS | D. COTTIN (S) | JONATHAN PLOUGANOU | 69 kg | 23.040 | 3.456 | MME M. AVRIL,MLLE ML. LABBE | ||
02 | chez pedro ire h.ps. 7 a. | 10 | Par: WESTERNER et ROSE OF INCHIQUIN (ROSELIER) | 43562 | MME PATRICK PAPOT | P. QUINTON (S) | JORDAN DUCHENE | 68 kg | 11.520 | S. HARNEDY | ||
03 | bandito conti h.ps. 8 a. | 2 | Par: SAINT DES SAINTS et ORNE SAOSNOISE (PISTOLET BLEU) | 3.5 | CH. DUBOURG (S) | CH. DUBOURG (S) | KILIAN DUBOURG | 70 kg | 6.720 | 1.008 | P. JOUBERT, B. FERRAND,SUC. J. DORISE | |
04 | surdoue de ballon h.ps. 6 a. | 4 | Par: TURGEON et NILE BREEZE (PHANTOM BREEZE) | 20L | MME ROBERT GASCHE-LUC | L. CARBERRY (S) | RAYMOND-LEE O'BRIEN | 70 kg | 4.560 | 684 | R. GASCHE-LUC | |
05 | amazing comedy h.ps. 9 a. | 1 | Par: GREAT PRETENDER et COMEDIE DIVINE (LESOTHO) | T | MLLE LOUISE COLLET-VIDAL | D. COTTIN (S) | MR LUCAS ZULIANI | 72 kg | 2.160 | 324 | MLLE L. COLLET-VIDAL,MLLE C. COLLET-VIDAL | |
06 | VOL NOIR DE KERSER H.PS.10 a. | 3 | Par: POLICY MAKER et NUIT DE KERSER (DOUNBA) | 8.L | ECURIE DES DUNES | P. QUINTON (S) | THOMAS BEAURAIN | 70 kg | MME K. DREVET | |||
07 | NET LADY F.PS. 7 a. | 5 | Par: NETWORK et DAME DE TREVE (CADOUDAL) | LON | ECURIE COUDERC/ECURIE P. JOUBERT | E. CLAYEUX (S) | FELIX DE GILES | 69 kg | P. JOUBERT, PAUL. COUDERC | |||
AR | baby boy h.aq. 8 a. | 7 | Par: MARESCA SORRENTO et MISS D'ANGRON (PANORAMIC) | W. MENUET (S) | W. MENUET (S) | ARTHUR NAIL | 69 kg | MME B. DAUVERNE | ||||
AR | A VOS MARQUES F.AQ. 9 a. | 8 | Par: NETWORK et MARLY DU MISSELOT (SHEYRANN) | EMMANUEL SAYET | E. SAYET | ROMAIN JULLIOT | 69 kg | MME F. THENARD-CHAN | ||||
AR | BRANLE BAS H.AQ. 8 a. | 9 | Par: SAINT DES SAINTS et FORMOSA (ROYAL CHARTER) | HARAS DE SAINT-VOIR | N.DE LAGENESTE | ALAIN DE CHITRAY | 68 kg | SUC. F. RIMAUD |
A l'issue de la course, après avoir entendu en ses explications le jockey Jordan DUCHENE, les Commissaires l'ont sanctionné par une interdiction de monter pour une durée de 1 jour pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache (7 coups, 2ème infraction).