N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère-PRIX DE BOULAINVILLIERS | P (2 ans) | 1400 | 2-10-1-9-7-6 | - Premium - | 25.000 | 13h11 | |
2 | 2ème-PRIX LES MASTERS DE FEU DE COMPIEGNE (PX MAJOR FRIDOLIN) | P (4 & +) | 1400 | HAND. | 12-8-6-15-1-4 | Pari complexe | 52.000 | 13h47 |
3 | 3ème-PRIX RIDGWAY | P (3 ans) | 2000 | 1-6-5-4-3 | - Premium - | 55.000 | 14h20 | |
4 | 4ème-PRIX MELISANDE | P (3 ans) | 2000 | 7-4-5-9-2-1 | - Premium - | 55.000 | 14h50 | |
5 | 5ème-PRIX DE L'HOTEL DES MONNAIES | P (3 ans) | 2000 | 7-10-4-14-8-12 | - Premium - | 25.000 | 15h20 | |
6 | 6ème-PRIX MACKENSIE GRIEVES | P (4 & +) | 1400 | HAND. | 9-11-17-6-3-15 | - Premium - | 26.000 | 15h50 |
7 | 7ème-PRIX DE VIROFLAY | P (3 ans) | 2000 | 9-7-8-13-10-12 | - Premium - | 25.000 | 16h20 | |
8 | 8ème-PRIX DU VAL DE GRACE | P (4 & +) | 2400 | RECL. | 3-11-8-4-6-1 | - Premium - | 16.000 | 16h50 |
9 | 9ème-PRIX SPECIAL MACAO | P (4 & +) | 1400 | HAND. | 14-10-13-7-15-8 | - Premium - | 18.000 | 17h20 |
5ème-PRIX DE L'HOTEL DES MONNAIES
COURSE A CONDITIONS , PLAT, 2.000 mètres, corde à GAUCHE. ( 12.500, 5.000, 3.750, 2.500, 1.250) ARRIVEE VALIDEE: 39 Engagés. 11 Forfaits. 10 Non-Déclarés-Partants. 4 Annulations-de-Partant. 14 Partants Définitifs. 1 Non-Partant. Terrain 4,6 LOURD - Temps du 1er, 2.16.24 - Course Premium - Pour pouliches de 3 ans, n'ayant jamais gagné. Poids : 57 k. Les pouliches n'ayant jamais couru recevront 1 k.1/2.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | GOLDEN GAZELLE IRE F.PS. 3 a. | 7 | Par: GALILEO et GREY LILAS (DANEHILL) | (Corde:13) | GESTUT AMMERLAND | A. FABRE (S) | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 57 kg | 12.500 | GESTUT AMMERLAND | ||
02 | FANCY GEM F.PS. 3 a. | 10 | Par: AMERICAN POST et FIGURELIBRE (VERGLAS) | 3/4 (Corde:02) | MICHAEL MOTSCHMANN | M. BOLLACK-BADEL | ALEXIS BADEL | 57 kg | 5.000 | 2.880 | 1.103 | M. MOTSCHMANN |
03 | QUALIA IRE F.PS. 3 a. | 4 | Par: DUKE OF MARMALADE et AUSTRALIE (SADLER'S WELLS) | 3.5 (Corde:10) | BALLYGALLON STUD LTD | MME P. BRANDT | ANTOINE HAMELIN | 57 kg | 3.750 | BALLYGALLON STUD LTD | ||
04 | JANE THE STAR (GB) F.PS. 3 a. | 14 | Par: SEA THE STARS et JANE EYRE (SADLER'S WELLS) | 4.L (Corde:06) | RASHIT SHAYKHUTDINOV | A. FABRE (S) | MICKAEL BARZALONA | 55,5kg | 2.500 | 1.440 | 551 | R. SHAYKHUTDINOV |
05 | IBIZA EMPRESS IRE F.PS. 3 a. | 8 | Par: TERTULLIAN et IBIZA DREAM (NIGHT SHIFT) | 1.L (Corde:05) | M-B-A RACING | C.VON DER RECKE | ALEXANDER PIETSCH | 57 kg | 1.250 | DREAMING PARTNERSHIP | ||
06 | SWEET RED (IRE) F.PS. 3 a. | 12 | Par: DALAKHANI et VRAIMENT ROUGE (RED RANSOM) | 5/4 (Corde:14) | WERTHEIMER & FRERE | F. HEAD (S) | MAXIME GUYON | 57 kg | WERTHEIMER & FRERE | |||
07 | SURFSISTER USA F.PS. 3 a. | 9 | Par: GIANT'S CAUSEWAY et GOLDEN ANTIGUA (HANSEL) | 6.L (Corde:07) | MD BLOODSTOCK LIMITED | G. BIETOLINI | OLIVIER PESLIER | 57 kg | CAMAS PARK STUD | |||
08 | ADJECTIVE GB F.PS. 3 a. | 1 | Par: DANSILI et BINCHE (WOODMAN) | CTE (Corde:08) | KHALID ABDULLAH | A. FABRE (S) | VINCENT CHEMINAUD | 57 kg | JUDDMONTE FARMS | |||
09 | VODKA DOUBLE F.PS. 3 a. | 6 | Par: PEINTRE CELEBRE et VOLGA VOLGA (SPEIGHTSTOWN) | 5.L (Corde:09) | MME HILARY ERCULIANI | N. CLEMENT (S) | STEPHANE PASQUIER | 57 kg | SCA ELEVAGE DE TOURGEVILLE,MME H. ERCULIANI, T. SCHWEIZER | |||
10 | ALBAIYDA F.PS. 3 a. | 3 | Par: SEA THE STARS et ALNAMARA (LINAMIX) | 1/2 (Corde:12) | H.H. AGA KHAN | A.DE ROYER DUPRE | GERALD MOSSE | 57 kg | HARAS DE S.A. AGA KHAN SCEA | |||
11 | DAYLI LOVE ROYALE F.PS. 3 a. | 13 | Par: EARLY MARCH et LUTHITA (ALWAYS FAIR) | ENC (Corde:01) | THIERRY HUCK | P. CAPELLE | MLLE DELPHINE SANTIAGO | 55,5kg | MME S. DA SILVA | |||
12 | IRON EMPRESS F.PS. 3 a. | 11 | Par: TURTLE BOWL et IRISH VINTAGE (LOUP SOLITAIRE) | 7.L (Corde:11) | NIKOLAY SHURUPOV | FH. GRAFFARD (S) | RONAN THOMAS | 57 kg | B. VAN DALFSEN | |||
13 | ROKEPINE F.PS. 3 a. | 5 | Par: HANNOUMA et ROCHAMBELLE (TRUCULENT) | 5.5 (Corde:04) | ECURIE ARMAND ISRAEL | C&Y. LERNER (S) | EMMANUEL ETIENNE | 55,5kg | A. ISRAEL, S. BECERRA | |||
NP | AVOCET | 2 | CERTIFICAT VETERINAIRE |
Le jockey Christophe SOUMILLON ne se sentant pas suffisamment bien pour se remettre en selle, les Commissaires ont autorisé son remplacement sur la pouliche ALBAIYDA par le jockey Gérald MOSSE . A l'issue de la course, les Commissaires ont entendu en leurs explications, les jockeys Olivier PESLIER (SURFSISTER USA), arrivé non-placé, Emmanuel ETIENNE (ROKEPINE), arrivé non-placé et Alexis BADEL (FANCY GEM), arrivé 2ème, sur un incident survenu à environ 500 mètres du poteau de l'arrivée. Après examen du film de contrôle et audition des jockeys Olivier PESLIER, Emmanuel ETIENNE et Alexis BADEL, les Commissaires ont sanctionné ce dernier par une interdiction de monter pour une durée de 2 jours, pour avoir, par son mouvement de l 'extérieur vers l'intérieur, à environ 500 mètres du poteau de l'arrivée, mis en difficulté un de ses concurrents.