N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère-PRIX DE BOULAINVILLIERS | P (2 ans) | 1400 | 2-10-1-9-7-6 | - Premium - | 25.000 | 13h11 | |
2 | 2ème-PRIX LES MASTERS DE FEU DE COMPIEGNE (PX MAJOR FRIDOLIN) | P (4 & +) | 1400 | HAND. | 12-8-6-15-1-4 | Pari complexe | 52.000 | 13h47 |
3 | 3ème-PRIX RIDGWAY | P (3 ans) | 2000 | 1-6-5-4-3 | - Premium - | 55.000 | 14h20 | |
4 | 4ème-PRIX MELISANDE | P (3 ans) | 2000 | 7-4-5-9-2-1 | - Premium - | 55.000 | 14h50 | |
5 | 5ème-PRIX DE L'HOTEL DES MONNAIES | P (3 ans) | 2000 | 7-10-4-14-8-12 | - Premium - | 25.000 | 15h20 | |
6 | 6ème-PRIX MACKENSIE GRIEVES | P (4 & +) | 1400 | HAND. | 9-11-17-6-3-15 | - Premium - | 26.000 | 15h50 |
7 | 7ème-PRIX DE VIROFLAY | P (3 ans) | 2000 | 9-7-8-13-10-12 | - Premium - | 25.000 | 16h20 | |
8 | 8ème-PRIX DU VAL DE GRACE | P (4 & +) | 2400 | RECL. | 3-11-8-4-6-1 | - Premium - | 16.000 | 16h50 |
9 | 9ème-PRIX SPECIAL MACAO | P (4 & +) | 1400 | HAND. | 14-10-13-7-15-8 | - Premium - | 18.000 | 17h20 |
6ème-PRIX MACKENSIE GRIEVES
HANDICAP DIVISE, Réf. +240 , PLAT, 1.400 mètres, corde à GAUCHE. ( 12.220, 4.940, 3.640, 2.340, 1.430, 910, 520) ARRIVEE VALIDEE: 18 Engagés. 18 Partants Définitifs. 3 Non-Partants. Terrain 4,6 LOURD - Temps du 1er, 1.31.62 - Pari complexe - Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, ayant couru depuis le 1er décembre 2015 inclus.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | MR SPLENDID H.PS. 7 a. | 9 | Par: ZIETEN et SALINA SEA (BARYSHNIKOV) | (Corde:15) | MLLE CLAIRE STEPHENSON | G. DOLEUZE | UMBERTO RISPOLI | 57 kg | 12.220 | 4.729 | 2.372 | MLLE C. STEPHENSON |
02 | SNOW AND ICE H.PS. 4 a. | 11 | Par: PANIS et XCAPE TO VICTORY (CAPE CROSS) | 3.L (Corde:09) | VICKY VEERAMOOTOO | T. CASTANHEIRA (S) | STEPHANE PASQUIER | 56,5kg | 4.940 | 2.845 | 1.089 | MME B. MOSER |
03 | KIEFFER DES AIGLES H.PS. 4 a. | 17 | Par: CARLOTAMIX et ABEYANCE (NOMBRE PREMIER) | NEZ (Corde:02) | MME CORINE BARANDE BARBE | MME C. BARANDE BARBE | RONAN THOMAS | 55 kg | 3.640 | 2.096 | 803 | MISE DE MORATALLA |
04 | ZEMIRO H.PS. 8 a. | 6 | Par: DALIAPOUR et ZYTHON (KABOOL) | 7/4 (Corde:13) | MME REINE FLANDRIN | C. LIGEROT | BERTRAND FLANDRIN | 57 kg | 2.340 | 905 | 454 | M. BOLLACK-BADEL,EARL HARAS DE PIERREPONT |
05 | SAON SECRET H.PS. 6 a. | 3 | Par: MEDECIS et SECRET FORMULA (SO FACTUAL) | 3/4 (Corde:18) | JEAN-LUC FERTON | T. CASTANHEIRA (S) | GERALD MOSSE | 59 kg | 1.430 | 553 | 277 | EARL HARAS DE PIERREPONT |
06 | MAMBO WAY H.PS. 6 a. | 15 | Par: KINGSALSA et MISS PAT (VACARME) | CTT (Corde:04) | ROLAND MONNIER | A. BONIN (S) | GREGORY BENOIST | 55,5kg | 910 | 352 | 176 | R. MONNIER, D. FORSANS, D. BOUGARELLE |
07 | POSTING BOND H.PS. 4 a. | 2 | Par: AMERICAN POST et MISS MONEY PENNY (JOSR ALGARHOUD) | 1.5 (Corde:05) | MME ISABELLE CORBANI | S. WATTEL | THEO BACHELOT | 60 kg | 520 | 299 | 114 | SARL JEDBURGH STUD,MME I. CORBANI |
08 | ORIENTAL STAR (IRE) H.PS. 4 a. | 5 | Par: ACCLAMATION et ORION GIRL (LAW SOCIETY) | 1/2 (Corde:01) | CHEVOTEL RACING | MME P. BRANDT | MICKAEL BARZALONA | 58,5kg | CHEVOTEL DE LA HAUQUERIE | |||
09 | AS D'ARTOIS H.PS. 6 a. | 7 | Par: MEDECIS et VALLABELLE (VALANOUR) | 1/2 (Corde:03) | MME VERONIQUE FERRAT | MME V. FERRAT | EDDY HARDOUIN | 57 kg | B. BUCHER,MLLE F. PERREE | |||
10 | NEVER RETURN (GB) M.PS. 4 a. | 12 | Par: ELUSIVE CITY et SEBA (ALZAO) | 1.L (Corde:10) | PAUL LE SOLLEU | C&Y. LERNER (S) | THIERRY THULLIEZ | 56,5kg | ECURIE HARAS DU CADRAN, P. DESHAYES, A. GILIBERT | |||
11 | RIVALBA USA F.PS. 4 a. | 13 | Par: STREET CRY et RAHIYAH (RAHY) | 1.5 (Corde:08) | ECURIE GRIBOMONT | CH. ROSSI | JOHAN VICTOIRE | 56,5kg | DARLEY STUD MANAGEMENT CO. LTD | |||
12 | ROMANTIC PUR H.PS. 4 a. | 1 | Par: SOLDIER OF FORTUNE et ROMANTIC NOTION (MUJADIL) | 5/4 (Corde:07) | MANFRED SCHMELZER | S. SMRCZEK | TONY PICCONE | 60 kg | TOUCHWOOD STABLES LTD | |||
13 | LA BOLERA F.PS. 4 a. | 10 | Par: IFFRAAJ et LA TAMBORA (GOLDEN MISSILE) | ENC (Corde:16) | MME WALTRAUT SPANNER | MME P. BRANDT | MAXIME GUYON | 57 kg | BUCK RACING | |||
14 | BOREA BERE F.PS. 5 a. | 16 | Par: HURRICANE CAT et POET'S STUDIO (BERTRANDO) | 5.L (Corde:14) | MLLE VALERIE DISSAUX | MLLE V. DISSAUX | ANTONIO POLLI | 55,5kg | SNC REGNIER, SAN GABRIEL INV. INC. | |||
15 | ETALONDES H.PS. 6 a. | 8 | Par: ROYAL APPLAUSE et FANCY DANCE (RAINBOW QUEST) | 3/4 (Corde:11) | MME VERONIQUE FERRAT | MME V. FERRAT | KYLLAN BARBAUD | 55,5kg | FRANKLIN FINANCE S.A. | |||
NP | MIHANIE | 4 | SANS MOTIF | |||||||||
NP | COLOR CODE | 14 | CERTIFICAT VETERINAIRE | |||||||||
NP | SAPPHIRINE | 18 | SANS MOTIF |
Le jockey Christophe SOUMILLON ne se sentant pas suffisamment bien pour se remettre en selle, les Commissaires ont autorisé son remplacement sur le hongre SNOW AND ICE par le jockey Stéphane PASQUIER. A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu le jockey Bertrand FLANDRIN en ses explications, l'ont sanctionné par une amende de 150 euros pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache (2ème infraction - 9 coups).