N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère-PRIX DE BOULAINVILLIERS | P (2 ans) | 1400 | 2-10-1-9-7-6 | - Premium - | 25.000 | 13h11 | |
2 | 2ème-PRIX LES MASTERS DE FEU DE COMPIEGNE (PX MAJOR FRIDOLIN) | P (4 & +) | 1400 | HAND. | 12-8-6-15-1-4 | Pari complexe | 52.000 | 13h47 |
3 | 3ème-PRIX RIDGWAY | P (3 ans) | 2000 | 1-6-5-4-3 | - Premium - | 55.000 | 14h20 | |
4 | 4ème-PRIX MELISANDE | P (3 ans) | 2000 | 7-4-5-9-2-1 | - Premium - | 55.000 | 14h50 | |
5 | 5ème-PRIX DE L'HOTEL DES MONNAIES | P (3 ans) | 2000 | 7-10-4-14-8-12 | - Premium - | 25.000 | 15h20 | |
6 | 6ème-PRIX MACKENSIE GRIEVES | P (4 & +) | 1400 | HAND. | 9-11-17-6-3-15 | - Premium - | 26.000 | 15h50 |
7 | 7ème-PRIX DE VIROFLAY | P (3 ans) | 2000 | 9-7-8-13-10-12 | - Premium - | 25.000 | 16h20 | |
8 | 8ème-PRIX DU VAL DE GRACE | P (4 & +) | 2400 | RECL. | 3-11-8-4-6-1 | - Premium - | 16.000 | 16h50 |
9 | 9ème-PRIX SPECIAL MACAO | P (4 & +) | 1400 | HAND. | 14-10-13-7-15-8 | - Premium - | 18.000 | 17h20 |
7ème-PRIX DE VIROFLAY
COURSE A CONDITIONS , PLAT, 2.000 mètres, corde à GAUCHE. ( 12.500, 5.000, 3.750, 2.500, 1.250) Après Partants: 32 Engagés. 6 Forfaits. 1 Supplémentaire. 9 Non-Déclarés-Partants. 2 Annulations-de-Partant. 15 Partants Définitifs. - Course Premium - Pour poulains entiers et hongres de 3 ans, n'ayant jamais gagné. Poids : 58 k. Les poulains n'ayant jamais couru recevront 1 k.1/2.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | GALITEO M.PS. 3 a. | 9 | Par: TEOFILO et QUEEN OF POLAND (HALLING) | (Corde:14) | MD BLOODSTOCK LIMITED | G. BIETOLINI | OLIVIER PESLIER | 58 kg | 12.500 | 7.200 | 2.758 | GAEC CAMPOS, J. CAMPOS |
02 | KING'S HOLLOW M.PS. 3 a. | 7 | Par: SOLDIER HOLLOW et KONIGIN SHUFFLE (BIG SHUFFLE) | T (Corde:10) | L.W. BAUMGARTEN/C. HOLSCHBACH | H. GREWE | IORITZ MENDIZABAL | 58 kg | 5.000 | 2.880 | 1.103 | GESTUT ELSETAL |
03 | L'OPTIMISTE H.PS. 3 a. | 8 | Par: MAKFI et SHAPOURA (SINNDAR) | 6.L (Corde:05) | ALAIN LOUIS-DREYFUS | M. DELZANGLES | RAPHAEL MARCHELLI | 58 kg | 3.750 | 2.160 | 827 | M. OFFENSTADT, S. FARGEON, A. LOUIS-DREYFUS, M. DELZANGLES |
04 | PALMARES (IRE) M.PS. 3 a. | 13 | Par: INVINCIBLE SPIRIT et PALME ROYALE (RED RANSOM) | 5/4 (Corde:07) | BALLYMORE THOROUGHBRED LTD | MME P. BRANDT | MAXIME GUYON | 56,5kg | 2.500 | 1.440 | 551 | DAYTON INVESTMENTS LTD |
05 | FASTNET THUNDER IRE M.PS. 3 a. | 10 | Par: FASTNET ROCK et FOUNTAIN OF PEACE (KRIS S) | 2.5 (Corde:13) | OTI MANAGEMENT/S.MAGNIER/FLAXMAN | J. HAMMOND (S) | GERALD MOSSE | 58 kg | 1.250 | FOUNTAIN OF PEACE SYNDICATE, FLAXMAN STABLES IRELAND L.T.D | ||
06 | SOUTHERN COMFORT M.PS. 3 a. | 12 | Par: ZAMINDAR et SAMANDO (HERNANDO) | 2.L (Corde:12) | STALL TURFFIGHTER | MME Y. ALMENRADER | EDDY HARDOUIN | 58 kg | H. WIRTH | |||
07 | RAAFID GB H.PS. 3 a. | 2 | Par: SHAMARDAL et TIME AWAY (DARSHAAN) | T (Corde:01) | HAMDAN AL MAKTOUM | F. HEAD (S) | AURELIEN LEMAITRE | 58 kg | W. & R. BARNETT LTD | |||
08 | ANCIENT HISTORY IRE M.PS. 3 a. | 6 | Par: SHAMARDAL et ANTIQUITIES (KALDOUNEVEES) | 3/4 (Corde:03) | GODOLPHIN SNC | A. FABRE (S) | MICKAEL BARZALONA | 58 kg | DARLEY STUD MANAGEMENT CO. LTD | |||
09 | ART DE VIVRE M.PS. 3 a. | 5 | Par: RIP VAN WINKLE et LA SEINE (RAHY) | 15L (Corde:02) | ECURIE MATHIEU OFFENSTADT | ROD. COLLET (S) | MARC NOBILI | 58 kg | STILVI COMPANIA FINANCIERA SA | |||
10 | FICA COMIGO (GB) H.PS. 3 a. | 15 | Par: PIVOTAL et TUDOR COURT (CAPE CROSS) | 7/4 (Corde:06) | STUD RDI | M. DELZANGLES | VINCENT CHEMINAUD | 56,5kg | PF. CARVALHO DE OLIVEIRA, G. SAYAO DA SILVA | |||
11 | PECUCHET H.PS. 3 a. | 4 | Par: STORMY RIVER et CHENE DE COEUR (COMRADE IN ARMS) | 1.L (Corde:08) | ECURIE CENTRALE | F. CHEYER | THIBAULT SPEICHER | 56,5kg | T.DE LA HERONNIERE,MME D.DE LA HERONNIERE | |||
NP | BARHANPOUR | 1 | SANS MOTIF | |||||||||
NP | AVEC LAURA | 3 | CERTIFICAT VETERINAIRE | |||||||||
NP | MONSIEUR CANNIBALE | 11 | CERTIFICAT VETERINAIRE | |||||||||
NP | DEBT OF HONOUR | 14 | CERTIFICAT VETERINAIRE |
Le hongre BARHANPOUR a été déclaré non-partant, l'état du terrain ne correspondant pas à ses aptitudes. Le poulain MONSIEUR CANNIBALE a été déclaré non-partant pour raisons vétérinaires.