N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX D'AIX | H (3 ans) | 3400 | 8-6-7-5-2-3-1 | - Premium - | 48.000 | 12h25 | |
2 | 2ème PRIX MAURICE D'OKHUYSEN | S (3 ans) | 3350 | 5-3-9-1-8-4-2 | - Premium - | 52.000 | 12h55 | |
3 | 3ème PRIX BAY ARCHER | H (4 &5) | 3600 | 1-9-8-4-5-7-2 | - Premium - | 45.000 | 13h25 | |
4 | 4ème PRIX BUCHEUR | H (4 ans) | 3600 | 8-6-3-7-5-9-2 | - Premium - | 53.000 | 14h07 | |
5 | 5ème PRIX NORTHERNTOWN | S (4 ans) | 3900 | 3-2-8-1-4-5-6 | - Premium - | 52.000 | 14h42 | |
6 | 6ème PRIX DE LA GASCOGNE | S (5 & +) | 4500 | GR.III | 2-7-8-4-6-5-3 | - Premium - | 125.000 | 15h17 |
7 | 7ème PRIX DE RANVILLE | H (5 & +) | 3600 | 10-1-7-2-8-6-9 | - Premium - | 45.000 | 15h52 |
2ème PRIX MAURICE D'OKHUYSEN
COURSE A CONDITIONS , STEEPLE-CHASE, 3.350 mètres ( 24.960, 12.480, 7.280, 4.940, 2.340) ARRIVEE VALIDEE: 17 Engagés. 1 Non Valable. 5 Forfaits. 2 Non-Déclarés-Partants. 9 Partants Définitifs. 1 Non Partant Terrain 4,2 COLLANT - Temps du 1er, 4.13.69 - Course Premium - Pour tous poulains et pouliches de 3 ans, n'ayant pas reçu, en steeple-chase, une allocation de 17.000. Poids : 66 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en steeple-chases (victoires et places) : 1 k. par 4.000. Les Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 3 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | GARDONS LE SOURIRE H.PS. 3 a. | 5 | Par: FAME AND GLORY et PLACE AU SOLEIL (TREMPOLINO) | HARAS DE SAINT-VOIR | GAB. LEENDERS (S) | CLEMENT LEFEBVRE | 66 kg | 24.960 | 3.744 | HARAS DE SAINT-VOIR | ||
02 | THE REVENANT H.PS. 3 a. | 3 | Par: AUTHORIZED et BLAZING MARY (GONE WEST) | 43497 | JAN ROMEL | F. NICOLLE | THEO CHEVILLARD | 68 kg | 12.480 | 1.872 | J.B.S. INVEST N.V. | |
03 | FENRIR F.PS. 3 a. | 9 | Par: SAINT DES SAINTS et LYS NOIRE (BOSTON TWO STEP) | 6.L | JACQUES DETRE | A. CHAILLE-CHAILLE | PIERRE DUBOURG | 64 kg | 7.280 | 1.092 | DANY. LOUIS | |
04 | HISTOIRE NATURELLE IRE F.PS. 3 a. | 1 | Par: GETAWAY et TRAFFIC LIGHTS (MILAN) | 4.5 | HARAS DU HOGUENET | G. MACAIRE (S) | BAPTISTE LE CLERC | 65 kg | 4.940 | HYLAND | ||
05 | STAMINA CHOPE F.PS. 3 a. | 8 | Par: MUHAYMIN et MY VIRGINIA (SHIROCCO) | ENC | ALAIN CHOPARD | F. NICOLLE | TRISTAN LEMAGNEN | 64 kg | 2.340 | 351 | A. CHOPARD, BOUTIN (S) | |
06 | ALL GOLD F.PS. 3 a. | 4 | Par: NO RISK AT ALL et GOLDFLAKE (TURGEON) | 3.L | MME HENRI DEVIN | F. NICOLLE | ANGELO ZULIANI | 66 kg | MME H. DEVIN | |||
07 | RIKOBOY H.PS. 3 a. | 2 | Par: ENRIQUE et DIKANIKA (NICKNAME) | 43560 | JACQUES SEROR | M. SEROR (S) | FELIX DE GILES | 69 kg | J. SEROR | |||
08 | RANO H.PS. 3 a. | 7 | Par: SUNDAY BREAK et ASTHERATE (BALKO) | CTE | PASSION RACING CLUB | Y. FOUIN (S) | MAXIME LEFEBVRE | 63 kg | G. BLAIN | |||
NP | GOALDAMOUR | 6 | SANS MOTIF |
Le jockey Thomas STROMBONI étant souffrant, les Commissaires ont autorisé son remplacement sur le hongre RANO par le jockey Maxime LEFEBVRE. A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu, le jockey Théo CHEVILLARD en ses explications, l'ont sanctionné par une interdiction de monter pour une durée de 1 jour pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache (2ème infraction - 6 coups).