N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX D'AIX | H (3 ans) | 3400 | 8-6-7-5-2-3-1 | - Premium - | 48.000 | 12h25 | |
2 | 2ème PRIX MAURICE D'OKHUYSEN | S (3 ans) | 3350 | 5-3-9-1-8-4-2 | - Premium - | 52.000 | 12h55 | |
3 | 3ème PRIX BAY ARCHER | H (4 &5) | 3600 | 1-9-8-4-5-7-2 | - Premium - | 45.000 | 13h25 | |
4 | 4ème PRIX BUCHEUR | H (4 ans) | 3600 | 8-6-3-7-5-9-2 | - Premium - | 53.000 | 14h07 | |
5 | 5ème PRIX NORTHERNTOWN | S (4 ans) | 3900 | 3-2-8-1-4-5-6 | - Premium - | 52.000 | 14h42 | |
6 | 6ème PRIX DE LA GASCOGNE | S (5 & +) | 4500 | GR.III | 2-7-8-4-6-5-3 | - Premium - | 125.000 | 15h17 |
7 | 7ème PRIX DE RANVILLE | H (5 & +) | 3600 | 10-1-7-2-8-6-9 | - Premium - | 45.000 | 15h52 |
7ème PRIX DE RANVILLE
COURSE A CONDITIONS , HAIES, 3.600 mètres ( 21.600, 10.800, 6.300, 4.275, 2.025) ARRIVEE VALIDEE: 41 Engagés. 2 Non Valables. 19 Forfaits. 8 Non-Déclarés-Partants. 2 Annulations-de-Partant. 10 Partants Définitifs. Terrain 4,2 COLLANT - Temps du 1er, 4.20.19 - Course Premium - Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus, n'ayant pas, cette année, en courses de haies, reçu une allocation de 12.000. Poids : 67 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en courses de haies (victoires et places) : 1 k. par 4.000 cette année et par 8.000 l'année dernière. Les Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 3 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | IT'S JENNIFER F.PS. 7 a. | 10 | Par: MARTALINE et SHANXI GIRL (OVERBURY) | TIMOTHY JOHNSON | L. CARBERRY (S) | FELIX DE GILES | 65 kg | 21.600 | 3.240 | R. KENT | ||
02 | STAUNTON STREET H.PS. 5 a. | 1 | Par: MARTALINE et NAGAOKA (GOOFALIK) | 43558 | THIERRY LOHEST | F. NICOLLE | PAUL MOREAU | 68 kg | 10.800 | 1.620 | T. LOHEST | |
03 | dakota de beaufai h.ps. 7 a. | 7 | Par: ANTARCTIQUE et NOVA DE BEAUFAI (NETWORK) | 2.L | MLLE VERONIQUE MARIE | L. POSTIC | JOHNNY CHARRON | 67 kg | 6.300 | 945 | JL. DESILLE, PH. DESILLE, P. DESILLE, D. DESILLE | |
04 | bonaparte sizing h.ps. 5 a. | 2 | Par: VOIX DU NORD et ROYALE DES BORDES (LAVIRCO) | 4.L | SUC. ALAN POTTS | J. BERTRAN DE BALANDA (S) | BAPTISTE MEME | 70 kg | 4.275 | 641 | EARL LES BORDES DE MORNAY, G. HANQUIEZ | |
05 | saint palois h.ps.11 a. | 8 | Par: SAINT DES SAINTS et TOUTEVOIE (SILLERY) | 43558 | MME PATRICK PAPOT | P. RAUSSIN | MLLE NATHALIE DESOUTTER | 65 kg | 2.025 | EARL HARAS DU LUY | ||
06 | vaniteux h.aq.10 a. | 6 | Par: VOIX DU NORD et EXPOVILLE (VIDEO ROCK) | 1.5 | CHRISTIAN R. LEECH | MME S. LEECH | CIARAN GETHINGS | 67 kg | J. CYPRES | |||
07 | MR GALLIVANTER IRE H.PS. 8 a. | 9 | Par: HELIOSTATIC et PUREPLEASURESEEKER (GRAND LODGE) | 20L | MICHAEL PETER REICHSTEIN | MLLE B. RENK | DYLAN UBEDA | 67 kg | KEOGH FAMILY | |||
08 | BURNING MAN H.PS. 6 a. | 5 | Par: KING'S BEST et ALLUMETTE (RAINBOW QUEST) | 43558 | JEAN-PIERRE DJIAN | M. ROLLAND (S) | GEOFFREY RE | 67 kg | P. ARNOLD | |||
TB | FOREIGN FLOWER H.PS. 6 a. | 3 | Par: POLIGLOTE et FLEUR DES VILLES (VILLEZ) | BALLANTINES RACING STUD LTD | ROB. COLLET (S) | LUDOVIC PHILIPPERON | 67 kg | MLLE L. COLLET-VIDAL,MLLE C. COLLET-VIDAL | ||||
TB | vision de maitre h.ps. 6 a. | 4 | Par: VISION D'ETAT et TOILE DE MAITRE (TRUE BRAVE) | JACQUES DETRE | F. NICOLLE | GAETAN MASURE | 67 kg | D. COSSE, FM. COTTIN, FRED. FOUCHER |
Le jockey Adrien MERIENNE étant souffrant, les Commissaires ont autorisé son remplacement sur le hongre MR GALLIVANTER (IRE) par le jockey Dylan UBEDA.