N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX D'AIX | H (3 ans) | 3400 | 8-6-7-5-2-3-1 | - Premium - | 48.000 | 12h25 | |
2 | 2ème PRIX MAURICE D'OKHUYSEN | S (3 ans) | 3350 | 5-3-9-1-8-4-2 | - Premium - | 52.000 | 12h55 | |
3 | 3ème PRIX BAY ARCHER | H (4 &5) | 3600 | 1-9-8-4-5-7-2 | - Premium - | 45.000 | 13h25 | |
4 | 4ème PRIX BUCHEUR | H (4 ans) | 3600 | 8-6-3-7-5-9-2 | - Premium - | 53.000 | 14h07 | |
5 | 5ème PRIX NORTHERNTOWN | S (4 ans) | 3900 | 3-2-8-1-4-5-6 | - Premium - | 52.000 | 14h42 | |
6 | 6ème PRIX DE LA GASCOGNE | S (5 & +) | 4500 | GR.III | 2-7-8-4-6-5-3 | - Premium - | 125.000 | 15h17 |
7 | 7ème PRIX DE RANVILLE | H (5 & +) | 3600 | 10-1-7-2-8-6-9 | - Premium - | 45.000 | 15h52 |
6ème PRIX DE LA GASCOGNE
GROUPE III , STEEPLE-CHASE, 4.500 mètres ( 56.250, 27.500, 16.250, 11.250, 6.250, 4.375, 3.125) ARRIVEE VALIDEE: 21 Engagés. 1 Non Valable. 9 Forfaits. 3 Non-Déclarés-Partants. 8 Partants Définitifs. Terrain 4,2 COLLANT - Course Premium - Pour tous chevaux de 5 ans et au- dessus. Poids : 5 ans, 64 k.; 6 ans et au-dessus, 66 k. Surcharges accumulées et limitées à 7 k. pour les sommes reçues en steeple-chase (victoires et places) : 1 k. par 25.000 cette année et par 60.000 l'année dernière. Un souvenir sera offert au Propriétaire du cheval gagnant par FRANCE GALOP.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | the stomp h.ps. 9 a. | 2 | Par: LAYMAN et VERSION ORIGINALE (POLIGLOTE) | JC. ROUGET (S) | F. NICOLLE | THEO CHEVILLARD | 69 kg | 56.250 | 8.437 | HARAS D'HASPEL | ||
02 | a mi manera f.ps. 6 a. | 7 | Par: GREAT PRETENDER et LADY FIX (TURGEON) | ENC | JC. ROUGET (S) | F. NICOLLE | GAETAN MASURE | 66 kg | 27.500 | 4.125 | O. TRICOT, M. HENNAU | |
03 | ecbatane f.aq. 5 a. | 8 | Par: BALKO et DJURJURA (AKARAD) | 7.L | PATRICE DETRE | H. LAGENESTE (S) | ALEXIS POIRIER | 63 kg | 16.250 | 2.437 | ECURIE MAULEPAIRE | |
04 | via dolorosa h.ps. 7 a. | 4 | Par: KONIG SHUFFLE et MILLIE HURLEY (GREEN TUNE) | 6.L | SCEA ECURIE S. GUARATO | A. CHAILLE-CHAILLE | OLIVIER D' ANDIGNE | 67 kg | 11.250 | 1.687 | MME B. BOUREZ,SUC. C. PIGOREAU | |
05 | dauteuil precieux h.aq. 6 a. | 6 | Par: BALKO et QUENNIE STAR (KALMOSS) | 6.5 | MME MIREILLE DESVAUX | MME M. DESVAUX | ALBAN DESVAUX | 66 kg | 6.250 | 937 | MME M. DESVAUX,MME A. LEMALE | |
06 | le mans h.ps. 6 a. | 5 | Par: LE FOU et THE RACE (MANSONNIEN) | T | C. RECCO/HARAS D'AUTEUIL | D. WINDRIF | NICOLAS GAUFFENIC | 66 kg | 4.375 | 656 | EARL DU HARAS D'AUTEUIL, T. WINDRIF | |
07 | balkan du pecos h.aq. 8 a. | 3 | Par: BALKO et FIESTA DU PECOS (PANORAMIC) | 43558 | JEAN-MARIE LAPOUJADE | F. NICOLLE | ANGELO ZULIANI | 68 kg | 3.125 | 468 | HARAS DU PECOS | |
08 | al roc h.ps. 8 a. | 1 | Par: GREAT PRETENDER et AL COV (SASSANIAN) | 43560 | PASSION RACING CLUB | Y. FOUIN (S) | BAPTISTE MEME | 70 kg | E. CLAYEUX |
A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu le jockey Alban DESVAUX en ses explications, l'ont sanctionné par une interdiction de monter pour une durée de 2 jours pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache (2ème infraction - 6 coups, course qualifiée Groupe III).