N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DES BENJAMINS | H (3 ans) | 3200 | 1-3-8-7-6-4-9 | - Premium - | 48.000 | 11h25 | |
2 | 2ème PRIX DE DINARD | S (4 ans) | 3400 | 6-5-3-4-7 | - Premium - | 52.000 | 11h55 | |
3 | 3ème PRIX DES CADETTES | H (3 ans) | 3200 | 6-1-2-3-8-7-9 | - Premium - | 48.000 | 12h25 | |
4 | 4ème PRIX DE PRECHAC | S (5 ans) | 3900 | 9-6-1-2-8-3-4 | - Premium - | 52.000 | 12h55 | |
5 | 5ème PRIX ORVILLIERS (A) | H (4 ans) | 3600 | 9-6-2-11-7-3-12 | - Premium - | 45.000 | 13h25 | |
6 | 6ème PRIX ORVILLIERS (B) | H (4 ans) | 3600 | 6-3-9-8-4-11-10 | - Premium - | 45.000 | 14h07 | |
7 | 7ème PRIX JOURNALISTE | S (5 & +) | 4100 | GR.III | 6-11-8-9-2-5-4 | - Premium - | 125.000 | 14h42 |
8 | 8ème PRIX AUBEPINE | H (4 ans) | 3600 | 3-2-6-4-10-5-7 | - Premium - | 45.000 | 15h17 | |
9 | 9ème PRIX ROBERT FOURNIER SARLOVEZE | H (5 & +) | 3600 | HAND. | 15-2-6-1-16-18-5 | - Premium - | 48.000 | 15h52 |
3ème PRIX DES CADETTES
COURSE A CONDITIONS , HAIES, 3.200 mètres ( 23.040, 11.520, 6.720, 4.560, 2.160) ARRIVEE VALIDEE: 18 Engagés. 6 Forfaits. 2 Supplémentaires. 2 Non-Déclarés-Partants. 10 Partants Définitifs. Terrain 4,1 TR SOUPLE - Temps du 1er, 4. 6.27 - Course Premium - Pour pouliches de 3 ans, n'ayant pas reçu 24.500 en courses de haies (victoires et places). Poids : 66 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues (victoires et places) : 1 k. par 4.000. Les Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 3 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | GOLDEN PARK F.PS. 3 a. | 6 | Par: WALK IN THE PARK et GOLDNELLA (GOLDNEYEV) | G.SEROR/P.AESCHELMANN/H.GORECKI | M. SEROR (S) | LUDOVIC PHILIPPERON | 66 kg | 23.040 | 3.456 | MAT. DAGUZAN-GARROS | ||
02 | LA CAFE INE F.PS. 3 a. | 1 | Par: ENRIQUE et LA MASAI (BERNEBEAU) | 1.L | HARAS DU HOGUENET | D. WINDRIF | NICOLAS GAUFFENIC | 70 kg | 11.520 | 1.728 | O. BERTRAN DE BALANDA, HARAS DU HOGUENET | |
03 | JIVRURE F.PS. 3 a. | 2 | Par: LITERATO et JANICEINWONDERLAND (EKRAAR) | T | ECURIE CLUB DES ETOILES | BUTEL & BEAUNEZ (S) | ALAIN DE CHITRAY | 68 kg | 6.720 | 1.008 | ECURIE VILLEBADIN | |
04 | GARDENIA BELLA F.PS. 3 a. | 3 | Par: DOCTOR DINO et BADIANA BELLA (MONTMARTRE) | ENC | BRIAN BEAUNEZ | BR. BEAUNEZ | GEOFFREY RE | 66 kg | 4.560 | 684 | R. BOUCRET, B. MAZURE,MME AL. SACCARD | |
05 | BLAIN F.PS. 3 a. | 8 | Par: BLEK et HENRIET (LINNGARI) | 5/4 L | ALAIN MAUBERT | BUTEL & BEAUNEZ (S) | JEROME CLAUDIC | 66 kg | 2.160 | 324 | A. MAUBERT | |
06 | GALIA GRANDCHAMP F.PS. 3 a. | 7 | Par: SAINT DES SAINTS et QUALIA GRANDCHAMP (NIKOS) | 6.L | JEAN-LOUIS GUERIN | F. NICOLLE | ANGELO ZULIANI | 66 kg | JL. GUERIN | |||
07 | GLACE ITALIENNE F.AQ. 3 a. | 9 | Par: DREAM WELL et ULSTER NOIRE (MARTALINE) | NEZ | MME PATRICK PAPOT | P. RAUSSIN | ANTOINE COUPU | 65 kg | HARAS D'ENKI | |||
08 | SHANNON VALE ROSE F.PS. 3 a. | 4 | Par: DOCTOR DINO et SHANNON VALE (TURGEON) | 8.L | MME HENRI DEVIN | D. BRESSOU | MORGAN REGAIRAZ | 66 kg | MME H. DEVIN | |||
09 | GASTINE D'ELIPE F.PS. 3 a. | 5 | Par: WALDPARK et PRINCESS DANCER (LE BALAFRE) | 2.L | EUROPEAN BLOODSTOCK MANAGEMENT | D. SATALIA | DYLAN UBEDA | 66 kg | MME E. PEAUD, EUROPEAN BLOODSTOCK MANAGEMENT | |||
10 | KOTKILLA F.PS. 3 a. | 10 | Par: REDBACK et KOTKIE BLEUE (KOTKY BLEU) | 10L | ARSENE SCHOTT | G. MOUSNIER | THOMAS CHEESMAN | 63 kg | A. SCHOTT, L. SCHOTT, J. SCHOTT, V. SCHOTT |
Le jockey Théo CHEVILLARD n'étant pas présent sur l'hippodrome, les Commissaires ont autorisé son remplacement sur la pouliche GALIA GRANDCHAMP par le jockey Angelo ZULIANI.