N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DES BENJAMINS | H (3 ans) | 3200 | 1-3-8-7-6-4-9 | - Premium - | 48.000 | 11h25 | |
2 | 2ème PRIX DE DINARD | S (4 ans) | 3400 | 6-5-3-4-7 | - Premium - | 52.000 | 11h55 | |
3 | 3ème PRIX DES CADETTES | H (3 ans) | 3200 | 6-1-2-3-8-7-9 | - Premium - | 48.000 | 12h25 | |
4 | 4ème PRIX DE PRECHAC | S (5 ans) | 3900 | 9-6-1-2-8-3-4 | - Premium - | 52.000 | 12h55 | |
5 | 5ème PRIX ORVILLIERS (A) | H (4 ans) | 3600 | 9-6-2-11-7-3-12 | - Premium - | 45.000 | 13h25 | |
6 | 6ème PRIX ORVILLIERS (B) | H (4 ans) | 3600 | 6-3-9-8-4-11-10 | - Premium - | 45.000 | 14h07 | |
7 | 7ème PRIX JOURNALISTE | S (5 & +) | 4100 | GR.III | 6-11-8-9-2-5-4 | - Premium - | 125.000 | 14h42 |
8 | 8ème PRIX AUBEPINE | H (4 ans) | 3600 | 3-2-6-4-10-5-7 | - Premium - | 45.000 | 15h17 | |
9 | 9ème PRIX ROBERT FOURNIER SARLOVEZE | H (5 & +) | 3600 | HAND. | 15-2-6-1-16-18-5 | - Premium - | 48.000 | 15h52 |
8ème PRIX AUBEPINE
COURSE A CONDITIONS , HAIES, 3.600 mètres ( 21.600, 10.800, 6.300, 4.275, 2.025) ARRIVEE VALIDEE: 35 Engagés. 1 Non Valable. 14 Forfaits. 9 Non-Déclarés-Partants. 11 Partants Définitifs. Terrain 4,1 TR SOUPLE - Temps du 1er, 4.28. 8 - Course Premium - Pour pouliches de 4 ans, n'ayant en courses à obstacles, ni couru trois fois, ni reçu deux allocations, ni reçu une allocation de 21.000. Poids : 66 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en courses de haies (victoires et places) : 1 k. par 5.000. Les Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 3 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ZAMBELLA F.PS. 4 a. | 3 | Par: ZAMBEZI SUN et VISBY (IRISH WELLS) | FRANCK LEBLANC | J. BOISNARD (S) | MARC-OLIVIER BELLEY | 67 kg | 21.600 | 3.240 | MME A. BOISNARD, Y. FOUIN | ||
02 | GREEN HOPE F.PS. 4 a. | 2 | Par: MUHTATHIR et GREEN CHINA (GREEN TUNE) | 7/4 L | ECURIES SERGE STEMPNIAK | F. NICOLLE | ANGELO ZULIANI | 68 kg | 10.800 | 1.620 | ECURIE LA VALLEE MARTIGNY EARL | |
03 | FLOWER OF SCOTLAND F.AQ. 4 a. | 6 | Par: LORD DU SUD et THEME SONG (ANTARCTIQUE) | 10L | RAYMOND-ANDERSON GREEN | D. COTTIN (S) | JAMES REVELEY | 67 kg | 6.300 | 945 | O. RAMBERT, A. GRONFIER | |
04 | AR DI BOAL F.PS. 4 a. | 4 | Par: DOCTOR DINO et AR BAOL (TURGEON) | 10L | Y. FOUIN (S) | Y. FOUIN (S) | LUDOVIC PHILIPPERON | 66 kg | 4.275 | 641 | G. DEFONTAINE, F. DUVIVIER | |
05 | FEELINE F.PS. 4 a. | 10 | Par: MARTALINE et FEDOREE (ROBIN DES CHAMPS) | ENC | Y. FOUIN(S)/H. BUNEL | Y. FOUIN (S) | THOMAS STROMBONI | 62 kg | 2.025 | 303 | JC. HAIMET, AND. ABADIE | |
06 | SAINTLY QUEEN F.PS. 4 a. | 5 | Par: SAINT DES SAINTS et LITANI QUEEN (EMPEROR JONES) | 9.L | LOIC GLEMIN | E&G. LEENDERS (S) | CLEMENT LEFEBVRE | 66 kg | S.C.E.A. DES PRAIRIES,MLLE ML. COLLET, J. COLLET,MME M. COLLET | |||
07 | BARCAROLLE F.PS. 4 a. | 7 | Par: SPIRIT ONE et MISS OVERSEA (ROYAL ACADEMY) | 7/4 L | DAVID LUMET | E. LERAY (S) | MATHEO VIEL | 63 kg | HARAS DES SABLONNETS | |||
08 | LIBERTY BELLE F.PS. 4 a. | 11 | Par: LE HAVRE et BELLE LUMIERE (FANTASTIC LIGHT) | 5.L | JEAN-ANDRE ZAY | M. ROLLAND (S) | GAETAN MASURE | 66 kg | E. LELLOUCHE, STAR POINTE LTD | |||
AR | COUP DE MAITRE F.PS. 4 a. | 1 | Par: MASTERSTROKE et TROFEE DORE (COUNTRY REEL) | BRYANT/BUTEL & BEAUNEZ | BUTEL & BEAUNEZ (S) | ALAIN DE CHITRAY | 68 kg | SUC. RW. ALLEN | ||||
AR | ESPOIR A REALISER F.PS. 4 a. | 8 | Par: LINNGARI et ARISK (MY RISK) | ALAIN MAUBERT | BUTEL & BEAUNEZ (S) | JEROME CLAUDIC | 66 kg | A. MAUBERT | ||||
AR | DEATH VALLEY F.PS. 4 a. | 9 | Par: I WAS FRAMED et HOLIDAY SNAP (AMERICAN POST) | ANDRE SANNIER | A. SANNIER | HAKIM TABET | 66 kg | MME D. WINDRIF,MLLE L. SOCQUET JUGLARD, M. ASSENZA |
Le jockey Théo CHEVILLARD n'étant pas présent sur l'hippodrome, les Commissaires ont autorisé son remplacement sur la pouliche GREEN HOPE par le jockey Angelo ZULIANI. Les Commissaires ont, après enquête, sanctionné le propriétaire Franck LEBLANC par une amende de 30 euros pour couleurs non-conformes.