N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DES BENJAMINS | H (3 ans) | 3200 | 1-3-8-7-6-4-9 | - Premium - | 48.000 | 11h25 | |
2 | 2ème PRIX DE DINARD | S (4 ans) | 3400 | 6-5-3-4-7 | - Premium - | 52.000 | 11h55 | |
3 | 3ème PRIX DES CADETTES | H (3 ans) | 3200 | 6-1-2-3-8-7-9 | - Premium - | 48.000 | 12h25 | |
4 | 4ème PRIX DE PRECHAC | S (5 ans) | 3900 | 9-6-1-2-8-3-4 | - Premium - | 52.000 | 12h55 | |
5 | 5ème PRIX ORVILLIERS (A) | H (4 ans) | 3600 | 9-6-2-11-7-3-12 | - Premium - | 45.000 | 13h25 | |
6 | 6ème PRIX ORVILLIERS (B) | H (4 ans) | 3600 | 6-3-9-8-4-11-10 | - Premium - | 45.000 | 14h07 | |
7 | 7ème PRIX JOURNALISTE | S (5 & +) | 4100 | GR.III | 6-11-8-9-2-5-4 | - Premium - | 125.000 | 14h42 |
8 | 8ème PRIX AUBEPINE | H (4 ans) | 3600 | 3-2-6-4-10-5-7 | - Premium - | 45.000 | 15h17 | |
9 | 9ème PRIX ROBERT FOURNIER SARLOVEZE | H (5 & +) | 3600 | HAND. | 15-2-6-1-16-18-5 | - Premium - | 48.000 | 15h52 |
9ème PRIX ROBERT FOURNIER SARLOVEZE
HANDICAP DE CATEGORIE, Réf. +140,+160 , HAIES, 3.600 mètres ( 21.600, 10.560, 6.240, 4.320, 2.400, 1.680, 1.200) ARRIVEE VALIDEE: 45 Engagés. 2 Non Valables. 15 Forfaits. 6 Non-Déclarés-Partants. 3 Annulations-de-Partant. 1 Eliminé/Retiré. 18 Partants Dédinitifs Terrain 4,1 TR SOUPLE - Temps du 1er, 4.25.37 - Course Premium - Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 56 k. La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 72 k. Les Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 3 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | MANOUKA F.PS. 5 a. | 15 | Par: SINNDAR et MASAOLA (ANABAA BLUE) | ECURIE RENK | MLLE B. RENK | ERVAN CHAZELLE | 68 kg | 21.600 | 3.240 | A. RENK | ||
02 | ETERNAL ARMY H.PS. 6 a. | 2 | Par: AMERICAN POST et EARTH AFFAIR (ACATENANGO) | 3/4 L | JACQUES CYGLER | D. COTTIN (S) | QUENTIN SAMARIA | 69 kg | 10.560 | 1.584 | EARL HARAS DU TAILLIS | |
03 | DANDY DU SEUIL H.AQ. 6 a. | 6 | Par: APSIS et FEE DU TENNIS (LUTE ANTIQUE) | 6.L | MME MARC BOUDOT | M. SEROR (S) | FELIX DE GILES | 70 kg | 6.240 | 936 | MME M. BOUDOT | |
04 | LA LIMAGNE F.PS. 6 a. | 1 | Par: MUHTATHIR et LIBRE LADY (LIBRETTIST) | 2.L | COUSIN M/MARY C/VIEL L | L. VIEL (S) | MATHEO VIEL | 68 kg | 4.320 | 648 | EARL HARAS DE NONANT LE PIN | |
05 | QUICK MARTIN M.PS. 7 a. | 16 | Par: MARTALINE et QUICK VILLE (VILLEZ) | 2.L | CLAUDE GUEDJ | JP. GALLORINI (S) | JOHNNY CHARRON | 67 kg | 2.400 | 360 | C. GUEDJ | |
06 | LASCAR GRIS H.PS. 5 a. | 18 | Par: GRIS DE GRIS et VICKI (PERSIAN COMBAT) | CTE | MME CATHERINE DUBUQUOI | ROB. COLLET (S) | LUDOVIC PHILIPPERON | 64 kg | 1.680 | 252 | MLLE S. LUCCHESI | |
07 | TAKE TWO H.PS. 6 a. | 5 | Par: TURGEON et QUEEN'S THEATRE (KING'S THEATRE) | 3/4 L | S. MUNIR/I. SOUEDE | D. BRESSOU | BENJAMIN BERENGUER | 67 kg | 1.200 | 180 | FRENCH BLOODSTOCK AGENCY | |
08 | FRENCH PLAISIR H.PS. 7 a. | 8 | Par: LINNGARI et ROSE BEWITCHED (MY RISK) | 1/2 L | MLLE CAROLINE BONIN | MLLE C. BONIN | ANTHONY BEAUDOIRE | 67 kg | R. MONNIER | |||
09 | CARUSO VALTAT H.PS. 6 a. | 12 | Par: BUCK'S BOUM et POLKA VALTAT (DOM ALCO) | 1/2 L | MME A.DEREGNAUCOURT/JCN.BIGNON | ML. MORTIER (S) | THOMAS HENDERSON | 69 kg | JM. DUPERRET,MME C. DUPERRET | |||
10 | ECLAIR DU MAFFRAY H.PS. 5 a. | 17 | Par: HONOLULU et SLEEPING FRISK (SLEEPING CAR) | 15L | H. DE WAELE/P. LENOGUE | P. LENOGUE | MAXIME LEFEBVRE | 62 kg | F. LEFEVRE,MME S. LEFEVRE, PC. LEFEVRE | |||
11 | DINAN H.AQ. 6 a. | 7 | Par: BERNEBEAU et JIVARA D'AVRIL (TREBROOK) | 1.L | MIKAEL MESCAM | M. MESCAM | ALAIN DE CHITRAY | 70 kg | FM. COTTIN, G. MESNIL | |||
AR | DERIGANOU H.AQ. 6 a. | 4 | Par: KANDIDATE et ISMENIE (ABDONSKI) | MLLE MARIE-CECILE DE SAINT-SEINE | E&G. LEENDERS (S) | CLEMENT LEFEBVRE | 71 kg | HARAS DE LA ROUSSELIERE SCEA | ||||
AR | BONFOU D'AIRY H.AQ. 8 a. | 10 | Par: ANZILLERO et LAFOLIE D'AIRY (OBLAT) | GUY-CLAUDE RUDOLF | GC. RUDOLF | NICOLAS GAUFFENIC | 68 kg | C. PELSY | ||||
AR | PYRAMID BURG H.PS. 5 a. | 13 | Par: SAGEBURG et PYRAMID LAKE (BROAD BRUSH) | MARC LEFEVRE | P. ADDA (S) | MAXIMILIEN FARCINADE | 68 kg | DREAM WITH ME STABLE INC | ||||
AR | VOYAGE ENCHANTE H.PS. 6 a. | 14 | Par: PEER GYNT et PARTIE MAJEURE (ANABAA BLUE) | MME MARIE-FRANCE BESNARD | P. BOURGEAIS | ADRIEN MERIENNE | 68 kg | GFA PRE DU ROI | ||||
DI | ANOUMA FREEDOM H.PS. 8 a. | 3 | Par: HANNOUMA et MISS FREEDOM (FREEDOM CRY) | PG. DUMAS/Y. FOUIN (S) | Y. FOUIN (S) | THOMAS STROMBONI | 67 kg | T. NAVET | ||||
TB | BIG BOWL (GB) H.PS. 7 a. | 9 | Par: SHAMARDAL et FLOWER BOWL (ANABAA) | BEREND VAN DALFSEN | D. COTTIN (S) | GEOFFREY RE | 70 kg | B. VAN DALFSEN | ||||
TB | GLAMOROUS DREAM F.PS.10 a. | 11 | Par: DREAM WELL et GLAMSALSA (KINGSALSA) | BERNARD DESESPRINGALLE | MME MC. CHAALON | MLLE MAELLE DAUBRY-BARBIER | 65 kg | MME MC. CHAALON |
A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu le jockey Quentin SAMARIA en ses explications, l'ont sanctionné par une amende de 75 euros pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache (1ère infraction - 6 coups). Les Commissaires ont, après enquête, distancé le hongre ANOUMA FREEDOM de la 9ème place, son jockey ne s'étant pas présenté à la pesée après la course dans les délais fixés. Toutefois, ils n'ont pas sanctionné le jockey Thomas STROMBONI, ce dernier n'étant pas responsable de la situation.