N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DES BENJAMINS | H (3 ans) | 3200 | 1-3-8-7-6-4-9 | - Premium - | 48.000 | 11h25 | |
2 | 2ème PRIX DE DINARD | S (4 ans) | 3400 | 6-5-3-4-7 | - Premium - | 52.000 | 11h55 | |
3 | 3ème PRIX DES CADETTES | H (3 ans) | 3200 | 6-1-2-3-8-7-9 | - Premium - | 48.000 | 12h25 | |
4 | 4ème PRIX DE PRECHAC | S (5 ans) | 3900 | 9-6-1-2-8-3-4 | - Premium - | 52.000 | 12h55 | |
5 | 5ème PRIX ORVILLIERS (A) | H (4 ans) | 3600 | 9-6-2-11-7-3-12 | - Premium - | 45.000 | 13h25 | |
6 | 6ème PRIX ORVILLIERS (B) | H (4 ans) | 3600 | 6-3-9-8-4-11-10 | - Premium - | 45.000 | 14h07 | |
7 | 7ème PRIX JOURNALISTE | S (5 & +) | 4100 | GR.III | 6-11-8-9-2-5-4 | - Premium - | 125.000 | 14h42 |
8 | 8ème PRIX AUBEPINE | H (4 ans) | 3600 | 3-2-6-4-10-5-7 | - Premium - | 45.000 | 15h17 | |
9 | 9ème PRIX ROBERT FOURNIER SARLOVEZE | H (5 & +) | 3600 | HAND. | 15-2-6-1-16-18-5 | - Premium - | 48.000 | 15h52 |
7ème PRIX JOURNALISTE
GROUPE III , STEEPLE-CHASE, 4.100 mètres ( 56.250, 27.500, 16.250, 11.250, 6.250, 4.375, 3.125) ARRIVEE VALIDEE: 18 Engagés. 3 Forfaits. 2 Supplémentaires. 3 Non-Déclarés-Partants. 12 Partants Définitifs. 2 Non-Partants. Terrain 4,1 TR SOUPLE - Temps du 1er, 5.22.90 - Course Premium - Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus. Poids : 5 ans, 65 k.; 6 ans et au-dessus, 67 k. Surcharges accumulées et limitées à 6 k. pour les sommes reçues en steeple-chases (victoires et places) : 1 k. par 26.000 depuis le 1er janvier de l'année dernière inclus et par 53.000 du 1er juillet 2017 inclus au 31 décembre 2017 inclus.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | equemauville h.aq. 5 a. | 6 | Par: SAINT DES SAINTS et MISS ACADEMY (VIDEO ROCK) | ECURIE SAGARA | F. NICOLLE | ANGELO ZULIANI | 68 kg | 56.250 | 8.437 | EARL HARAS DE LA CROIX SONNET,MLLE S. HOSSELET, H. HOSSELET | ||
02 | equation f.aq. 5 a. | 11 | Par: NETWORK et MAORIE ANTIQUE (LUTE ANTIQUE) | 2.5 | DOMINIC DORMEUIL | E. CLAYEUX (S) | FELIX DE GILES | 66 kg | 27.500 | 4.125 | H.D' ARMAILLE | |
03 | buck's bank h.ps.11 a. | 8 | Par: TREMPOLINO et BUCK'S (LE GLORIEUX) | 3.L | HENRI POULAT | Y. FOUIN (S) | GEOFFREY RE | 68 kg | 16.250 | 2.437 | H. POULAT | |
04 | miss salsa blue f.ps. 6 a. | 9 | Par: BLUE BRESIL et BRAVE D'HONNEUR (BAROUD D'HONNEUR) | 3/4 L | MME CATHERINE COIFFIER | F. NICOLLE | GAETAN MASURE | 67 kg | 11.250 | 1.687 | MME C. COIFFIER | |
05 | prince philippe h.ps. 9 a. | 2 | Par: DENHAM RED et COQUINE D'ANJOU (SAINT CYRIEN) | CTE | MME MARIE-FRANCE BESNARD | P. BOURGEAIS | LUDOVIC PHILIPPERON | 69 kg | 6.250 | 937 | P. BOURGEAIS,MME MF. BESNARD | |
06 | sainte turgeon f.ps. 7 a. | 5 | Par: TURGEON et SAINTE NONO (NONONITO) | ENC | MME PATRICK PAPOT | P. QUINTON (S) | BAPTISTE MEME | 69 kg | 4.375 | 656 | JM. GODEFROY | |
07 | my maj h.ps.10 a. | 4 | Par: MAJORIEN et JANEMARIE (CRICKET BALL) | 20L | M. ARIAS/ STE Y. FOUIN | Y. FOUIN (S) | MLLE NATHALIE DESOUTTER | 69 kg | 3.125 | 468 | ECURIE DU KARABE-MAJ EARL | |
08 | GREAT PARADE H.PS. 5 a. | 10 | Par: GREAT PRETENDER et PARADANA (DRESS PARADE) | T | MME JEAN-PIERRE ROUSSEL | Y. FOUIN (S) | RAPHAEL MAYEUR | 67 kg | MME M. RIBOT | |||
09 | calnutz h.aq. 7 a. | 7 | Par: BALKO et NUTZ (TURGEON) | 6.5 | MME M. BRYANT/ P. PELTIER | PH. PELTIER | ALAIN DE CHITRAY | 68 kg | MME D. SALIOU,MME J. VENTROU | |||
TB | raffles sun f.ps. 5 a. | 12 | Par: POLIGLOTE et GRAY STEAM (TURGEON) | S. MUNIR/I. SOUEDE | D. BRESSOU | MORGAN REGAIRAZ | 63 kg | S. MUNIR,MME A. BROMLEY | ||||
NP | MONSAMOU | 1 | SANS MOTIF | |||||||||
NP | POLIPA | 3 | SANS MOTIF |
Suite à une erreur de retranscription sur le programme officiel et sur la brochure et conformément aux dispositions de la page 30 des conditions générales, qui prévoient notamment sept allocations dans les courses de Groupe à obstacles, la répartition des allocations a été établie comme indiquée ci-dessous (allocation totale 125 000 Euros): 1ère place : 45 %, du montant total, soit 56 250 Euros 2ème place : 22 % du montant total, soit 27 500 Euros 3ème place : 13 % du montant total, soit 16 250 Euros 4ème place : 9 % du montant total, soit 11 250 Euros 5ème place : 5% du montant total, soit 6 250 Euros 6ème place : 3,5 % du montant total, soit 4 375 Euros 7ème place : 2,5 % du montant total, soit 3 125 Euros