N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX SICIE | H (3 ans) | 3200 | RECL. | 2-1-5-8-4-6 | - Premium - | 23.000 | 12h40 |
2 | 2ème PRIX DU FINISTERE | H (3 ans) | 3200 | 4-1-6-7-8-3-5 | - Premium - | 45.000 | 13h10 | |
3 | 3ème PRIX DE LA ROCHELLE | S (5 & +) | 3800 | HAND. | 4-1-6-7-8-3-5 | Pari complexe | 100.000 | 13h47 |
4 | 4ème PRIX DU MONT-DORE | H (5 & +) | 3800 | 8-2-9-4-3-1-6 | - Premium - | 60.000 | 14h20 | |
5 | 5ème PRIX SACCAGEUR | S (4 ans) | 3400 | HAND. | 8-2-6-3-10-9-4 | - Premium - | 56.000 | 14h50 |
6 | 6ème PRIX BOG FROG | H (4 ans) | 3600 | 8-2/4-1-5-6-3 | - Premium - | 53.000 | 15h20 | |
7 | 7ème PRIX DE L'ILE DE RE | S (5 & +) | 3800 | HAND. | 4-7-2-5-9-10-6 | Pari complexe | 56.000 | 15h50 |
8 | 8ème PRIX JACQUES DE VIENNE | C (5 & +) | 4700 | 3-1-4-5-7-6 | - Premium - | 22.000 | 16h30 |
3ème PRIX DE LA ROCHELLE
HANDICAP DIVISE, Réf. +070,+090 , STEEPLE-CHASE, 3.800 mètres ( 45.000, 22.000, 13.000, 9.000, 5.000, 3.500, 2.500) ARRIVEE VALIDEE: 63 Engagés. 3 Non Valables. 23 Forfaits. 19 Non-Déclarés-Partants. 2 Annulations-de-Partant. 16 Partants Définitifs 1 Non Partant. Terrain 4,4 COLLANT - Temps du 1er, 4.39.78 - Pari complexe - Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus, ayant couru depuis le 1er janvier de l'année dernière inclus et ayant, lors de l'une de leurs six dernières courses en obstacles, soit été classés dans les sept premiers d'une course Premium, soit ayant reçu une allocation de 7.500, soit été classés dans les trois premiers d'un prix (à réclamer excepté) couru sur un hippodrome de 1ère Catégorie. Les références applicables dans ce handicap seront pour les 5 ans, +6 ; 6 ans et au-dessus, +8. Les références de cette épreuve seront éventuellement remontées à la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 72 k. Un souvenir sera offert au propriétaire du cheval gagnant par FRANCE GALOP.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | INNOVATE F.PS. 6 a. | 14 | Par: FULL OF GOLD et RYDE (SILLERY) | GEORGE VERGETTE | L. CARBERRY (S) | PETERJON CARBERRY | 64 kg | 45.000 | 6.750 | EARL DE FAYDEAU | ||
02 | CAMPERO H.AQ. 6 a. | 9 | Par: FRAGRANT MIX et QUENZA (RAGMAR) | ENC | ECURIE MAGNIEN | F. NICOLLE | THOMAS GUEGUEN | 66 kg | 22.000 | 3.300 | C. MAGNIEN, JF. MAGNIEN | |
03 | CALKI H.AQ. 6 a. | 16 | Par: BALKO et SOUPE ANGEVINE (CALIFET) | 2.5 | MLLE LAURE FLEURY | GAB. LEENDERS | CLEMENT LEFEBVRE | 64 kg | 13.000 | 1.950 | MLLE L. FLEURY,MME C. FLEURY | |
04 | MONA LOUISA H.PS. 5 a. | 13 | Par: HANNOUMA et LOVELY SEA (BERING) | ENC | STEMPNIAK/CAPITTE (S)/FOUIN (S) | Y. FOUIN (S) | THOMAS STROMBONI | 64 kg | 9.000 | 1.350 | ECURIE KURA | |
05 | CAPUCINE DU CHENET F.PS. 6 a. | 8 | Par: IRISH WELLS et BELLE ATTENTE (CADOUDAL) | 1.L | LOUIS FAGALDE | MLLE I. GALLORINI | ALAIN DE CHITRAY | 66 kg | 5.000 | 750 | MLLE ML. BESNOUIN | |
06 | london whale h.ps. 7 a. | 2 | Par: MONSUN et LADY ZORREGHUIETTA (ANABAA) | CTE | BEREND VAN DALFSEN | G. CHEREL | STEPHANE PAILLARD | 69 kg | 3.500 | 525 | B. VAN DALFSEN | |
07 | SIR NONANTAIS H.PS. 9 a. | 6 | Par: SAGAMIX et KIRTA (CADOUDAL) | 43193 | JEAN-JACQUES PINEAU | A. CHAILLE-CHAILLE | JEAN-CHRISTOPHER GAGNON | 68 kg | 2.500 | 375 | PH. GOUPIL | |
08 | lamigo h.ps.10 a. | 4 | Par: AMERICAN POST et LAMBOGHINA (ALKALDE) | 2.L | JEAN-PIERRE VANDEN HEEDE | JUL. PHELIPPON | ERVAN CHAZELLE | 68 kg | S. SEITER | |||
09 | PROTEKBLUE H.PS. 5 a. | 5 | Par: PROTEKTOR et MULTIBLUE (AGENT BLEU) | 3.5 | CARRIE SOPHIE CHARLOTTE | G. CHEREL | THOMAS HENDERSON | 68 kg | JM. CARRIE,MLLE SC. CARRIE,MME J. VENTROU | |||
10 | DEFI D'OUDAIRIES H.AQ. 5 a. | 10 | Par: VISION D'ETAT et IROISE D'OUDAIRIES (PASSING SALE) | CTT | FRANCK AMAR | G. CHEREL | DANIEL EDWARD MULLINS | 65 kg | COMTE M.DE GIGOU | |||
11 | BANDIT D'AINAY H.AQ. 7 a. | 7 | Par: CROSSHARBOUR et NE M'OUBLIEZ PAS (CYBORG) | T | ECURIE CENTRALE | FM. COTTIN (S) | ALEXIS ACKER | 66 kg | S. MILAVEAU, HARAS DE SAINT-VOIR | |||
12 | ulysse des pictons h.aq.10 a. | 3 | Par: PASSING SALE et NINA DES PICTONS (DENHAM RED) | 1.L | HENRI DRUGEON | Y. FOUIN (S) | MLLE NATHALIE DESOUTTER | 69 kg | SCEA MARAIS DES PICTONS | |||
13 | TRUST THE CAPTAIN F.PS. 6 a. | 15 | Par: GREAT JOURNEY et LORALAS (KAHYASI) | 7.L | SYDNEY VIDAL | ROB. COLLET (S) | LUDOVIC PHILIPPERON | 64 kg | S. VIDAL | |||
AR | class conti h.aq. 6 a. | 1 | Par: POLIGLOTE et GAZELLE LULU (ALTAYAN) | ECURIE PATRICK JOUBERT | D. SOURDEAU DE BEAUREGARD (S) | THOMAS BEAURAIN | 72 kg | P. JOUBERT | ||||
TB | REALM KEEPER USA H.PS. 5 a. | 12 | Par: ARCH et LA LODOLA (GIANT'S CAUSEWAY) | JOHN RILEY | L. CARBERRY (S) | FELIX DE GILES | 65 kg | JD. GUNTHER, B. LUNSFORD, T. CHEDRAOUI | ||||
NP | DERBY DES PICTONS | 11 | SANS MOTIF |
Les Commissaires ont interdit au hongre DERBY DES PICTONS de participer à la course, les mentions de vaccinations portées sur le document d'identification ne permettant pas d'établir qu'il a recu les injections de rappel dans les conditions fixées par l'article 135 du Code des Courses au Galop. A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu les jockeys Peterjon CARBERRY (1ère infraction - 13 coups), Thomas GUEGUEN (2ème infraction - 7 coups) et Thomas STROMBONI ( 2ème infraction - 7 coups) en leurs explications, les ont respectivement sanctionnés par une interdiction de monter pour une durée de 12 jours, par une interdiction de monter pour une durée de 2 jours et par une interdiction de monter pour une durée de 2 jours, pour avoir fait un usage manifestement abusif de leur cravache; cette course étant support d'évènement (Quinté).