N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX SICIE | H (3 ans) | 3200 | RECL. | 2-1-5-8-4-6 | - Premium - | 23.000 | 12h40 |
2 | 2ème PRIX DU FINISTERE | H (3 ans) | 3200 | 4-1-6-7-8-3-5 | - Premium - | 45.000 | 13h10 | |
3 | 3ème PRIX DE LA ROCHELLE | S (5 & +) | 3800 | HAND. | 4-1-6-7-8-3-5 | Pari complexe | 100.000 | 13h47 |
4 | 4ème PRIX DU MONT-DORE | H (5 & +) | 3800 | 8-2-9-4-3-1-6 | - Premium - | 60.000 | 14h20 | |
5 | 5ème PRIX SACCAGEUR | S (4 ans) | 3400 | HAND. | 8-2-6-3-10-9-4 | - Premium - | 56.000 | 14h50 |
6 | 6ème PRIX BOG FROG | H (4 ans) | 3600 | 8-2/4-1-5-6-3 | - Premium - | 53.000 | 15h20 | |
7 | 7ème PRIX DE L'ILE DE RE | S (5 & +) | 3800 | HAND. | 4-7-2-5-9-10-6 | Pari complexe | 56.000 | 15h50 |
8 | 8ème PRIX JACQUES DE VIENNE | C (5 & +) | 4700 | 3-1-4-5-7-6 | - Premium - | 22.000 | 16h30 |
5ème PRIX SACCAGEUR
HANDICAP DE CATEGORIE, Réf. +080 , STEEPLE-CHASE, 3.400 mètres ( 25.200, 12.320, 7.280, 5.040, 2.800, 1.960, 1.400) ARRIVEE VALIDEE: 38 Engagés. 2 Non Valables. 15 Forfaits. 6 Non-Déclarés-Partants. 3 Annulations-de-Partant. 12 Partants Définitifs 2 Non Partant . Terrain 4,4 COLLANT - Temps du 1er, 4. 8.40 - Course Premium - Pour tous poulains et pouliches de 4 ans. Seront qualifiés dans cette épreuve, les poulains et les pouliches auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 62 k. La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 70 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | CONFUCEEN H.PS. 4 a. | 8 | Par: KONIG TURF et NIKOLINE (MARTALINE) | MME MAGALEN BRYANT | G. CHEREL | JONATHAN PLOUGANOU | 68 kg | 25.200 | 3.780 | HARAS DU PUY | ||
02 | CALINIGHT H.PS. 4 a. | 2 | Par: CALIFET et GAZELLE DE NUIT (APRIL NIGHT) | 7.L | GILBERT LENZI | G. CHEREL | STEPHANE PAILLARD | 69,5kg | 12.320 | 1.848 | D. BOULLAIS, T. PAGE, A. ANDROUIN | |
03 | EVERY BERE H.PS. 4 a. | 6 | Par: HURRICANE CAT et RELICIA BERE (UNTIL SUNDOWN) | 7.L | P.PONSOT/ML & C.GAUTIER/S.POUGET | C. AUBERT | ALEXIS ACKER | 66 kg | 7.280 | 1.092 | SAS REGNIER, SAN GABRIEL INV. INC. | |
04 | ECLAIR H.AQ. 4 a. | 3 | Par: APSIS et FRIANDISE II (MISTIGRI) | 43195 | MME PATRICK PAPOT | G. MACAIRE (S) | JAMES REVELEY | 69,5kg | 5.040 | 756 | MME B. GABEUR,MME J. VENTROU | |
05 | SPRING RISK F.PS. 4 a. | 10 | Par: NO RISK AT ALL et SPRING BABY (TURGEON) | 2.L | SERGE PLOT | M. ROLLAND (S) | REGIS SCHMIDLIN | 64 kg | 2.800 | 420 | S. PLOT | |
06 | SITOR D'ALTEA H.PS. 4 a. | 9 | Par: CALIFET et DAME DU PARC (MANSONNIEN) | 5.L | ECURIE ETOILE N.V. | G. CHEREL | DANIEL EDWARD MULLINS | 65,5kg | 1.960 | 294 | G. CHEREL,MME N. SANEROT | |
07 | amafacon h.ps. 4 a. | 4 | Par: BALLINGARRY et SECOND EMOTION (MEDAALY) | 1.5 | JOSEPH HAYOZ | ROB. COLLET (S) | LUDOVIC PHILIPPERON | 67 kg | 1.400 | 210 | P.DE MALEISSYE MELUN, T. AMOS | |
08 | KAPMONE JELOIS H.PS. 4 a. | 12 | Par: KAPGARDE et DIAMOND AULE (SLEEPING CAR) | 2.L | Y. FOUIN (S) | Y. FOUIN (S) | MLLE NATHALIE DESOUTTER | 62 kg | R. JEAN, M. GUILLOIS | |||
09 | SCHWARZWALD H.PS. 4 a. | 5 | Par: SAGEBURG et SANCOIN (GULCH) | 3.5 | ECURIE DES MOUETTES | G. MACAIRE (S) | BERTRAND LESTRADE | 67 kg | H. VOLZ | |||
AR | SORQUAINVILLE F.PS. 4 a. | 7 | Par: MARTALINE et SAFFARONA (RED RANSOM) | FRANCK FIQUET | F. FIQUET | CORENTIN SMEULDERS | 66 kg | PH. HENRY,MME J. GANDY, A. CHEVALIER DU FAU | ||||
NP | AFFOBURG | 1 | SANS MOTIF | |||||||||
NP | PYRAMID BURG | 11 | SANS MOTIF |
Les Commissaires ont interdit au hongre AFFOBURG de participer à la course, les mentions de vaccinations portées sur le document d'identification ne permettant pas d'établir qu'il a recu les injections de rappel dans les conditions fixées par l'article 135 du Code des Courses au Galop.