N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX SICIE | H (3 ans) | 3200 | RECL. | 2-1-5-8-4-6 | - Premium - | 23.000 | 12h40 |
2 | 2ème PRIX DU FINISTERE | H (3 ans) | 3200 | 4-1-6-7-8-3-5 | - Premium - | 45.000 | 13h10 | |
3 | 3ème PRIX DE LA ROCHELLE | S (5 & +) | 3800 | HAND. | 4-1-6-7-8-3-5 | Pari complexe | 100.000 | 13h47 |
4 | 4ème PRIX DU MONT-DORE | H (5 & +) | 3800 | 8-2-9-4-3-1-6 | - Premium - | 60.000 | 14h20 | |
5 | 5ème PRIX SACCAGEUR | S (4 ans) | 3400 | HAND. | 8-2-6-3-10-9-4 | - Premium - | 56.000 | 14h50 |
6 | 6ème PRIX BOG FROG | H (4 ans) | 3600 | 8-2/4-1-5-6-3 | - Premium - | 53.000 | 15h20 | |
7 | 7ème PRIX DE L'ILE DE RE | S (5 & +) | 3800 | HAND. | 4-7-2-5-9-10-6 | Pari complexe | 56.000 | 15h50 |
8 | 8ème PRIX JACQUES DE VIENNE | C (5 & +) | 4700 | 3-1-4-5-7-6 | - Premium - | 22.000 | 16h30 |
4ème PRIX DU MONT-DORE
COURSE A CONDITIONS , HAIES, 3.800 mètres ( 28.800, 14.400, 8.400, 5.700, 2.700) ARRIVEE VALIDEE: 34 Engagés. 1 Non Valable. 16 Forfaits. 4 Non-Déclarés-Partants. 4 Annulations-de-Partant. 9 Partants Définitifs. Terrain 4,4 COLLANT - Temps du 1er, 4.53.84 - Course Premium - Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus. Poids : 5 ans, 66 k.; 6 ans et au-dessus, 68 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en courses de haies (victoires et places) : 1 k. par 13.000 depuis le 1er janvier de l'année dernière inclus et par 30.000 du 1er juillet 2016 inclus au 31 décembre 2016 inclus.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | le grand luce h.ps. 9 a. | 8 | Par: DREAM WELL et REACTION RAPIDE (BERING) | ECURIE ZINGARO | JP. GALLORINI (S) | THOMAS BEAURAIN | 68 kg | 28.800 | 4.320 | ECURIE MAULEPAIRE | ||
02 | mali borgia h.ps. 8 a. | 2 | Par: MALINAS et BORGIA LASSO (ESPRIT DU NORD) | 43195 | GEMINI STUD/M. HASKI | D. COTTIN (S) | JONATHAN PLOUGANOU | 70 kg | 14.400 | 2.160 | JJ. LENOUVEL,MME JJ. LENOUVEL DE VULPIAN | |
03 | polygame h.ps. 5 a. | 9 | Par: POLIGLOTE et MAJORICA SANCTA (SAINT DES SAINTS) | ENC | A. JATHIERE/JC. ROUGET | F. NICOLLE | THOMAS GUEGUEN | 66 kg | 8.400 | 1.260 | C. QUELLIER, A. QUELLIER | |
04 | mondieu h.ps. 5 a. | 4 | Par: MANDURO et POLICALLE (POLIGLOTE) | 1.L | F. DUVIVIER/Y. FOUIN | Y. FOUIN (S) | MICHAEL DELMARES | 69 kg | 5.700 | 855 | E.A.R.L. HARAS SAINT-JAMES, Y. ELLIOT | |
05 | SALAM BOMBAY H.PS. 9 a. | 3 | Par: SULAMANI et SAME TO YOU (MUJTAHID) | 3.L | GERARD SAMAMA | J. BOISNARD (S) | STEPHANE PAILLARD | 70 kg | 2.700 | 405 | G. SAMAMA | |
06 | golden chop h.ps.10 a. | 1 | Par: MUHAYMIN et VAUBECOURT (COURTROOM) | 3.5 | ALAIN CHOPARD | F. NICOLLE | MLLE NATHALIE DESOUTTER | 71 kg | A. CHOPARD | |||
07 | espoir de bellouet h.ps. 9 a. | 6 | Par: CALIFET et SAINTE DE BELLOUET (KALMOSS) | 1.5 | ALAIN-ALBERT NEVEU | B. LEFEVRE | ARMEL LOTOUT | 69 kg | AA. NEVEU, P. MAUSSION | |||
08 | rock the race h.ps. 7 a. | 5 | Par: WHIPPER et CHOC ICE (KAHYASI) | 4.L | G.DEPREZ/MME D.RICARD/ M.VIDAL | ROB. COLLET (S) | LUDOVIC PHILIPPERON | 69 kg | J. HAYOZ | |||
AR | ROOSTOON DAGROSTIS H.PS. 6 a. | 7 | Par: ALBERTO GIACOMETTI et CHAMDESPOIR (CHAMBERLIN) | JEAN-PIERRE CORDONNIER | JP. CORDONNIER | VALENTIN DELBE | 68 kg | JP. CORDONNIER |
A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu le jockey Mickael DELMARES en ses explications, l'ont sanctionné par une amende de 75 euros pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache (1ère infraction - 7 coups).