N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère-PRIX DE FRANCIERES | P (3 ans) | 2000 | 8-7-2-10-1-9 | - Premium - | 25.000 | 12h45 | |
2 | 2ème-PRIX DE LANDEBLIN | P (3 ans) | 2000 | 11-2-7-13-5-9 | - Premium - | 25.000 | 13h15 | |
3 | 3ème-PRIX DU THEATRE IMPERIAL | P (4 & +) | 1800 | HAND. | 15-2-11-6-13-8 | Pari complexe | 52.000 | 13h47 |
4 | 4ème-PRIX DES TAMBOURAINES | P (5 & +) | 1400 | RECL. | 8-1-4-5-3-6 | - Premium - | 16.000 | 14h20 |
5 | 5ème-PRIX DE HAUTEFONTAINE | P (3 ans) | 2400 | 4-1-2-7-9-12 | - Premium - | 16.000 | 14h50 | |
6 | 6ème-PRIX D'OURSCAMP | P (5 & +) | 2000 | HAND. | 4-5-11-2-9-1 | Pari complexe | 21.000 | 15h20 |
7 | 7ème-PRIX DE SAINT-SAUVEUR | P (4 ans) | 1400 | RECL. | 5-2-16-11-7-8 | - Premium - | 16.000 | 15h55 |
8 | 8ème-PRIX DU TREMBLE | P (5 & +) | 2400 | HAND. | 8-7-5-13-1-2 | - Premium - | 19.000 | 16h35 |
2ème-PRIX DE LANDEBLIN
COURSE A CONDITIONS , PLAT, 2.000 mètres, corde à GAUCHE. ( 12.500, 5.000, 3.750, 2.500, 1.250) ARRIVEE VALIDEE: 28 Engagés. 3 Non Valables. 6 Forfaits. 3 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. 15 Partants Définitifs. 1 Non-Partant Terrain 3,3 BON SOUPLE - Temps du 1er, 2. 7.89 - Course Premium - Pour pouliches de 3 ans, n'ayant jamais gagné. Poids : 57 k. Les pouliches n'ayant jamais couru recevront 1 k.1/2.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | SWEET CHARITY F.PS. 3 a. | 11 | Par: MYBOYCHARLIE et SAPFO (PEINTRE CELEBRE) | (Corde:10) | PETER ANDREW STEIN | N. CLEMENT (S) | SEBASTIEN MAILLOT | 57 kg | 12.500 | 7.200 | 2.758 | H. HONORE |
02 | LIWA PALACE GB F.PS. 3 a. | 2 | Par: OASIS DREAM et LADEENA (DUBAI MILLENNIUM) | CTE (Corde:04) | AL SHIRA'AA FARMS | ROD. COLLET (S) | CRISTIAN DEMURO | 57 kg | 5.000 | HIGHCLERE STUD LTD | ||
03 | SEAFIRE IRE F.PS. 3 a. | 7 | Par: LONHRO et SEA CHANTER (WAR CHANT) | 3/4 (Corde:07) | GODOLPHIN SNC | A. FABRE (S) | MICKAEL BARZALONA | 57 kg | 3.750 | DARLEY STUD MANAGEMENT CO. LTD | ||
04 | HALAWATE F.PS. 3 a. | 13 | Par: KING'S BEST et AFAF (SPECTRUM) | 3.L (Corde:01) | ZAK BLOODSTOCK | HF. DEVIN | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 57 kg | 2.500 | 1.440 | 827 | SUC. Z. HAKAM |
05 | SALVE SICILIA F.PS. 3 a. | 5 | Par: SOLDIER HOLLOW et SALVE AURORA (KING'S BEST) | 2.L (Corde:11) | GESTUT HONY-HOF | W. HICKST | STEPHEN HELLYN | 57 kg | 1.250 | 720 | 275 | GESTUT HONY-HOF |
06 | MELODYNELSON USA F.PS. 3 a. | 9 | Par: US RANGER et SAUDIA (GONE WEST) | CTE (Corde:09) | MD BLOODSTOCK LIMITED | G. BIETOLINI | OLIVIER PESLIER | 57 kg | GAINESWAY THOROUGHBREDS LTD | |||
07 | MOONLIGHT WALTZ (IRE) F.PS. 3 a. | 4 | Par: SIR PERCY et LATENT LOVER (IN THE WINGS) | 5/4 (Corde:15) | GALILEO RACING INC | ROD. COLLET (S) | LOUIS-PHILIPPE BEUZELIN | 57 kg | S. HILLEN | |||
08 | CIACONA (IRE) F.PS. 3 a. | 15 | Par: OASIS DREAM et CAESARINE (PIVOTAL) | 7/4 (Corde:06) | HARAS DE LA PERELLE | A.DE ROYER DUPRE | MICKAEL BERTO | 55,5kg | HARAS DE LA PERELLE | |||
09 | TEXAS BRIGHT MOON F.PS. 3 a. | 8 | Par: MAMOOL et TEXAS MELODY (LAVIRCO) | CTT (Corde:13) | MME CHRISTIANE JANSSEN | MME C. JANSSEN | LUDOVIC BOISSEAU | 55,5kg | GESTUT OHLERWEIHERHOF | |||
10 | MARIE LOVE F.PS. 3 a. | 3 | Par: LE HAVRE et PENNYLOVE (PENNEKAMP) | 3/4 (Corde:05) | ECURIE LOUIS D'AUR | N. CAULLERY | GREGORY BENOIST | 57 kg | G. BAIJOT | |||
11 | MRS RAMSEY USA F.PS. 3 a. | 6 | Par: HARD SPUN et VAGUELY FAMILIAR (A P INDY) | 6.L (Corde:14) | GODOLPHIN SNC | A. FABRE (S) | NICOLAS BARZALONA | 53,5kg | DARLEY STUD MANAGEMENT CO. LTD | |||
12 | CHANTEGRIVE F.PS. 3 a. | 14 | Par: YOUMZAIN et QUEENS COACH (AMERICAN POST) | 1/2 (Corde:12) | ADRIEN DESESPRINGALLE | A. DESESPRINGALLE | FABIEN LEFEBVRE | 55,5kg | MME MC. CHAALON, A. DESESPRINGALLE | |||
13 | NAUTILIA F.PS. 3 a. | 10 | Par: DUKE OF MARMALADE et NEARTHYKA (SADLER'S WELLS) | 3.L (Corde:03) | SAN PAOLO AGRI-STUD S.R.L. | R. DI PAOLO | UMBERTO RISPOLI | 57 kg | SAN PAOLO AGRI-STUD S.R.L. | |||
14 | AVOCET USA F.PS. 3 a. | 1 | Par: ARTIE SCHILLER et STRIKING EXAMPLE (EMPIRE MAKER) | 5.L (Corde:02) | KHALID ABDULLAH | MME C. HEAD-MAAREK | VINCENT CHEMINAUD | 57 kg | JUDDMONTE FARMS | |||
NP | PRESIDENT'S SEAL | 12 | CERTIFICAT VETERINAIRE |
La pouliche PRESIDENT'S SEAL (GB) a été déclarée non-partante pour raisons vétérinaires.