N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère-PRIX DE FRANCIERES | P (3 ans) | 2000 | 8-7-2-10-1-9 | - Premium - | 25.000 | 12h45 | |
2 | 2ème-PRIX DE LANDEBLIN | P (3 ans) | 2000 | 11-2-7-13-5-9 | - Premium - | 25.000 | 13h15 | |
3 | 3ème-PRIX DU THEATRE IMPERIAL | P (4 & +) | 1800 | HAND. | 15-2-11-6-13-8 | Pari complexe | 52.000 | 13h47 |
4 | 4ème-PRIX DES TAMBOURAINES | P (5 & +) | 1400 | RECL. | 8-1-4-5-3-6 | - Premium - | 16.000 | 14h20 |
5 | 5ème-PRIX DE HAUTEFONTAINE | P (3 ans) | 2400 | 4-1-2-7-9-12 | - Premium - | 16.000 | 14h50 | |
6 | 6ème-PRIX D'OURSCAMP | P (5 & +) | 2000 | HAND. | 4-5-11-2-9-1 | Pari complexe | 21.000 | 15h20 |
7 | 7ème-PRIX DE SAINT-SAUVEUR | P (4 ans) | 1400 | RECL. | 5-2-16-11-7-8 | - Premium - | 16.000 | 15h55 |
8 | 8ème-PRIX DU TREMBLE | P (5 & +) | 2400 | HAND. | 8-7-5-13-1-2 | - Premium - | 19.000 | 16h35 |
6ème-PRIX D'OURSCAMP
HANDICAP CATEG DIVISE, Réf. +330 , PLAT, 2.000 mètres, corde à GAUCHE. ( 10.500, 4.200, 3.150, 2.100, 1.050) ARRIVEE VALIDEE: 41 Engagés. 2 Nuls. 2 Non Valables. 7 Forfaits. 1 Supplémentaire. 12 Non-Déclarés-Partants. 3 Annulations-de-Partant. 15 Partants Définitifs 1 Non-Partant Terrain 3,3 BON SOUPLE - Temps du 1er, 2. 5.47 - Pari complexe - Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus, n'ayant pas, cette année, reçu 12.000 en victoires et places. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 27 k. La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | titus mills ire h.ps. 8 a. | 4 | Par: DUBAWI et ANAYID (A P INDY) | (Corde:12) | DENVIC STABLES | L. BRAEM | MATHIEU PELLETAN | 56 kg | 10.500 | IRISH NATIONAL STUD CY LTD | ||
02 | BANDARIVA F.PS. 6 a. | 5 | Par: STORMY RIVER et BANDANEIRA (TERTULLIAN) | 3/4 (Corde:14) | A. BONIN (S) | A. BONIN (S) | ANTOINE COUTIER | 57,5kg | 4.200 | 1.625 | 815 | R. CORVELLER |
03 | SWAZILAND H.PS. 6 a. | 11 | Par: LITERATO et SOLANA BEACH (TAKE RISKS) | 2.L (Corde:07) | L. VIEL (S) | L. VIEL (S) | UMBERTO RISPOLI | 56 kg | 3.150 | 1.219 | 611 | EARL ELEVAGE DE LA SOURCE, A. BOZO |
04 | CORESSOS H.PS. 5 a. | 2 | Par: DALAKHANI et NEARTHYKA (SADLER'S WELLS) | NEZ (Corde:04) | SAN PAOLO AGRI-STUD S.R.L. | R. DI PAOLO | CRISTIAN DEMURO | 60 kg | 2.100 | 812 | 407 | SAN PAOLO AGRI-STUD S.R.L. |
05 | INZEO H.PS. 8 a. | 9 | Par: VESPONE et INDIVIDUAL (GULCH) | 5/4 (Corde:01) | EUROGALOP STABLES | L. BRAEM | GLEN BRAEM | 56,5kg | 1.050 | 406 | 203 | PAT. CHEDEVILLE |
06 | MANTAO (IRE) H.PS. 6 a. | 1 | Par: KING'S BEST et MELISENDRA (HIGHEST HONOR) | 3/4 (Corde:08) | STEPHAN HOFFMEISTER | F. VERMEULEN (S) | ANTOINE HAMELIN | 60 kg | P. MOEN | |||
07 | ALBORZ IRE H.PS. 7 a. | 7 | Par: DUBAI DESTINATION et MOUNT ELBRUS (BARATHEA) | CTE (Corde:11) | STAL VEERLE | L. BRAEM | EDDY HARDOUIN | 57 kg | DARLEY STUD MANAGEMENT CO. LTD | |||
08 | SPELLBOUND F.PS. 6 a. | 8 | Par: TERTULLIAN et SKY NEWS (HIGHEST HONOR) | 3/4 (Corde:03) | STEPHAN HOFFMEISTER | F. VERMEULEN (S) | MAXIME GUYON | 56,5kg | GESTUT EULENBERGER HOF | |||
09 | MARENDINIO H.PS.11 a. | 12 | Par: TREMPOLINO et MARENDE (PANORAMIC) | CTE (Corde:05) | HUBERT DE WAELE | D. DE WAELE | RAPHAEL MARCHELLI | 54,5kg | A. ELIAS DE PROENCA | |||
10 | CHEZ LAURENT IRE H.PS. 7 a. | 6 | Par: ACCLAMATION et LORIENTAISE (XAAR) | 5.L (Corde:15) | PHILIPPE SAUVAGE | JP. SAUVAGE | STEPHANE BREUX | 57 kg | WILLOW TREE STUD FARM | |||
11 | star prince m.ps. 6 a. | 15 | Par: GREEN TUNE et PRINCESS LOVE (VERGLAS) | 3/4 (Corde:13) | STAL GASTARUI | STAL GASTARUI | MLLE DELPHINE SANTIAGO | 53 kg | SCA ELEVAGE DE TOURGEVILLE, JE. STRAUSS | |||
12 | SOULSIDE IRE H.PS. 7 a. | 14 | Par: WHIPPER et BALI BREEZE (COMMON GROUNDS) | 4.L (Corde:06) | ECURIE DES PLAGES | MLLE K. HOSTE | JEREMIE CATINEAU | 54 kg | C. O'BRIEN, B. MCGARVEY, D. EVERARD | |||
13 | JUST A POUND IRE H.PS. 6 a. | 3 | Par: AD VALOREM et GALLERY BREEZE (ZAMINDAR) | 6.L (Corde:10) | PATRICK-ROGER NICOLAS | E. CAROUX | SEBASTIEN MAILLOT | 59,5kg | MME J.F.. HUGHES | |||
14 | LEGAZPI (IRE) H.PS. 5 a. | 10 | Par: MASTERCRAFTSMAN et JAPAN (KEY ROYAL) | 8.L (Corde:09) | DANIEL DUMOULIN | M. BOUTIN (S) | THEO BACHELOT | 56 kg | M. PARRISH | |||
NP | GOLDEN BUCK | 13 | CERTIFICAT VETERINAIRE |
Le jockey Christophe SOUMILLON s'étant accidenté, les Commissaires ont autorisé son remplacement sur la jument SPELLBOUND, par le jockey Maxime GUYON. A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu en ses explications le jockey Mlle Delphine SANTIAGO (STAR PRINCE), arrivée non-placée, l'ont sanctionnée par une amende de 150 euros, pour avoir fait un usage abusif de sa cravache (9 coups - 2ème infraction). Le hongre GOLDEN BUCK a été déclaré non partant pour raisons vétérinaires.