N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère-PRIX DE FRANCIERES | P (3 ans) | 2000 | 8-7-2-10-1-9 | - Premium - | 25.000 | 12h45 | |
2 | 2ème-PRIX DE LANDEBLIN | P (3 ans) | 2000 | 11-2-7-13-5-9 | - Premium - | 25.000 | 13h15 | |
3 | 3ème-PRIX DU THEATRE IMPERIAL | P (4 & +) | 1800 | HAND. | 15-2-11-6-13-8 | Pari complexe | 52.000 | 13h47 |
4 | 4ème-PRIX DES TAMBOURAINES | P (5 & +) | 1400 | RECL. | 8-1-4-5-3-6 | - Premium - | 16.000 | 14h20 |
5 | 5ème-PRIX DE HAUTEFONTAINE | P (3 ans) | 2400 | 4-1-2-7-9-12 | - Premium - | 16.000 | 14h50 | |
6 | 6ème-PRIX D'OURSCAMP | P (5 & +) | 2000 | HAND. | 4-5-11-2-9-1 | Pari complexe | 21.000 | 15h20 |
7 | 7ème-PRIX DE SAINT-SAUVEUR | P (4 ans) | 1400 | RECL. | 5-2-16-11-7-8 | - Premium - | 16.000 | 15h55 |
8 | 8ème-PRIX DU TREMBLE | P (5 & +) | 2400 | HAND. | 8-7-5-13-1-2 | - Premium - | 19.000 | 16h35 |
8ème-PRIX DU TREMBLE
HANDICAP CATEG DIVISE, Réf. +400 , PLAT, 2.000 mètres, corde à GAUCHE. ( 9.500, 3.800, 2.850, 1.900, 950) ARRIVEE VALIDEE: 14 Engagés. 3 Supplémentaires. 14 Partants Définitifs. 1 Non-Partant. Terrain 3,3 BON SOUPLE - Temps du 1er, 2. 8.45 - Course Premium - Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus, n'ayant pas, cette année, reçu 12.000 en victoires et places. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 27 k. Les poids de cette épreuve seront remontés après division à la clôture des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | BRIDJNAIA F.PS. 7 a. | 8 | Par: POLICY MAKER et LA PELAUDE (MARIGNAN) | (Corde:06) | CHRISTIAN BAUER | C. BAUER | SYLVAIN RUIS | 60 kg | 9.500 | 3.676 | 1.844 | C. BAUER,MME M. BAUER DEPREUX, P. LE GRIEL |
02 | GUY DE NORMANDIE H.PS. 9 a. | 7 | Par: DIKTAT et GROUPER (GONE WEST) | T (Corde:05) | MLLE SYLVIE SINE | MLLE S. SINE | TONY PICCONE | 60 kg | 3.800 | 1.470 | 737 | GESTUT HACHTSEE |
03 | BERENDARIA F.PS. 5 a. | 5 | Par: DALAKHANI et ETERNAL BEAUTY (ZAFONIC) | 1.5 (Corde:13) | MAURICE LAGASSE | Y. BARBEROT (S) | ANTOINE HAMELIN | 60 kg | 2.850 | 1.102 | 553 | R. SHAYKHUTDINOV |
04 | THATS NOTALL FOLKS IRE H.PS. 6 a. | 13 | Par: KHELEYF et TURKANA GIRL (HERNANDO) | 3/4 (Corde:14) | PHILIPPE SAUVAGE | JP. SAUVAGE | STEPHANE BREUX | 60 kg | 1.900 | D. MC DONNELL | ||
05 | DR THIBAULT H.PS. 7 a. | 1 | Par: AMERICAN POST et SHASHAMENE (ANABAA BLUE) | CTE (Corde:09) | MLLE SYLVIE SINE | MLLE S. SINE | CRISTIAN DEMURO | 60 kg | 950 | 367 | 184 | MME M. STADELMANN |
06 | LAW AND ORDER F.PS. 5 a. | 2 | Par: LAWMAN et DEROBADE (KALDOUNEVEES) | 2.5 (Corde:03) | STEVEN MILES SMITH | MLLE V. HAIGH | EOIN WALSH | 60 kg | MME H. DEVIN | |||
07 | KHALINI H.PS. 8 a. | 11 | Par: LAVIRCO et SIMLA (MARATHON) | 7/4 (Corde:07) | JEAN-FRANCOIS CLAIS | M. PALUSSIERE | FLAVIEN MASSE | 58,5kg | F. BAYROU | |||
08 | LEAFLET F.PS. 5 a. | 3 | Par: LIBRETTIST et ZILLY FISH (GENEROUS) | 3/4 (Corde:08) | MME THIERRY DEVESSE | MME T. DEVESSE | STEEVE DEVESSE | 60 kg | MME A. KURTH | |||
09 | MY DELIGHT H.PS. 9 a. | 14 | Par: MAILLE PISTOL et GREEN HOUSE (HOUSTON) | 2.L (Corde:10) | MAURICE MAIGE | A. SAGOT | ANTHONY CRASTUS | 60 kg | F. RUEL,MLLE M. FOULON | |||
10 | RUSSIAN TALE F.PS. 7 a. | 10 | Par: LIBRETTIST et RUSSIAN BEAUTY (DIESIS) | 5.L (Corde:02) | CHRISTIAN HERBLINE | C. HERBLINE | FABIEN LEFEBVRE | 60 kg | ELEVAGE DE LA GALERIE | |||
11 | PROPULSION (IRE) H.PS. 7 a. | 12 | Par: PULPIT et BROOKLYN'S STORM (STORM CAT) | CTT (Corde:11) | THOMAS MAUDET | T. MAUDET | FABRICE VERON | 60 kg | WERTHEIMER & FRERE | |||
12 | SMOKING ALLOWED H.PS.10 a. | 9 | Par: LINAMIX et GUERIDIA (NIGHT SHIFT) | 7.L (Corde:01) | BLAISE MOHAMED | B. MOHAMED | SEBASTIEN MAILLOT | 60 kg | JPJ. DUBOIS | |||
13 | ARLUNO H.PS. 7 a. | 4 | Par: CHICHICASTENANGO et AMBROSIANELLA (TAKE RISKS) | 7/4 (Corde:04) | MLLE MARIE ARTU | JY. ARTU (S) | EDDY HARDOUIN | 60 kg | A. MICELI,MME MC. MICELI | |||
NP | BOMBINETA | 6 | CERTIFICAT VETERINAIRE |
La jument BOMBINETA a été déclarée non-partante pour raisons vétérinaires . A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu en ses explications le jockey Sylvain RUIS (BRIDJNAIA), arrivé 1er, l'ont sanctionné par une amende de 150 euros, pour avoir fait un usage abusif de sa cravache (10 coups - 2ème infraction).