N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère-PRIX DE FRANCIERES | P (3 ans) | 2000 | 8-7-2-10-1-9 | - Premium - | 25.000 | 12h45 | |
2 | 2ème-PRIX DE LANDEBLIN | P (3 ans) | 2000 | 11-2-7-13-5-9 | - Premium - | 25.000 | 13h15 | |
3 | 3ème-PRIX DU THEATRE IMPERIAL | P (4 & +) | 1800 | HAND. | 15-2-11-6-13-8 | Pari complexe | 52.000 | 13h47 |
4 | 4ème-PRIX DES TAMBOURAINES | P (5 & +) | 1400 | RECL. | 8-1-4-5-3-6 | - Premium - | 16.000 | 14h20 |
5 | 5ème-PRIX DE HAUTEFONTAINE | P (3 ans) | 2400 | 4-1-2-7-9-12 | - Premium - | 16.000 | 14h50 | |
6 | 6ème-PRIX D'OURSCAMP | P (5 & +) | 2000 | HAND. | 4-5-11-2-9-1 | Pari complexe | 21.000 | 15h20 |
7 | 7ème-PRIX DE SAINT-SAUVEUR | P (4 ans) | 1400 | RECL. | 5-2-16-11-7-8 | - Premium - | 16.000 | 15h55 |
8 | 8ème-PRIX DU TREMBLE | P (5 & +) | 2400 | HAND. | 8-7-5-13-1-2 | - Premium - | 19.000 | 16h35 |
3ème-PRIX DU THEATRE IMPERIAL
HANDICAP, Réf. +225 , PLAT, 1.800 mètres, corde à GAUCHE. ( 24.440, 9.880, 7.280, 4.680, 2.860, 1.820, 1.040) ARRIVEE VALIDEE: 40 Engagés. 2 Nuls. 8 Forfaits. 3 Supplémentaires. 7 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. 4 Eliminés/Retirés 18 Partants Définitifs 2 Non - Partants Terrain 3,3 BON SOUPLE - Temps du 1er, 1.49.65 - Pari complexe - Pour juments de 4 ans et au-dessus, ayant couru cette année. Un souvenir sera offert au propriétaire, à l'entraineur, au jockey et au cavalier d'entrainement de la pouliche gagnante par la Société des Courses de Compiègne.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | BARBARA F.PS. 4 a. | 15 | Par: SAMSON HAPPY et BALLET GIRL (THEATRICAL) | (Corde:12) | P. BARBE | HA. PANTALL | FABRICE VERON | 55,5kg | 24.440 | 14.077 | 5.392 | PAT. BARBE |
02 | FIFTY GOLD F.PS. 5 a. | 2 | Par: MEDICEAN et BABA GANOUGE (DESERT PRINCE) | 3.L (Corde:05) | GEORGES DOLEUZE | G. DOLEUZE | UMBERTO RISPOLI | 59,5kg | 9.880 | 3.823 | 1.918 | MME A. GRAVEREAUX |
03 | SUBPRIME F.PS. 5 a. | 11 | Par: DOCTOR DINO et TOUVOIE (ANABAA) | CTE (Corde:01) | ECURIE MAULEPAIRE | HF. DEVIN | ALEXIS BADEL | 57,5kg | 7.280 | 2.817 | 1.413 | ECURIE MAULEPAIRE |
04 | NEW FROSTY F.PS. 4 a. | 6 | Par: SILVER FROST et NEW JERSEY (KINGMAMBO) | 3/4 (Corde:03) | ALEYRION BLOODSTOCK LTD | Y.DE NICOLAY | GREGORY BENOIST | 58,5kg | 4.680 | 2.695 | 1.032 | ALEYRION BLOODSTOCK LTD, Y.DE NICOLAY |
05 | AMIE INTIME F.PS. 4 a. | 13 | Par: ON EST BIEN et GOLDANCE (GOLDNEYEV) | 1/2 (Corde:07) | MLLE SARAH LELLOUCHE | E. LELLOUCHE | TONY PICCONE | 56,5kg | 2.860 | 1.647 | 630 | E. LELLOUCHE,MLLE S. LELLOUCHE |
06 | ASTRAL MERIT F.PS. 6 a. | 8 | Par: APSIS et LUMINESCENCE (SIGNE DIVIN) | CTE (Corde:17) | BRUNO FOUCHER | F. MONNIER | RONAN THOMAS | 58,5kg | 1.820 | 704 | 353 | B. FOUCHER |
07 | OLANTHIA (IRE) F.PS. 4 a. | 3 | Par: ZAMINDAR et OLVIA (GIANT'S CAUSEWAY) | CTT (Corde:09) | LEONIDAS MARINOPOULOS | C. LAFFON-PARIAS | OLIVIER PESLIER | 59,5kg | 1.040 | 599 | 229 | STILVI COMPANIA FINANCIERA SA |
08 | COME AND FIND ME F.PS. 5 a. | 12 | Par: FALCO et SAISHU (INDIAN RIDGE) | ENC (Corde:02) | MICHAEL WILDE | R. CHOTARD | ANTOINE HAMELIN | 56,5kg | SCUDERIA SANT'AMBROEUS S.R.L. | |||
09 | SLEEKFONTEINE F.PS. 4 a. | 16 | Par: SLICKLY et TURFONTEIN (KAHYASI) | CTT (Corde:13) | MULUNGU BLOODSTOCK | F. DOUMEN (S) | GERALD MOSSE | 55,5kg | HARAS D'ECOUVES | |||
10 | NANCY DREW F.PS. 4 a. | 17 | Par: ELUSIVE CITY et BAKLAVA (CAPE CROSS) | CTE (Corde:08) | RASHID YOUSRI | C&Y. LERNER (S) | THIERRY THULLIEZ | 54 kg | SCEA HARAS DE HOSSES | |||
11 | L'ACCLAMATION (GB) F.PS. 4 a. | 1 | Par: ACCLAMATION et LUNASKA (ASHKALANI) | 7.L (Corde:11) | LORD CLINTON/A. PRATT | S. WATTEL | THEO BACHELOT | 60 kg | PETRA BLOODSTOCK AGENCY LTD | |||
12 | CHEEKY LADY F.PS. 4 a. | 10 | Par: SIYOUNI et LA FRESCA (PEINTRE CELEBRE) | 4.L (Corde:06) | TORSTEN RABER | MLLE C. FEY | EDDY HARDOUIN | 58 kg | MLLE M. NYK, JF. BOUTROUE,MLLE J. PONTE | |||
13 | ARMORICA (IRE) F.PS. 4 a. | 4 | Par: ELUSIVE CITY et AFYA (OASIS DREAM) | 5/4 (Corde:18) | E DE SPA/JP.MENVILLE | S. WATTEL | EMMANUEL ETIENNE | 59 kg | HARAS DE LA PERELLE | |||
14 | BOREA BERE F.PS. 5 a. | 18 | Par: HURRICANE CAT et POET'S STUDIO (BERTRANDO) | 3/4 (Corde:15) | MLLE VALERIE DISSAUX | MLLE V. DISSAUX | CRISTIAN DEMURO | 53,5kg | SNC REGNIER, SAN GABRIEL INV. INC. | |||
15 | BALOUBA F.PS. 5 a. | 14 | Par: RAGMAR et MULTIPOLAIRE (GOLD AWAY) | 5.L (Corde:14) | MATHIEU MAURIZI | C. SCANDELLA | MICKAEL BARZALONA | 56 kg | M. MAURIZI | |||
16 | ETOILE ESINA IRE F.PS. 4 a. | 5 | Par: FOOTSTEPSINTHESAND et ENTREVES (MONTJEU) | 7/4 (Corde:16) | ECURIE MICHEL DOINEAU | P&F. MONFORT (S) | SEBASTIEN MAILLOT | 58,5kg | COMPAGNIA GENERALE SRL | |||
NP | SHASLIKA | 7 | SANS MOTIF | |||||||||
NP | GOLDEN FRIENDS | 9 | CERTIFICAT VETERINAIRE |
Le jockey Christophe SOUMILLON s'étant accidenté, les Commissaires ont autorisé son remplacement sur la jument ASTRAL MERIT, par le jockey Ronan THOMAS. La jument GOLDEN FRIENDS a été déclarée non partante pour raisons vétérinaires.