N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE L'OISE | P (4 & +) | 1800 | HAND. | 5-11-17-18-10-1-1 | Pari complexe | 52.000 | 13h50 |
2 | 2ème PRIX DE L'AMIENOIS | P (3 ans) | 1400 | 10-1-4-8-7-2-3 | - Premium - | 25.000 | 14h25 | |
3 | 3ème PRIX DU LAONNOIS | P (3 ans) | 1400 | 10-7-8-5-2-6-3 | - Premium - | 25.000 | 15h00 | |
4 | 4èmePRIX DE LA BOURDELOTTE | P (3 ans) | 2400 | RECL. | 4-9-1-8-3-2-6 | - Premium - | 23.000 | 15h35 |
5 | 5ème PRIX DE VERBERIE | P (3 ans) | 2400 | 8-2-10-1-4-7-9 | - Premium - | 25.000 | 16h10 | |
6 | 6ème PRIX DE MERCIERES | P (3 ans) | 2400 | 2-6-7-1-9-12-8 | Pari complexe | 25.000 | 16h45 | |
7 | 7ème PRIX DE SAINT-CREPIN | P (4 & +) | 2400 | RECL. | 4-1-10-6-9-7-3 | - Premium - | 19.000 | 17h20 |
8 | 8ème PRIX DE L'AISNE | P (4 & +) | 1800 | HAND. | 13-5-10-14-6-17-2 | Pari complexe | 26.000 | 17h55 |
1ère PRIX DE L'OISE
HANDICAP DIVISE, Réf. +200 , PLAT, 1.800 mètres, corde à GAUCHE. ( 26.000, 9.880, 7.280, 4.160, 2.080, 1.560, 1.040) ARRIVEE VALIDEE: 57 Engagés. 1 Non Valable. 13 Forfaits. 17 Non-Déclarés-Partants. 2 Annulations-de-Partant. 6 Eliminés/Retirés. 18 Partants Définitifs Terrain 3,2 BON - Temps du 1er, 1.48.57 - Pari complexe - Pour juments de 4 ans et au-dessus, ayant couru depuis le 1er octobre 2018 inclus. Un souvenir sera offert au propriétaire, à l'entraineur, au jockey et au cavalier d'entrainement de la jument gagnante par la Société des Courses de Compiègne.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | STRONG AND STABLE F.PS. 4 a. | 5 | Par: MOTIVATOR et ADJUDICATE (DANSILI) | (Corde:03) | ANDREW BLACK | MME P. BRANDT | GREGORY BENOIST | 57 kg | 26.000 | 10.530 | 5.479 | CHASEMORE FARM LLP |
02 | la poutanesca (ire) f.ps. 5 a. | 11 | Par: FALCO et VICTORIA COLLEGE (ROCK OF GIBRALTAR) | CTE (Corde:10) | ALAIN MICHEL HADDAD | D. SMAGA | CRISTIAN DEMURO | 55,5kg | 9.880 | 4.001 | 2.082 | SUC. O. EL SHARIF |
03 | ZOELOLA F.PS. 5 a. | 17 | Par: RAJSAMAN et ZILLIONE BEAUTY (OCEAN OF WISDOM) | NEZ (Corde:15) | P.BUTEL&JL.BEAUNEZ/M.MULLIER | BUTEL & BEAUNEZ (S) | JEROME CLAUDIC | 53 kg | 7.280 | 2.948 | 1.534 | MME P. BUTEL |
04 | PINK F.PS. 7 a. | 18 | Par: ELUSIVE CITY et UNBAKA (RED RANSOM) | T (Corde:09) | HEDI GHABRI | H. GHABRI | ALEXIS BADEL | 52,5kg | 4.160 | 1.310 | HARAS D'ETREHAM, ECURIE MONASTIC | |
05 | BEAMA F.PS. 6 a. | 10 | Par: ELUSIVE CITY et HIGH WILL (HIGH CHAPARRAL) | 1/2 (Corde:05) | PIERRE DURAINCIE | P&F. MONFORT (S) | STEPHANE PASQUIER | 55,5kg | 2.080 | 655 | HARAS DU MEZERAY S.A., PP. RICHOU | |
06 | GOLDEN RAJSA F.PS. 5 a. | 1 | Par: RAJSAMAN et GOLDEN CLOU (KENDOR) | 5/4 (Corde:04) | MME PAULINE MENGES | MME P. MENGES | CHRISTOPHE SOUMILLON | 62 kg | 1.560 | 631 | 328 | SCEA ECURIE BADER |
07 | HOLDBACKTHERIVER F.PS. 4 a. | 13 | Par: LAWMAN et RIVER TEST (BEAT HOLLOW) | T (Corde:13) | TEAM HOGDALA A.B. | MME P. BRANDT | MAXIME GUYON | 55 kg | 1.040 | 421 | 146 | TEAM HOGDALA A.B. |
08 | MADE TO LEAD F.PS. 4 a. | 2 | Par: LINNGARI et MAGIC ARTISTE (ART SEBAL) | 1.L (Corde:06) | MLLE SARAH LELLOUCHE | F. CHAPPET | TONY PICCONE | 60,5kg | EARL HARAS DU TAILLIS, B. WENGER | |||
09 | DANCE COLONY (GB) F.PS. 4 a. | 15 | Par: LAWMAN et VOLOGDA (RED RANSOM) | 3/4 (Corde:16) | BERNARD GIRAUDON | F. VERMEULEN (S) | PIERRE BAZIRE | 55 kg | DAYTON INVESTMENTS LTD | |||
10 | BLUE HILLS F.PS. 5 a. | 7 | Par: MYBOYCHARLIE et ACENTELA (SHIROCCO) | 5/4 (Corde:11) | MME RENEE ORGAN | J. REYNIER | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 56 kg | SUC. DE MORATALLA | |||
11 | LANANA F.PS. 4 a. | 4 | Par: SEPOY et ANANDARA (DYLAN THOMAS) | T (Corde:12) | BALLANTINES RACING STUD LTD | ROB. COLLET (S) | SEBASTIEN MAILLOT | 57 kg | ALEYRION BLOODSTOCK LTD | |||
12 | VESPERA (IRE) F.PS. 4 a. | 14 | Par: TEOFILO et PLAIN VANILLA (KENDOR) | ENC (Corde:02) | HARAS DES ADELIS/SALABI RACING | FH. GRAFFARD (S) | RONAN THOMAS | 55 kg | ECURIE SALABI | |||
13 | MOUT (IRE) F.PS. 4 a. | 8 | Par: MOTIVATOR et SAVOIE (ANABAA) | T (Corde:18) | JEAN-CLAUDE SEROUL | J. REYNIER | EDDY HARDOUIN | 56 kg | PH. BELLAICHE | |||
14 | MAJURA F.PS. 6 a. | 9 | Par: VATORI et XIBERUA (KINGSALSA) | ENC (Corde:08) | A. BONIN (S) | A. BONIN (S) | MLLE AUDE DUPORTE | 55,5kg | J. SCHWIMANN | |||
15 | YANLING F.PS. 5 a. | 6 | Par: RIO DE LA PLATA et HIJAZIYAH (TESTA ROSSA) | 5/4 (Corde:17) | MME THERESA MARNANE | M. PALUSSIERE | ANTOINE HAMELIN | 56,5kg | PAT. CHEDEVILLE, JY. CHAZAL | |||
16 | fuenteesteis f.ps. 5 a. | 12 | Par: FALCO et FANTASY LADY (GRAND SLAM) | T (Corde:14) | ROBERTO AVIAL SANCHEZ | R. AVIAL LOPEZ | FABRICE VERON | 55 kg | S.C.E.A. HARAS DE MANNEVILLE | |||
17 | PASSION NONANTAISE F.PS. 5 a. | 3 | Par: CHICHI CREASY et UNE NONANTAISE (KALDOUNEVEES) | 1.5 (Corde:01) | ECURIE JEAN-PAUL GAUVIN | JP. GAUVIN (S) | THEO BACHELOT | 58,5kg | EARL HARAS DE NONANT LE PIN, JP. GAUVIN | |||
18 | SOALA (IRE) F.PS. 4 a. | 16 | Par: AL KAZEEM et SHADA (GALILEO) | CTE (Corde:07) | DANIEL JOHN DEER | J. HAMMOND (S) | VINCENT CHEMINAUD | 54 kg | AL SHAHANIA STUD |
Les Commissaires ont autorisé l'entraineur Jérome REYNIER à accompagner la pouliche MOUT (IRE), au départ en main non-montée, la demande ayant été faite dans les délais fixés. A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu le jockey Jérome CLAUDIC en ses explications, l'ont sanctionné par une interdiction de monter pour une durée de 2 jours, pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache (3ème infraction - 6 coups).