N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE L'OISE | P (4 & +) | 1800 | HAND. | 5-11-17-18-10-1-1 | Pari complexe | 52.000 | 13h50 |
2 | 2ème PRIX DE L'AMIENOIS | P (3 ans) | 1400 | 10-1-4-8-7-2-3 | - Premium - | 25.000 | 14h25 | |
3 | 3ème PRIX DU LAONNOIS | P (3 ans) | 1400 | 10-7-8-5-2-6-3 | - Premium - | 25.000 | 15h00 | |
4 | 4èmePRIX DE LA BOURDELOTTE | P (3 ans) | 2400 | RECL. | 4-9-1-8-3-2-6 | - Premium - | 23.000 | 15h35 |
5 | 5ème PRIX DE VERBERIE | P (3 ans) | 2400 | 8-2-10-1-4-7-9 | - Premium - | 25.000 | 16h10 | |
6 | 6ème PRIX DE MERCIERES | P (3 ans) | 2400 | 2-6-7-1-9-12-8 | Pari complexe | 25.000 | 16h45 | |
7 | 7ème PRIX DE SAINT-CREPIN | P (4 & +) | 2400 | RECL. | 4-1-10-6-9-7-3 | - Premium - | 19.000 | 17h20 |
8 | 8ème PRIX DE L'AISNE | P (4 & +) | 1800 | HAND. | 13-5-10-14-6-17-2 | Pari complexe | 26.000 | 17h55 |
8ème PRIX DE L'AISNE
HANDICAP DIVISE, Réf. +275 , PLAT, 1.800 mètres, corde à GAUCHE. ( 13.000, 4.940, 3.640, 2.080, 1.040, 780, 520) ARRIVEE VALIDEE: 18 Engagés. 18 Partants Définitifs. Terrain 3,2 BON - Temps du 1er, 1.48.93 - Pari complexe - Pour juments de 4 ans et au-dessus, ayant couru depuis le 1er octobre 2018 inclus.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | MEDHA F.PS. 6 a. | 13 | Par: VATORI et MEHANY (DANEHILL) | (Corde:18) | ECURIE D'HASPEL | ROD. COLLET (S) | TONY PICCONE | 55,5kg | 13.000 | 4.095 | C. ARTAM | |
02 | CALACONTA F.PS. 4 a. | 5 | Par: MUHTATHIR et TRIKI MIKI (DELLA FRANCESCA) | CTE (Corde:14) | ALAIN HADDAD | S. DEHEZ (S) | MICKAEL BERTO | 58 kg | 4.940 | 2.000 | 1.041 | AL. HADDAD |
03 | rosamunde f.ps. 5 a. | 10 | Par: NAYEF et ROSIE THOMAS (DYLAN THOMAS) | 1/2 (Corde:10) | STAL MOLENHOF | MME N. VERHEYEN | MLLE LEA BAILS | 53,5kg | 3.640 | 1.474 | 511 | W. VAN DE POEL |
04 | SISSI DOLOISE F.PS. 5 a. | 14 | Par: MOTIVATOR et SIRENE DOLOISE (MARCHAND DE SABLE) | 3/4 (Corde:09) | A. BONIN (S) | A. BONIN (S) | MLLE AUDE DUPORTE | 52,5kg | 2.080 | 842 | 438 | A. BONIN |
05 | ACHILLEA F.PS. 6 a. | 6 | Par: DYLAN THOMAS et AFYA (OASIS DREAM) | 5/4 (Corde:04) | MME ELISABETH BELLIER | M. LE FORESTIER | JIMMY TASTAYRE | 56,5kg | 1.040 | 327 | HARAS DE LA PERELLE | |
06 | CRYSTAL BEACH ROAD F.PS. 7 a. | 17 | Par: SILVER FROST et LILY BOLERO (KING'S BEST) | CTT (Corde:17) | MME SYLVIA A. STARK | J. PARIZE | MLLE MARYLINE EON | 52 kg | 780 | 245 | PETRA BLOODSTOCK AGENCY LTD | |
07 | FREIHEIT IRE F.PS. 4 a. | 2 | Par: ACCLAMATION et FREEDOM (SECOND EMPIRE) | CTE (Corde:16) | ECURIE VAL DE SOMME | N. CLEMENT (S) | STEPHANE PASQUIER | 59,5kg | 520 | FREEDOM PARTNERSHIP | ||
08 | PANAMERAS F.PS. 5 a. | 12 | Par: MEDECIS et SO LONG GIRL (SELKIRK) | ENC (Corde:02) | PATRICE FOLLIOT | T. CASTANHEIRA (S) | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 56 kg | MME S. CASTANHEIRA, CASTANHEIRA (S) | |||
09 | DESTINEE DU BOIS F.PS. 7 a. | 18 | Par: VOIX DU NORD et BALLYMALOE (BIG SHUFFLE) | 5/4 (Corde:11) | HUBERT BRENCKLE | MME C. BOCSKAI | ANTOINE COUTIER | 51,5kg | H. BRENCKLE | |||
10 | DANI BLUE F.PS. 6 a. | 11 | Par: SLICKLY et ANGELIC GIRL (SWAIN) | 4.L (Corde:06) | THIERRY MARECHAL | E. LYON | MLLE DELPHINE SANTIAGO | 54,5kg | R. MAROT | |||
11 | VIVA POLONIA F.PS. 5 a. | 7 | Par: MUHTATHIR et GREEN MEDIA (GREEN TUNE) | 1.L (Corde:13) | PAUL NORMAND | N. CAULLERY | ALEXIS BADEL | 57,5kg | GM. BROCHARD,MME M. BROCHARD,MLLE C. BROCHARD | |||
12 | CHAMPAGNE PINK F.PS. 5 a. | 3 | Par: TEOFILO et CARRUBA (MARJU) | 5/4 (Corde:03) | MARTIN BLAHA | V. LUKA | ANTOINE HAMELIN | 59 kg | GAEC CAMPOS | |||
13 | DIAMANTFEE F.PS. 6 a. | 15 | Par: LINNGARI et DIAMANTWELLE (XAAR) | NEZ (Corde:12) | GERHARD SINDERMANN | MAR. HOFER | MLLE CORALIE PACAUT | 54 kg | G. SINDERMANN | |||
14 | SRI PRADA F.PS. 5 a. | 1 | Par: AIR CHIEF MARSHAL et FENELLA'S LINK (LINAMIX) | CTE (Corde:05) | MLLE CLAIRE STEPHENSON | G. DOLEUZE | CHRISTOPHE SOUMILLON | 60 kg | S.C.E.A. DES PRAIRIES, JEFFROY | |||
15 | MAGIC SONG F.PS. 5 a. | 4 | Par: KENDARGENT et MAGIC POTION (DIVINE LIGHT) | 3.5 (Corde:07) | PATRICK BARBE | S. KOBAYASHI (S) | MAXIME GUYON | 58,5kg | PAT. BARBE, JP. MARCHAND,MME C. NEVEU | |||
16 | madiva f.ps. 7 a. | 8 | Par: AUSSIE RULES et MAHRADEVA (MEDICEAN) | 1.L (Corde:15) | TORSTEN RABER | V. LUKA | FILIP MINARIK | 57,5kg | ECURIE DES MONCEAUX | |||
17 | NELLY F.PS. 4 a. | 9 | Par: MANDURO et NEBRASKA (OCTAGONAL) | 5/4 (Corde:01) | GERMAN RACING CLUB | S. SMRCZEK | GREGORY BENOIST | 56,5kg | SUC. B. CAMUS-DENAIS,SUC. P. CAMUS-DENAIS | |||
18 | SANTORINA F.PS. 6 a. | 16 | Par: TRAJANO et MADINELLA (ANABAA) | 18L (Corde:08) | MLLE JESSICA DUPONT-FAHN | FX. BELVISI | EDDY HARDOUIN | 55 kg | I. LEON-SOTELO GARCIA |
A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu les jockey Mickael BERTO et Jimmy TASTAYRE en leurs explications, leur ont adressé des observations, pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache en levant leur coude au-dessus de la ligne des épaules.