N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE L'OISE | P (4 & +) | 1800 | HAND. | 5-11-17-18-10-1-1 | Pari complexe | 52.000 | 13h50 |
2 | 2ème PRIX DE L'AMIENOIS | P (3 ans) | 1400 | 10-1-4-8-7-2-3 | - Premium - | 25.000 | 14h25 | |
3 | 3ème PRIX DU LAONNOIS | P (3 ans) | 1400 | 10-7-8-5-2-6-3 | - Premium - | 25.000 | 15h00 | |
4 | 4èmePRIX DE LA BOURDELOTTE | P (3 ans) | 2400 | RECL. | 4-9-1-8-3-2-6 | - Premium - | 23.000 | 15h35 |
5 | 5ème PRIX DE VERBERIE | P (3 ans) | 2400 | 8-2-10-1-4-7-9 | - Premium - | 25.000 | 16h10 | |
6 | 6ème PRIX DE MERCIERES | P (3 ans) | 2400 | 2-6-7-1-9-12-8 | Pari complexe | 25.000 | 16h45 | |
7 | 7ème PRIX DE SAINT-CREPIN | P (4 & +) | 2400 | RECL. | 4-1-10-6-9-7-3 | - Premium - | 19.000 | 17h20 |
8 | 8ème PRIX DE L'AISNE | P (4 & +) | 1800 | HAND. | 13-5-10-14-6-17-2 | Pari complexe | 26.000 | 17h55 |
6ème PRIX DE MERCIERES
COURSE A CONDITIONS , PLAT, 2.400 mètres, corde à GAUCHE. ( 12.500, 5.000, 3.750, 2.500, 1.250) ARRIVEE VALIDEE: 30 Engagés. 12 Forfaits. 5 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. 12 Partants Définitifs. Terrain 3,2 BON - Temps du 1er, 2.41.90 - Pari complexe - Pour pouliches de 3 ans, n'ayant jamais gagné. Poids : 58 k. Les pouliches n'ayant jamais couru recevront 2 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | BLETILLA (GB) F.PS. 3 a. | 2 | Par: GALILEO et BELLE DE CRECY (ROCK OF GIBRALTAR) | (Corde:10) | AL SHAQAB RACING | MME P. BRANDT | MAXIME GUYON | 58 kg | 12.500 | 6.750 | 1.925 | AL SHAQAB RACING |
02 | ORGLANDES F.PS. 3 a. | 6 | Par: LE HAVRE et INFLUENCE (DANSILI) | CTE (Corde:01) | G.AUGUSTIN-NORMAND | C&Y. LERNER (S) | CRISTIAN DEMURO | 58 kg | 5.000 | 2.700 | 1.155 | FRANKLIN FINANCE S.A.,MME E. RIBARD |
03 | OMBRA MIA IRE F.PS. 3 a. | 7 | Par: OLYMPIC GLORY et MAD EXISTENCE (VAL ROYAL) | T (Corde:03) | MME A.G. KAVANAGH | F. CHAPPET | CHRISTOPHE SOUMILLON | 58 kg | 3.750 | KILDARAGH STUD | ||
04 | ALLURE FOLLE F.PS. 3 a. | 1 | Par: EVASIVE et FOLLE ALLURE (POLIGLOTE) | 3/4 (Corde:09) | MME R. ADES | MLLE J. SOUDAN | TONY PICCONE | 58 kg | 2.500 | 1.350 | 866 | MME P. ADES-HAZAN,MME R. ADES |
05 | TUNDRA GER F.PS. 3 a. | 9 | Par: NATHANIEL et TUIGA (RAKTI) | CTT (Corde:11) | STALL BAYERN | P. SCHIERGEN | ALEXIS BADEL | 58 kg | 1.250 | GESTUT AMMERLAND | ||
06 | DAYTIME GB F.PS. 3 a. | 12 | Par: FRANKEL et MIDDAY (OASIS DREAM) | CTT (Corde:07) | KHALID ABDULLAH | A. FABRE (S) | VINCENT CHEMINAUD | 56 kg | JUDDMONTE FARMS | |||
07 | SOUL SURVIVOR F.PS. 3 a. | 8 | Par: IFFRAAJ et BLUE PARADE (SINGSPIEL) | 1.5 (Corde:08) | RCG CLUB BRUNO BARD/EC.VIVALDI | S. WATTEL (S) | THEO BACHELOT | 58 kg | EARL HARAS DE CISAI | |||
08 | STACCATO IRE F.PS. 3 a. | 11 | Par: RAVEN'S PASS et SNAKE DANCER (GOLDEN SNAKE) | CTE (Corde:04) | MLLE CATHERINE WILLS | N. CLEMENT (S) | MLLE LAURA GROSSO | 54 kg | ST CLARE HALL STUD | |||
09 | COOKILAYONE F.PS. 3 a. | 4 | Par: RAJSAMAN et SAROUSHKA (WESTERNER) | 1/2 (Corde:05) | MME BRIGITTE DUBLANCHET | F. CHAPPET | CLEMENT LECOEUVRE | 58 kg | E. LELLOUCHE,MLLE S. LELLOUCHE | |||
10 | BONNE MEMOIRE F.PS. 3 a. | 10 | Par: PEDRO THE GREAT et BONNE GARGOTTE (POLIGLOTE) | CTT (Corde:12) | PAUL TERPEREAU | E&G. LEENDERS (S) | GREGORY BENOIST | 58 kg | ECURIE MAULEPAIRE | |||
11 | DOCTOR DOGOOD F.PS. 3 a. | 3 | Par: DOCTOR DINO et JUST AS GOOD (KALDOUNEVEES) | 6.L (Corde:06) | MME HENRI DEVIN | HF. DEVIN (S) | STEPHANE PASQUIER | 58 kg | MME H. DEVIN | |||
12 | ELNAZ F.PS. 3 a. | 5 | Par: INTELLO et EPHIGENIE (GROOM DANCER) | 8.L (Corde:02) | MME ANDRE FABRE | A. FABRE (S) | AUGUSTIN MADAMET | 54,5kg | ECURIE PEREGRINE SAS |
Agissant d'office, les Commissaires ont ouvert une enquête sur le déroulement de l'arrivée, afin d'examiner notamment le changement de ligne vers l'intérieur de la pouliche OMBRIA MIA IRE (Christophe SOUMILLON), arrivée 3ème, à environ 100 mètres du poteau d'arrivée, et ses conséquences sur la progression et la performance de la pouliche DAYTIME GB (Vincent CHEMINAUD), arrivée 6ème. Après examen du film de contrôle et audition des jockeys précités, les Commissaires ont maintenu le résultat de la course, considérant que la pouliche DAYTIME GB n'aurait pas devancé la pouliche OMBRIA MI IRE au passage du pôteau d'arrivée sans la gêne constatée. En outre, les Commissaires ont sanctionné le jockey Christophe SOUMILLON par une amende de 150 euros, pour avoir eu un comportement fautif.