N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE SAINT-SAUVEUR | P (5 & +) | 1400 | RECL. | 1-5-10-7-2-3-12 | - Premium - | 16.000 | 12h27 |
2 | 2ème PRIX DE COURTIEUX | P (4 ans) | 1400 | RECL. | 3-10-8-2-4-11-6 | - Premium - | 16.000 | 12h57 |
3 | 3ème PRIX D'AUTRECHES | P (3 ans) | 1600 | RECL. | 1-6-5-7-3-4-2 | - Premium - | 23.000 | 13h27 |
4 | 4ème PRIX DU MONT SAINT-PIERRE | P (4 & +) | 2400 | 8-2-4-3-1-5-9- | - Premium - | 33.000 | 14h05 | |
5 | 5ème PRIX DU POLYGONE | P (3 ans) | 2400 | RECL. | 1-3-8-2-10-7-6 | - Premium - | 23.000 | 14h35 |
6 | 6ème PRIX D'ACTEON | P (3 ans) | 1600 | RECL. | 7-5-6-4-3-2-1 | - Premium - | 23.000 | 15h05 |
7 | 7ème PRIX DE CREPY EN VALOIS | P (4 ans) | 2000 | HAND. | 12-10-9-11-8-13-4 | Pari complexe | 21.000 | 15h40 |
8 | 8ème PRIX DE BONNEUIL EN VALOIS | P (4 ans) | 2000 | HAND. | 7-14-3-6-8-11-1 | Pari complexe | 19.000 | 16h10 |
4ème PRIX DU MONT SAINT-PIERRE
COURSE A CONDITIONS , PLAT, 2.400 mètres, corde à GAUCHE. ( 16.500, 6.270, 4.620, 2.640, 1.320, 990, 660) ARRIVEE VALIDEE 11 Engagés. 1 Forfait. 1 Non-Déclaré-Partant. 9 Partants Définitifs. 1 Non Partant Terrain 5,1 TRES LOURD - Temps du 1er, 3. 8.38 - Course Premium - Pour tous chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, n'ayant pas, depuis le 1er mars 2017 inclus, gagné une course de Groupe ni, depuis le 1er septembre 2017 inclus, une Listed Race ni, depuis le 1er décembre 2017 inclus, une course B (handicap excepté). Poids : 57 k. Les chevaux ayant, depuis le 1er septembre 2017 inclus, gagné une course B ou une Classe 1, ou été classés 2ème d'une Listed Race porteront 1 k.1/2 ; gagné plusieurs courses B ou plusieurs Classe 1, ou été classés 2ème ou 3ème d'une course de Groupe, 3 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | BONFIRE HEART H.PS. 6 a. | 8 | Par: FALCO et ARLECCHINA (MTOTO) | (Corde:01) | MARC-ELIE UZAN | R. LE GAL | CHRISTOPHE SOUMILLON | 57 kg | 16.500 | 5.197 | ALEX. PEREIRA | |
02 | zack hope (gb) h.ps.10 a. | 2 | Par: ARAAFA et AFAF (SPECTRUM) | NEZ (Corde:02) | ALAIN CHERIFI | N. CAULLERY | KYLLAN BARBAUD | 54,5kg | 6.270 | 1.975 | SUC. Z. HAKAM | |
03 | spirit's revench m.ps. 8 a. | 4 | Par: SPIRIT ONE et EUROPEAN STYLE (EZZOUD) | CTE (Corde:07) | MME PHILIPPE DEMERCASTEL | P. DEMERCASTEL | AURELIEN LEMAITRE | 57 kg | 4.620 | 1.455 | MLLE C. DEMERCASTEL,MLLE O. DEMERCASTEL | |
04 | MASTER DAN GB H.PS. 7 a. | 3 | Par: MASTERCRAFTSMAN et DANELLA (PLATINI) | 1.5 (Corde:05) | JEAN-LOUIS DEHEZ | S. DEHEZ (S) | FABIEN LEFEBVRE | 57 kg | 2.640 | ED'S STUD LTD | ||
05 | nabunga h.ps. 6 a. | 1 | Par: AUSSIE RULES et GRANTSVILLE (TREMPOLINO) | 2.L (Corde:06) | STEFANO BACCI | G. BIETOLINI | STEPHANE PASQUIER | 57 kg | 1.320 | 415 | ROSEMONT STUD PTY LTD | |
06 | zouk f.ps. 4 a. | 5 | Par: DELEGATOR et SINGAPORE BELLE (SAGACITY) | 1.5 (Corde:03) | EC.JAECKIN/M.MEYER/L.CRIBIER | P. ADDA (S) | MAXIME GUYON | 57 kg | 990 | 400 | 139 | HARAS DE LA HUDERIE |
07 | DIXIE D'EMRA F.PS. 5 a. | 9 | Par: KANDIDATE et BELUA (LOMITAS) | 3/4 (Corde:09) | MLLE CAMILLE PREDIGNAC | BR. BEAUNEZ | TONY PICCONE | 55,5kg | 660 | 267 | 129 | J. BOITTEAU |
08 | TRES SOLID H.PS. 7 a. | 7 | Par: HONOURS LIST et TRES PASSING (MEDAALY) | 5.L (Corde:04) | OLIVIER FERNANDEZ | M. BOUTIN (S) | GREGORY BENOIST | 57 kg | GESTUT EULENBERGER HOF | |||
NP | HAYA KAN | 6 | SANS MOTIF |
La température extérieure relevée par la société organisatrice le jour de la course étant égale à 5 degrés Celsius, les Commissaires ont accordé la tare supplémentaire de 0.5 kg conformément aux dispositions du § III de l'article 150 du Code des Courses au Galop. A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu les jockeys Christophe SOUMILLON et Killan BARBAUD en leurs explications, leur ont adressé des observations, pour avoir fait un usage manifestement abusif de leur cravache en levant leur coude au-dessus de la ligne des épaules.