N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère 'PRIX AVRANCHIN | S (4 ans) | 3400 | 1-3-6-7-5 | - Premium - | 52.000 | 12h40 | |
2 | 2ème PRIX DE LA SOMME | H (5 & +) | 3600 | 6-4-5-3-1 | - Premium - | 45.000 | 13h10 | |
3 | 3ème PRIX SPUMATE | H (4 &5) | 3600 | HAND. Listed | 6-5-1-16-15-2-12 | Pari complexe | 100.000 | 13h47 |
4 | 4ème PRIX D'ESSAI DES POULAINS | H (3 ans) | 3200 | Inedits | 6/12-7-8-4-14-13 | - Premium - | 50.000 | 14h20 |
5 | 5ème PRIX MASTER BOB | H (4 ans) | 3400 | 2-6-5-9-4-11-7 | - Premium - | 45.000 | 14h50 | |
6 | 6ème PRIX BEUGNOT | H (5 & +) | 3600 | HAND. Listed | 4-14-9-10-7-1-5 | Pari complexe | 100.000 | 15h20 |
7 | 7ème PRIX STRADA | H (4 &5) | 3600 | HAND. | 3-6-7-10-4-8-1 | - Premium - | 56.000 | 15h55 |
8 | 8ème PRIX BOUGIE | H (5 & +) | 3600 | HAND. | 13-11-2-10-8-1-4 | - Premium - | 56.000 | 16h25 |
9 | 9ème PRIX MARISE | H (4 ans) | 3600 | 2-1-10-4-9-5-6 | - Premium - | 45.000 | 17h00 | |
10 | 10ème PRIX GASTON DE LA MOTTE | S (5 & +) | 3800 | 2-5-6-8-10-7-9 | - Premium - | 48.000 | 17h30 | |
11 | 11ème PRIX BAROUD III | S (5 ans) | 3900 | 9-8-5-7-2-6-11 | - Premium - | 52.000 | 18h00 |
1ère 'PRIX AVRANCHIN
COURSE A CONDITIONS , STEEPLE-CHASE, 3.400 mètres ( 24.960, 12.480, 7.280, 4.940, 2.340) ARRIVEE VALIDEE 30 Engagés. 10 Forfaits. 11 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. 8 Partants Définitifs. 1 Non Partant Terrain 4,6 LOURD - Temps du 1er, 4.32.98 - Course Premium - Pour tous poulains et pouliches de 4 ans, n'ayant pas, en steeple-chase, reçu une allocation de 15.000. Poids : 67 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en steeple-chases (victoires et places) : 1 k. par 5.000. Les Apprentis, Jeunes Jockeys et Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 2 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | SHAROCK H.PS. 4 a. | 1 | Par: KAP ROCK et GHEISHA (CORONER) | PIERRE BLAZY | G. MACAIRE (S) | MLLE NATHALIE DESOUTTER | 70 kg | 24.960 | 3.744 | MME P. HERBIN | ||
02 | ENVOYE SPECIAL H.PS. 4 a. | 3 | Par: COASTAL PATH et SANTA BAMBA (SAINT DES SAINTS) | 4.5 | JACQUES DETRE | F. NICOLLE | THOMAS BEAURAIN | 69 kg | 12.480 | 1.872 | HARAS DE SAINT-VOIR, J. DETRE | |
03 | KAPMONE JELOIS H.PS. 4 a. | 6 | Par: KAPGARDE et DIAMOND AULE (SLEEPING CAR) | 30L | Y. FOUIN (S) | Y. FOUIN (S) | BAPTISTE MEME | 67 kg | 7.280 | 1.092 | R. JEAN, M. GUILLOIS | |
04 | COLPO DI STATO M.PS. 4 a. | 7 | Par: STORMY RIVER et COLPO DI CUORE (ZAMINDAR) | 7.L | Y. GOURRAUD (S) | Y. GOURRAUD (S) | MAXIMILIEN FARCINADE | 67 kg | 4.940 | 741 | S.C.E.A DOMAINE DE L'ARGOS | |
05 | MY POTTINGUER H.PS. 4 a. | 5 | Par: TIN HORSE et POLEMIQUE (POLIGLOTE) | 20L | EARL DE LA VALLEE/J.LAPORTE | S. DEHEZ (S) | ERVAN CHAZELLE | 68 kg | 2.340 | 351 | MME S. LANGLOIS, B. LANGLOIS, AA. LANGLOIS | |
TB | SITOR D'ALTEA H.PS. 4 a. | 2 | Par: CALIFET et DAME DU PARC (MANSONNIEN) | ECURIE ETOILE N.V. | G. CHEREL | ALAIN DE CHITRAY | 70 kg | G. CHEREL,MME N. SANEROT | ||||
TB | EMBELLIE F.PS. 4 a. | 4 | Par: SADDEX et BEAUFEENE (LAVIRCO) | GUY CHEREL | G. CHEREL | THOMAS HENDERSON | 66 kg | G. CHEREL,MME I. PACAULT,MLLE AS. PACAULT,MME M. GIROT-PACAULT | ||||
NP | NADIA HAS | 8 | SANS MOTIF |
Après consultation des entraineurs et des jockeys, les Commissaires ont décidé de changer le parcours et d'emprunter le n°3 sur 3450m, considérant que le passage de la rivière ne présentait pas des conditions de sécurité suffisantes. Le jockey David GALLON étant accidenté, les Commissaires ont autorisé son remplacement sur le hongre ENVOYE SPECIAL par le jockey Thomas BEAURAIN.