N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère 'PRIX AVRANCHIN | S (4 ans) | 3400 | 1-3-6-7-5 | - Premium - | 52.000 | 12h40 | |
2 | 2ème PRIX DE LA SOMME | H (5 & +) | 3600 | 6-4-5-3-1 | - Premium - | 45.000 | 13h10 | |
3 | 3ème PRIX SPUMATE | H (4 &5) | 3600 | HAND. Listed | 6-5-1-16-15-2-12 | Pari complexe | 100.000 | 13h47 |
4 | 4ème PRIX D'ESSAI DES POULAINS | H (3 ans) | 3200 | Inedits | 6/12-7-8-4-14-13 | - Premium - | 50.000 | 14h20 |
5 | 5ème PRIX MASTER BOB | H (4 ans) | 3400 | 2-6-5-9-4-11-7 | - Premium - | 45.000 | 14h50 | |
6 | 6ème PRIX BEUGNOT | H (5 & +) | 3600 | HAND. Listed | 4-14-9-10-7-1-5 | Pari complexe | 100.000 | 15h20 |
7 | 7ème PRIX STRADA | H (4 &5) | 3600 | HAND. | 3-6-7-10-4-8-1 | - Premium - | 56.000 | 15h55 |
8 | 8ème PRIX BOUGIE | H (5 & +) | 3600 | HAND. | 13-11-2-10-8-1-4 | - Premium - | 56.000 | 16h25 |
9 | 9ème PRIX MARISE | H (4 ans) | 3600 | 2-1-10-4-9-5-6 | - Premium - | 45.000 | 17h00 | |
10 | 10ème PRIX GASTON DE LA MOTTE | S (5 & +) | 3800 | 2-5-6-8-10-7-9 | - Premium - | 48.000 | 17h30 | |
11 | 11ème PRIX BAROUD III | S (5 ans) | 3900 | 9-8-5-7-2-6-11 | - Premium - | 52.000 | 18h00 |
10ème PRIX GASTON DE LA MOTTE
COURSE A CONDITIONS , STEEPLE-CHASE, 3.800 mètres ( 23.040, 11.520, 6.720, 4.560, 2.160) ARRIVEE VALIDEE 30 Engagés. 3 Non Valables. 11 Forfaits. 6 Non-Déclarés-Partants. 10 Partants Définitifs. 1 Non Partant Terrain 4,6 LOURD - Temps du 1er, 5.10.42 - Course Premium - Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus, n'ayant, en steeple-chase, depuis le 1er novembre de l'année dernière inclus, ni couru trois fois, ni reçu deux allocations. Poids : 5 ans, 66 k. ; 6 ans et au-dessus, 68 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en steeple-chases (victoires et places) : 1 k par 4.000 depuis le 1er janvier de l'année dernière inclus et par 10.000 du 1er janvier 2016 inclus au 31 décembre 2016 inclus. Les Apprentis, Jeunes Jockeys et Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 2 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ONSAIJAMAIS H.PS. 7 a. | 2 | Par: KAP ROCK et ROMANTIQUE COTTE (ROBIN DES CHAMPS) | TERRY AMOS | G. MACAIRE (S) | BERTRAND LESTRADE | 71 kg | 23.040 | 3.456 | T. AMOS, G. MACAIRE | ||
02 | PREMIER CRU H.PS. 6 a. | 5 | Par: SMADOUN et CRUCIAL LIBERTY (EPERVIER BLEU) | 4.L | MME AGNES AUDEBERT | F. NICOLLE | THOMAS GUEGUEN | 69 kg | 11.520 | 1.728 | MME A. AUDEBERT | |
03 | CHALM F.PS. 6 a. | 6 | Par: NICKNAME et FIRST ELORN (FUNNY BABY) | 1.5 | JEAN-LUC GUILLERM | B. LEFEVRE | ARMEL LOTOUT | 69 kg | 6.720 | 1.008 | JL. GUILLERM | |
04 | BENEVOLAT H.AQ. 7 a. | 8 | Par: DOM ALCO et PLATINE (NETWORK) | 10L | TENUTA DEI PRINCIPI | L. MACELI | LUDOVIC PHILIPPERON | 68 kg | 4.560 | 684 | MME M. JUHEN-CYPRES, JP. SANSON | |
05 | LODGIAN WHISTLE CZE H.PS. 5 a. | 10 | Par: SILVER WHISTLE et LODGIA (GRAND LODGE) | 3.5 | ECURIE JAKUB MYSKA-MYSKOVA | MME S. MYSKOVA | JAROSLAV MYSKA | 66 kg | 2.160 | L. JEZDINSKY | ||
06 | GALANT DU TERTRE H.PS.10 a. | 7 | Par: LOST WORLD et GARLLILY (SILLERY) | 12L | JACQUES BIGOT | J. BIGOT | PAUL LUCAS | 68 kg | ECURIE DELBART | |||
07 | LE SETE MILLEZ F.PS. 7 a. | 9 | Par: SADDLER MAKER et MILLEZ (VILLEZ) | 2.L | PIERRE COVELIERS | L. VIEL (S) | KEVIN NABET | 66 kg | SUC. D. COVELIERS | |||
08 | PETRUS DU BERLAIS H.PS. 6 a. | 4 | Par: POLIGLOTE et PSYCHEE DU BERLAIS (SAINT PREUIL) | ENC | JEAN-PIERRE VANDEN HEEDE | A. LE CLERC (S) | LUDOVIC SOLIGNAC | 70 kg | JM. LUCAS | |||
09 | CLINT H.AQ. 6 a. | 3 | Par: LAVERON et RAZIA (ROBIN DES CHAMPS) | NEZ | MLLE VERONIQUE DEVAUX | S. DEHEZ (S) | ERVAN CHAZELLE | 70 kg | E.A.R.L. TRINQUET, M. TRINQUET, O. TRINQUET | |||
NP | JOE DE CLERMONT | 1 | SANS MOTIF |
Après consultation des entraineurs et des jockeys, les Commissaires ont décidé de changer le parcours et d'emprunter le n°6 sur 3900m, considérant que le passage de la rivière ne présentait pas des conditions de sécurité suffisantes. A l'issue de la course, après avoir entendu en ses explications le jockey Jaroslav MYSKA, les Commissaires l'ont sanctionné par une amende de 75€ pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache (7 coups, 1ère infraction). Les Commissaires ont sanctionné le jockey Jaroslav MYSKA par une amende de 100€ pour s'etre présenté à la pesée après la course à un poids dépassant de plus d'une livre le poids enregistré avant la course. Par ailleurs les Commissaires ont adressé des observations au jockey Armel LOTOUT pour avoir fait preuve d'indiscipline au départ.