N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère 'PRIX AVRANCHIN | S (4 ans) | 3400 | 1-3-6-7-5 | - Premium - | 52.000 | 12h40 | |
2 | 2ème PRIX DE LA SOMME | H (5 & +) | 3600 | 6-4-5-3-1 | - Premium - | 45.000 | 13h10 | |
3 | 3ème PRIX SPUMATE | H (4 &5) | 3600 | HAND. Listed | 6-5-1-16-15-2-12 | Pari complexe | 100.000 | 13h47 |
4 | 4ème PRIX D'ESSAI DES POULAINS | H (3 ans) | 3200 | Inedits | 6/12-7-8-4-14-13 | - Premium - | 50.000 | 14h20 |
5 | 5ème PRIX MASTER BOB | H (4 ans) | 3400 | 2-6-5-9-4-11-7 | - Premium - | 45.000 | 14h50 | |
6 | 6ème PRIX BEUGNOT | H (5 & +) | 3600 | HAND. Listed | 4-14-9-10-7-1-5 | Pari complexe | 100.000 | 15h20 |
7 | 7ème PRIX STRADA | H (4 &5) | 3600 | HAND. | 3-6-7-10-4-8-1 | - Premium - | 56.000 | 15h55 |
8 | 8ème PRIX BOUGIE | H (5 & +) | 3600 | HAND. | 13-11-2-10-8-1-4 | - Premium - | 56.000 | 16h25 |
9 | 9ème PRIX MARISE | H (4 ans) | 3600 | 2-1-10-4-9-5-6 | - Premium - | 45.000 | 17h00 | |
10 | 10ème PRIX GASTON DE LA MOTTE | S (5 & +) | 3800 | 2-5-6-8-10-7-9 | - Premium - | 48.000 | 17h30 | |
11 | 11ème PRIX BAROUD III | S (5 ans) | 3900 | 9-8-5-7-2-6-11 | - Premium - | 52.000 | 18h00 |
3ème PRIX SPUMATE
HANDICAP DIVISE, Réf. +060,+080 , HAIES, 3.600 mètres ( 45.000, 22.000, 13.000, 9.000, 5.000, 3.500, 2.500) ARRIVEE VALIDEE 53 Engagés. 3 Non Valables. 23 Forfaits. 10 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. 16 Partants Définitifs. 1 Non Partant - Terrain 4,6 LOURD - Temps du 1er, 4.31.66 - Pari complexe - Pour pouliches et juments de 4 et 5 ans ayant couru depuis le 1er janvier de l'année dernière inclus et ayant, lors de l'une de leurs six dernières courses en obstacles, soit été classés dans les sept premiers d'une course Premium, soit ayant reçu une allocation de 7.500, soit été classés dans les trois premiers d'un prix (à réclamer excepté) couru sur un hippodrome de 1ère Catégorie.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | KAPKILINE F.PS. 4 a. | 6 | Par: KAPGARDE et KOTKILINE (MARTALINE) | MME SUZANNE TESSIER | G. MACAIRE (S) | BERTRAND LESTRADE | 67,5kg | 45.000 | 6.750 | HARAS DES COUDRAIES | ||
02 | UTAH DE ROCHE F.PS. 5 a. | 5 | Par: LAVEROCK et GOD GIRL (GOLDNEYEV) | 43193 | CHRISTIAN GEOFFROY | F. NICOLLE | THOMAS GUEGUEN | 68 kg | 22.000 | 3.300 | C. GEOFFROY | |
03 | miss salsa blue f.ps. 5 a. | 1 | Par: BLUE BRESIL et BRAVE D'HONNEUR (BAROUD D'HONNEUR) | CTE | MME CATHERINE COIFFIER | F. NICOLLE | GAETAN MASURE | 72 kg | 13.000 | 1.950 | MME C. COIFFIER | |
04 | EN BONNE MAIN F.AQ. 4 a. | 16 | Par: POLIGLOTE et MILLESIMEE (VIDEO ROCK) | 7.L | HARAS DE SAINT-VOIR | AS. PACAULT (S) | THOMAS HENDERSON | 64 kg | 9.000 | 1.350 | HARAS DE SAINT-VOIR | |
05 | ELFY JAMES F.PS. 4 a. | 15 | Par: KENDARGENT et POLICALLE (POLIGLOTE) | T | PASSION RACING CLUB | BUTEL & BEAUNEZ (S) | ALEXIS ACKER | 64 kg | 5.000 | 750 | E.A.R.L. HARAS SAINT-JAMES, Y. ELLIOT | |
06 | santa adelia f.ps. 4 a. | 2 | Par: SMADOUN et NEW DELICE (SAINT PREUIL) | 5.L | ROBERT WALEY-COHEN | G. MACAIRE (S) | JONATHAN PLOUGANOU | 71 kg | 3.500 | 525 | E. AUBREE, C. AUBREE | |
07 | KOBALTINA F.PS. 5 a. | 12 | Par: BALKO et SWEET SEVENTEEN (GREEN TUNE) | 7.L | JEAN-BERNARD CHAPALAIN | A. LE CLERC (S) | LUDOVIC SOLIGNAC | 64 kg | 2.500 | 375 | T. CHAPALAIN, JM. CHAPALAIN, A. CHAPALAIN | |
08 | DETENTE F.AQ. 5 a. | 8 | Par: NETWORK et PARALLELE (VIDEO ROCK) | 3.5 | MME MICHELE JUHEN-CYPRES | E. CLAYEUX (S) | FELIX DE GILES | 67 kg | MME M. JUHEN-CYPRES, L. JUHEN, B. JUHEN, T. JUHEN | |||
09 | JENYCHOPE F.PS. 4 a. | 10 | Par: SOAVE et JENNHILL (SABREHILL) | 10L | HUBERT DE WAELE | P. LENOGUE | LUDOVIC PHILIPPERON | 64 kg | A. CHOPARD | |||
10 | DRESS BAIE F.AQ. 5 a. | 7 | Par: CRILLON et LUDMIKA (MURMURE) | 2.5 | BENOIT CONNAN | Y. FERTILLET (S) | THOMAS BEAURAIN | 67 kg | AJ. BELLOIR | |||
AR | ARTEMIDOR F.PS. 4 a. | 3 | Par: ANABAA BLUE et POLYNIKOVA (POLISH SUMMER) | JUDICAEL DE LA SOUDIERE-NIAULT | MME C.DE LA SOUDIERE-NIAULT | MLLE NATHALIE DESOUTTER | 69 kg | MME C.DE LA SOUDIERE-NIAULT, P. BEYER | ||||
AR | eclipse de cotte f.ps. 4 a. | 4 | Par: ANZILLERO et TRAVIATA VALTAT (JIMBLE) | MME MAGALEN BRYANT | PH. PELTIER | OLIVIER JOUIN | 69 kg | G. RICHARDOT, JL. BUIRON | ||||
AR | KAMEKALINE ENKI F.PS. 4 a. | 9 | Par: BUCK'S BOUM et KALKALINE (KALDOUNEVEES) | PASSION RACING CLUB | BUTEL & BEAUNEZ (S) | KEVIN NABET | 65 kg | E. ROUCHVARGER, A. MARECHAL | ||||
AR | DARESCA DES OBEAUX F.PS. 4 a. | 13 | Par: MARESCA SORRENTO et DENDHERA (GREEN TUNE) | PASSION RACING CLUB | PJ. FERTILLET | MORGAN REGAIRAZ | 64 kg | N. DEVILDER,MME N. DEVILDER | ||||
DI | SOLARINA F.PS. 4 a. | 14 | Par: GENTLEWAVE et SOLARIZE (VILLEZ) | GUY PARIENTE | Y. FOUIN (S) | BAPTISTE MEME | 64 kg | GUY PARIENTE HOLDING | ||||
NP | SUCAILLE | 11 | SANS MOTIF |
Le jockey James REVELEY étant accidenté, les Commissaires ont autorisé son remplacement sur la pouliche SANTA ADELIA par le jockey Jonathan PLOUGANOU. Le jockey Alain de CHITRAY s'étant accidenté dans le Prix Avranchin, les Commissaires ont autorisé son remplacement sur la pouliche ECLIPSE DE COTTE par le jockey Olivier JOUIN. Les Commissaires ont après enquête distancé la pouliche SOLARINA de la 9ème place, son jockey ne s'étant pas présenté à la pesée après la course. Pour ce motif, ils ont sanctionné le jockey Baptiste MEME par une amende de 150€. A l'issue de la course, après avoir entendu en ses explications le jockey Thomas HENDERSON, les Commissaires l'ont sanctionné par une amende de 150€ pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache (7 coups, 1ère infraction, Listed).