N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère 'PRIX AVRANCHIN | S (4 ans) | 3400 | 1-3-6-7-5 | - Premium - | 52.000 | 12h40 | |
2 | 2ème PRIX DE LA SOMME | H (5 & +) | 3600 | 6-4-5-3-1 | - Premium - | 45.000 | 13h10 | |
3 | 3ème PRIX SPUMATE | H (4 &5) | 3600 | HAND. Listed | 6-5-1-16-15-2-12 | Pari complexe | 100.000 | 13h47 |
4 | 4ème PRIX D'ESSAI DES POULAINS | H (3 ans) | 3200 | Inedits | 6/12-7-8-4-14-13 | - Premium - | 50.000 | 14h20 |
5 | 5ème PRIX MASTER BOB | H (4 ans) | 3400 | 2-6-5-9-4-11-7 | - Premium - | 45.000 | 14h50 | |
6 | 6ème PRIX BEUGNOT | H (5 & +) | 3600 | HAND. Listed | 4-14-9-10-7-1-5 | Pari complexe | 100.000 | 15h20 |
7 | 7ème PRIX STRADA | H (4 &5) | 3600 | HAND. | 3-6-7-10-4-8-1 | - Premium - | 56.000 | 15h55 |
8 | 8ème PRIX BOUGIE | H (5 & +) | 3600 | HAND. | 13-11-2-10-8-1-4 | - Premium - | 56.000 | 16h25 |
9 | 9ème PRIX MARISE | H (4 ans) | 3600 | 2-1-10-4-9-5-6 | - Premium - | 45.000 | 17h00 | |
10 | 10ème PRIX GASTON DE LA MOTTE | S (5 & +) | 3800 | 2-5-6-8-10-7-9 | - Premium - | 48.000 | 17h30 | |
11 | 11ème PRIX BAROUD III | S (5 ans) | 3900 | 9-8-5-7-2-6-11 | - Premium - | 52.000 | 18h00 |
7ème PRIX STRADA
HANDICAP DIVISE, Réf. +140,+160 , HAIES, 3.600 mètres ( 25.200, 12.320, 7.280, 5.040, 2.800, 1.960, 1.400) ARRIVEE VALIDEE 11 Engagés. 1 Supplémentaire. 11 Partants Définitifs. 1 Non Partant Terrain 4,6 LOURD - Temps du 1er, 4.37.84 - Course Premium - Pour pouliches et juments de 4 et 5 ans ayant couru depuis le 1er janvier de l'année dernière inclus et ayant, lors de l'une de leurs six dernières courses en obstacles, soit été classés dans les sept premiers d'une course Premium, soit ayant reçu une allocation de 7.500, soit été classés dans les trois premiers d'un prix (à réclamer excepté) couru sur un hippodrome de 1ère Catégorie.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | JOIE DU NET F.PS. 4 a. | 3 | Par: NETWORK et JUNTINA (TURGEON) | E. ROUCHVARGER | A. CHAILLE-CHAILLE | PIERRE DUBOURG | 67 kg | 25.200 | 3.780 | SCEA RAYMOND JEAN-CHRISTIAN | ||
02 | DISCRETION F.AQ. 5 a. | 6 | Par: NETWORK et QUERENICE (VIDEO ROCK) | 43197 | HARAS DE SAINT-VOIR | E. VAGNE (S) | THOMAS BEAURAIN | 68 kg | 12.320 | 1.848 | HARAS DE SAINT-VOIR | |
03 | NAOURA F.PS. 5 a. | 7 | Par: TURTLE BOWL et QUISAIT (GOLDNEYEV) | 2.L | ECURIE MIRANDE | AS. PACAULT (S) | THOMAS HENDERSON | 64 kg | 7.280 | 1.092 | HARAS DE MIRANDE | |
04 | BACK TO BRESIL F.PS. 5 a. | 10 | Par: MUHTATHIR et MISS RECIF (EXIT TO NOWHERE) | 15L | JOSE BRUNEAU DE LA SALLE | FM. COTTIN (S) | REGIS SCHMIDLIN | 67 kg | 5.040 | 756 | JL. PARIENTE | |
05 | SAINTE BOWL F.PS. 5 a. | 4 | Par: TURTLE BOWL et SAINTE BAUME (ENRIQUE) | 2.L | BERNARD GOUDOT | B. GOUDOT (S) | NICOLAS GAUFFENIC | 66 kg | 2.800 | 420 | P. TREYVE,EARL HARAS DE NONANT LE PIN | |
06 | MCHOUMAH F.PS. 5 a. | 8 | Par: LINDA'S LAD et FAITICHE D'AUBRY (LE NAIN JAUNE) | 8.L | ECURIE OUEST RACING | Y. FERTILLET (S) | BASTIEN PORIER | 64 kg | 1.960 | 294 | J. DEGROOTE | |
07 | PHENICIENNE F.PS. 4 a. | 1 | Par: MUHTATHIR et PRAIRIE MOON (HALLING) | 15L | CARLO DAVID ROBBA | C. SCANDELLA | ERVAN CHAZELLE | 71 kg | 1.400 | 210 | F. MONTAUBAN | |
AR | PRETENDER ALANA F.PS. 4 a. | 2 | Par: GREAT PRETENDER et AMIE DES CHAMPS (ROBIN DES CHAMPS) | PASCAL NOUE | F. NICOLLE | GAETAN MASURE | 71 kg | MME V. LUTZ, P. NOUE | ||||
AR | EPICAS F.PS. 4 a. | 5 | Par: DAVIDOFF et NEGRESSE DE CUTA (BAROUD D'HONNEUR) | GIUSEPPE GALLETTA | J. ORTET (S) | FELIX DE GILES | 69 kg | R. VAN HAAREN, E. VAN HAAREN | ||||
AR | DROLE DE FILLE F.PS. 5 a. | 11 | Par: TURGEON et TWINZY (LAVERON) | THEOPHILE MELOU | PJ. FERTILLET | BENJAMIN HUBERT | 62 kg | ECURIE HARAS DES MARAIS | ||||
NP | GENTIANE DE L'AUBE | 9 | SANS MOTIF |
A l'issue de la course, les Commissaires ont entendu en ses explications le jockey Ervan CHAZELLE sur son comportement après le saut de la dernière haie. Le jockey a déclaré que le hongre PHENICIENNE (arrivé 7ème) était sans ressource après le saut de la dernière haie, ne pouvant plus défendre ses chances pour la 6ème place. Les Commissaires ont renregistré ces déclarations. Par ailleurs les Commissaires ont sanctionné le jockey Ervan CHAZELLE par une amende de 100€ pour avoir coupé court à l'entretien et quitté la salle des Commissaires sans y être invité.