N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère 'PRIX AVRANCHIN | S (4 ans) | 3400 | 1-3-6-7-5 | - Premium - | 52.000 | 12h40 | |
2 | 2ème PRIX DE LA SOMME | H (5 & +) | 3600 | 6-4-5-3-1 | - Premium - | 45.000 | 13h10 | |
3 | 3ème PRIX SPUMATE | H (4 &5) | 3600 | HAND. Listed | 6-5-1-16-15-2-12 | Pari complexe | 100.000 | 13h47 |
4 | 4ème PRIX D'ESSAI DES POULAINS | H (3 ans) | 3200 | Inedits | 6/12-7-8-4-14-13 | - Premium - | 50.000 | 14h20 |
5 | 5ème PRIX MASTER BOB | H (4 ans) | 3400 | 2-6-5-9-4-11-7 | - Premium - | 45.000 | 14h50 | |
6 | 6ème PRIX BEUGNOT | H (5 & +) | 3600 | HAND. Listed | 4-14-9-10-7-1-5 | Pari complexe | 100.000 | 15h20 |
7 | 7ème PRIX STRADA | H (4 &5) | 3600 | HAND. | 3-6-7-10-4-8-1 | - Premium - | 56.000 | 15h55 |
8 | 8ème PRIX BOUGIE | H (5 & +) | 3600 | HAND. | 13-11-2-10-8-1-4 | - Premium - | 56.000 | 16h25 |
9 | 9ème PRIX MARISE | H (4 ans) | 3600 | 2-1-10-4-9-5-6 | - Premium - | 45.000 | 17h00 | |
10 | 10ème PRIX GASTON DE LA MOTTE | S (5 & +) | 3800 | 2-5-6-8-10-7-9 | - Premium - | 48.000 | 17h30 | |
11 | 11ème PRIX BAROUD III | S (5 ans) | 3900 | 9-8-5-7-2-6-11 | - Premium - | 52.000 | 18h00 |
5ème PRIX MASTER BOB
COURSE A CONDITIONS , HAIES, 3.400 mètres ( 21.600, 10.800, 6.300, 4.275, 2.025) ARRIVEE VALIDEE 57 Engagés. 3 Non Valables. 20 Forfaits. 20 Non-Déclarés-Partants. 3 Annulations-de-Partant. 11 Partants Définitifs. 1 Non Partant Terrain 4,6 LOURD - Temps du 1er, 4.26.22 - Course Premium - Pour poulains entiers et hongres de 4 ans, n'ayant pas reçu 5.000 en courses de haies (victoires et places). Poids : 68 k. Les poulains n'ayant jamais couru recevront 2 k. Les Apprentis, Jeunes Jockeys et Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 2 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | EXTREME NOUBA H.AQ. 4 a. | 2 | Par: ZAMBEZI SUN et NASTHAZYA (ROCHESSON) | ARNAUD CHAILLE-CHAILLE | A. CHAILLE-CHAILLE | PIERRE DUBOURG | 66 kg | 21.600 | 3.240 | JM. BARADEAU, P. NOUE | ||
02 | REDWILLOW IMPERIAL H.PS. 4 a. | 6 | Par: BARASTRAIGHT et KALDOUNA (KALDOUN) | 8.L | JEAN-MARC BAUDRELLE | Y. GOURRAUD (S) | MAXIMILIEN FARCINADE | 66 kg | 10.800 | 1.620 | ZION TRAIN IMPERIAL STUD | |
03 | GREAT PARADE H.PS. 4 a. | 5 | Par: GREAT PRETENDER et PARADANA (DRESS PARADE) | 6.L | MME JEAN-PIERRE ROUSSEL | Y. FOUIN (S) | BENOIT CLAUDIC | 68 kg | 6.300 | 945 | MME M. RIBOT | |
04 | MAJURCA H.PS. 4 a. | 9 | Par: MARESCA SORRENTO et MAJATURE (TURGEON) | 5.L | M.L. BLOODSTOCK LTD | G. CHEREL | THOMAS HENDERSON | 64 kg | 4.275 | 641 | H. LANGOT, M. LANGOT | |
05 | ECONOME H.AQ. 4 a. | 4 | Par: BUCK'S BOUM et IMOLA II (VIDEO ROCK) | 8.L | MME PATRICK PAPOT | PH. PELTIER | KEVIN NABET | 68 kg | 2.025 | 303 | VTSSE R.D' ARMAILLE | |
06 | BERSERK H.PS. 4 a. | 11 | Par: SLICKLY et RISQUE DE VERGLAS (VERGLAS) | 9.L | MME GERALDINE REILLE-VILLEDEY | BUTEL & BEAUNEZ (S) | ANTHONY LECORDIER | 66 kg | SUC. RW. ALLEN | |||
07 | GOLD AND STARS H.PS. 4 a. | 7 | Par: FULL OF GOLD et STAR D'AVRIL (PHANTOM BREEZE) | 12L | MME MAGALEN BRYANT | D. BRESSOU | MORGAN REGAIRAZ | 66 kg | EARL MICHEL, T. LE BOUCHER | |||
08 | SOLEMARE (IRE) H.PS. 4 a. | 10 | Par: SOLDIER OF FORTUNE et LAMARSA (CHICHICASTENANGO) | 20L | CLAUDIO MARZOCCO | FM. COTTIN (S) | JULIEN TABARY | 64 kg | C. MARZOCCO, L. MARZOCCO, SM. EL MABRUK, E. CIAMPI | |||
AR | POLINUIT H.PS. 4 a. | 1 | Par: POLIGLOTE et MA NUIT CHEZ MAUD (SAINT ESTEPHE) | SARL . CARION E.M.M. | A. BOISBRUNET (S) | JONATHAN PLOUGANOU | 68 kg | SARL CARION E.M.M. | ||||
AR | OVERLAND H.PS. 4 a. | 3 | Par: SPIRIT ONE et MISS OVERSEA (ROYAL ACADEMY) | GUY CHEREL | G. CHEREL | GEOFFREY RE | 68 kg | HARAS DES SABLONNETS | ||||
NP | ECHO D'ESTRUVAL | 8 | SANS MOTIF |
Le jockey Alain de CHITRAY s'étant accidenté dans le Prix Avranchin, les Commissaires ont autorisé son remplacement sur le hongre POLINUIT par le jockey Jonathan PLOUGANOU.