N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère 'PRIX AVRANCHIN | S (4 ans) | 3400 | 1-3-6-7-5 | - Premium - | 52.000 | 12h40 | |
2 | 2ème PRIX DE LA SOMME | H (5 & +) | 3600 | 6-4-5-3-1 | - Premium - | 45.000 | 13h10 | |
3 | 3ème PRIX SPUMATE | H (4 &5) | 3600 | HAND. Listed | 6-5-1-16-15-2-12 | Pari complexe | 100.000 | 13h47 |
4 | 4ème PRIX D'ESSAI DES POULAINS | H (3 ans) | 3200 | Inedits | 6/12-7-8-4-14-13 | - Premium - | 50.000 | 14h20 |
5 | 5ème PRIX MASTER BOB | H (4 ans) | 3400 | 2-6-5-9-4-11-7 | - Premium - | 45.000 | 14h50 | |
6 | 6ème PRIX BEUGNOT | H (5 & +) | 3600 | HAND. Listed | 4-14-9-10-7-1-5 | Pari complexe | 100.000 | 15h20 |
7 | 7ème PRIX STRADA | H (4 &5) | 3600 | HAND. | 3-6-7-10-4-8-1 | - Premium - | 56.000 | 15h55 |
8 | 8ème PRIX BOUGIE | H (5 & +) | 3600 | HAND. | 13-11-2-10-8-1-4 | - Premium - | 56.000 | 16h25 |
9 | 9ème PRIX MARISE | H (4 ans) | 3600 | 2-1-10-4-9-5-6 | - Premium - | 45.000 | 17h00 | |
10 | 10ème PRIX GASTON DE LA MOTTE | S (5 & +) | 3800 | 2-5-6-8-10-7-9 | - Premium - | 48.000 | 17h30 | |
11 | 11ème PRIX BAROUD III | S (5 ans) | 3900 | 9-8-5-7-2-6-11 | - Premium - | 52.000 | 18h00 |
4ème PRIX D'ESSAI DES POULAINS
COURSE A CONDITIONS , HAIES, 3.200 mètres ( 24.000, 12.000, 7.000, 4.750, 2.250) ARRIVEE VALIDEE 34 Engagés. 1 Nul. 13 Forfaits. 1 Supplémentaire. 3 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. 16 Partants Définitifs 1 Non Partant Terrain 4,6 LOURD - Temps du 1er, 4.21.70 - Course Premium - Pour poulains entiers et hongres de 3 ans, n'ayant jamais couru. Poids : 67 k. Les poulains n'ayant pas couru cinq fois, en courses au Galop, recevront 2 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | POLIRICO H.PS. 3 a. | 6 | Par: COKORIKO et POLIMERE (POLIGLOTE) | JACQUES DETRE | F. NICOLLE | THOMAS GUEGUEN | 65 kg | 18.000 | 2.700 | T. CYPRES | ||
01 | REBELLIO H.PS. 3 a. | 12 | Par: COCKNEY REBEL et SOLVALLA (AL NAMIX) | MME PATRICK PAPOT | G. CHEREL | KEVIN NABET | 65 kg | 18.000 | 2.700 | G. CHEREL | ||
03 | DOGON GB H.PS. 3 a. | 7 | Par: INTELLO et POPPETS SWEETLOVE (FOXHOUND) | 1.5 | DY. TREVES/L. DASSAULT | F. NICOLLE | GAETAN MASURE | 65 kg | 7.000 | WHATTON MANOR STUD | ||
04 | HAD DRAA H.PS. 3 a. | 8 | Par: SUNDAY BREAK et RAMINA (SHIROCCO) | 6.L | GENETIQUE OBSTACLE | G. MACAIRE (S) | BERTRAND LESTRADE | 65 kg | 4.750 | 712 | B. JEFFROY,SCEA HARAS DU MA,MLLE MC. LECLERC | |
05 | BRAZIL DE L'ORME H.PS. 3 a. | 4 | Par: BLUE BRESIL et LOLITA DE L'ORME (SUBLIMINAL) | 7.L | DOMINIQUE BRESSOU | D. BRESSOU | BENJAMIN BERENGUER | 65 kg | 2.250 | 337 | MME M. GAUBERT-PETER | |
06 | PARIS TO GREEN H.PS. 3 a. | 14 | Par: BLUE BRESIL et PARITA (MANSONNIEN) | 5.L | S. MUNIR/I. SOUEDE/I & P.PELTIER | PH. PELTIER | OLIVIER JOUIN | 65 kg | A. AUPETIT | |||
07 | FIDALGO DES PLACES H.PS. 3 a. | 13 | Par: MUHTATHIR et QUEEN DES PLACES (SABREHILL) | 8.L | S. MUNIR/I. SOUEDE | F. NICOLLE | THEO CHEVILLARD | 65 kg | MME MP. LEJEUNE | |||
08 | GOLDCHOP H.PS. 3 a. | 16 | Par: MUHAYMIN et EMY CHOPE (SOAVE) | 3.L | M. SEROR (S) | F. NICOLLE | MATHIEU DELAGE | 65,5kg | A. CHOPARD | |||
09 | ASSAD LAWAL H.PS. 3 a. | 9 | Par: BERNEBEAU et TARDOUNE (SPADOUN) | T | SAID JEDDARI | S. JEDDARI | CORENTIN BABEL | 65 kg | FM. COTTIN | |||
10 | ARENUI H.PS. 3 a. | 10 | Par: MASTERSTROKE et VAVEA (SAINT DES SAINTS) | ENC | XAVIER KEPA | FM. COTTIN (S) | REGIS SCHMIDLIN | 65 kg | PE. DUPONT | |||
11 | MEETING LIFE POL M.PS. 3 a. | 1 | Par: EXCITING LIFE et MIKOLA (DIXIELAND) | 3.L | MME PATRICK PAPOT | G. MACAIRE (S) | JONATHAN PLOUGANOU | 67,5kg | SK WIDZOW,MME A. TYSZKO | |||
12 | FANDJO H.PS. 3 a. | 15 | Par: DELLA FRANCESCA et FARAUDE (TAKE RISKS) | LON | JACQUES SEROR | M. SEROR (S) | LUDOVIC PHILIPPERON | 65 kg | J. SEROR | |||
AR | AUTUMN LODGE GB H.PS. 3 a. | 2 | Par: STIMULATION et TIMELESS ELEGANCE (INVINCIBLE SPIRIT) | MARC-ELIE UZAN | R. LE GAL | ERVAN CHAZELLE | 67 kg | LLETY STUD | ||||
AR | DRAGON'S TEETH IRE H.PS. 3 a. | 3 | Par: DRAGON PULSE et LAMASSU (ENTREPRENEUR) | MARC-ELIE UZAN | R. LE GAL | ANTHONY LECORDIER | 67 kg | GJ. KING | ||||
AR | BELLO SANCTO H.PS. 3 a. | 5 | Par: SAINT DES SAINTS et BEAUFEENE (LAVIRCO) | GUY CHEREL | G. CHEREL | GEOFFREY RE | 66 kg | G. CHEREL,MME I. PACAULT,MLLE AS. PACAULT,MME M. GIROT-PACAULT | ||||
NP | FARI BOY | 11 | SANS MOTIF |
Le jockey James REVELEY étant accidenté, les Commissaires ont autorisé son remplacement sur le poulain METING LIFE par le jockey Jonathan PLOUGANOU. Le jockey Alain de CHITRAY s'étant accidenté dans le Prix Avranchin, les Commissaires ont autorisé son remplacement sur le poulain PARIS TO GREEN par le jockey Olivier JOUIN. Le jockey David GALLON étant accidenté, les Commissaires ont autorisé son remplacement sur le hongre GOLDCHOP par le jockey Mathieu DELAGE. A l'issue de la course, après avoir entendu en ses explications le jockey Kevin NABET, les Commissaires l'ont sanctionné par une amende de 75€ pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache (9 coups, 1ère infraction).