N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère 'PRIX AVRANCHIN | S (4 ans) | 3400 | 1-3-6-7-5 | - Premium - | 52.000 | 12h40 | |
2 | 2ème PRIX DE LA SOMME | H (5 & +) | 3600 | 6-4-5-3-1 | - Premium - | 45.000 | 13h10 | |
3 | 3ème PRIX SPUMATE | H (4 &5) | 3600 | HAND. Listed | 6-5-1-16-15-2-12 | Pari complexe | 100.000 | 13h47 |
4 | 4ème PRIX D'ESSAI DES POULAINS | H (3 ans) | 3200 | Inedits | 6/12-7-8-4-14-13 | - Premium - | 50.000 | 14h20 |
5 | 5ème PRIX MASTER BOB | H (4 ans) | 3400 | 2-6-5-9-4-11-7 | - Premium - | 45.000 | 14h50 | |
6 | 6ème PRIX BEUGNOT | H (5 & +) | 3600 | HAND. Listed | 4-14-9-10-7-1-5 | Pari complexe | 100.000 | 15h20 |
7 | 7ème PRIX STRADA | H (4 &5) | 3600 | HAND. | 3-6-7-10-4-8-1 | - Premium - | 56.000 | 15h55 |
8 | 8ème PRIX BOUGIE | H (5 & +) | 3600 | HAND. | 13-11-2-10-8-1-4 | - Premium - | 56.000 | 16h25 |
9 | 9ème PRIX MARISE | H (4 ans) | 3600 | 2-1-10-4-9-5-6 | - Premium - | 45.000 | 17h00 | |
10 | 10ème PRIX GASTON DE LA MOTTE | S (5 & +) | 3800 | 2-5-6-8-10-7-9 | - Premium - | 48.000 | 17h30 | |
11 | 11ème PRIX BAROUD III | S (5 ans) | 3900 | 9-8-5-7-2-6-11 | - Premium - | 52.000 | 18h00 |
8ème PRIX BOUGIE
HANDICAP DIVISE, Réf. +165,+185 , HAIES, 3.600 mètres ( 25.200, 12.320, 7.280, 5.040, 2.800, 1.960, 1.400) ARRIVEE VALIDEE 14 Engagés. 14 Partants Définitifs. Terrain 4,6 LOURD - Temps du 1er, 4. 4. 4 - Course Premium - Pour tous chevaux de 5 ans et au- dessus, ayant couru depuis le 1er janvier de l'année dernière inclus et ayant, lors de l'une de leurs six dernières courses en obstacles, soit été classés dans les sept premiers d'une course Premium, soit ayant reçu une allocation de 7.500, soit été classés dans les trois premiers d'un prix (à réclamer excepté) couru sur un hippodrome de 1ère catégorie. Les poids de cette épreuve seront remontés après division à la cloture des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 72 k. Cette épreuve ne sera courue que si huit chevaux au moins ont été retenus partants après division.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | DIABOLO FOREZ H.AQ. 5 a. | 13 | Par: KAP ROCK et QUASSIOPEE (TWEN) | M. MONTANARI/MME E. MEZQUITA | R. CHOTARD | GEOFFREY RE | 67 kg | 25.200 | 3.780 | MME P. COYNE, PAUL. COYNE | ||
02 | LUNAYA F.PS. 6 a. | 11 | Par: VOIX DU NORD et LAMAYA (AZAMOUR) | 7.L | H. DE WAELE/P. LENOGUE | P. LENOGUE | MAXIME LEFEBVRE | 63,5kg | 12.320 | 1.848 | MLLE A. BERGER | |
03 | malak el hawa h.ps. 8 a. | 2 | Par: MESHAHEER et LUNE DU RHEU (EPISTOLAIRE) | 2.L | A. INCURVAJA/P. LENOGUE | P. LENOGUE | JEROME CLAUDIC | 67,5kg | 7.280 | 1.092 | MME ML. OGET | |
04 | ANOUMA FREEDOM H.PS. 7 a. | 10 | Par: HANNOUMA et MISS FREEDOM (FREEDOM CRY) | 43193 | PH. DUMAS/Y. FOUIN (S) | Y. FOUIN (S) | GEOFFREY BOUGHAITA | 64,5kg | 5.040 | 756 | T. NAVET | |
05 | MARIUS QUERCUS H.PS. 6 a. | 8 | Par: KINGSALSA et GALLIA ERIA (NIGHT SHIFT) | 43193 | Y. FERTILLET (S) | Y. FERTILLET (S) | BASTIEN PORIER | 66,5kg | 2.800 | 420 | D. CHASSAGNEUX,SUC. G. GABORIAU | |
06 | PAGOMIX H.PS. 7 a. | 1 | Par: CRILLON et QUIETAMIXA (LINAMIX) | 5.L | GUY TRAVERS | Y. FERTILLET (S) | NOEL WILLIAM O'DRISCOLL | 68 kg | 1.960 | 294 | AJ. BELLOIR, G. TRAVERS | |
07 | MARVELLOSO GB H.PS.10 a. | 4 | Par: TOBOUGG et QUDRAH (DARSHAAN) | 3.5 | MME DIDIER MESCAM | M. MESCAM | MLLE MATHILDE LAGRANGE | 67,5kg | 1.400 | P. WINFROW | ||
08 | CALUNE F.AQ. 6 a. | 6 | Par: BALKO et MARIENNE (PERRAULT) | 2.L | XAVIER KEPA | FM. COTTIN (S) | DAVID BRASSIL | 67,5kg | MME C. FLEURY | |||
AR | DOLLAR BAIE H.AQ. 5 a. | 3 | Par: CRILLON et JUVENTUS II (LUTE ANTIQUE) | MME PATRICK PAPOT | L. VIEL (S) | PIERRE DUBOURG | 67,5kg | AJ. BELLOIR, A. BRANDEBOURGER, FM. COTTIN | ||||
AR | cascavel ger h.ps. 9 a. | 5 | Par: DANSILI et CASANGA (RAINBOW QUEST) | PHILIPPE GEORGES DUMAS | Y. FOUIN (S) | THOMAS HENDERSON | 67,5kg | GESTUT FAHRHOF | ||||
AR | LE METEQUE H.PS. 5 a. | 7 | Par: EARLY MARCH et DANSER SUR LA LUNE (DANO MAST) | CLEMENT MACHADO | FM. COTTIN (S) | JULIEN TABARY | 66,5kg | RY. SIMON, N. SIMON | ||||
AR | SPIRIT OR SOUL H.PS. 7 a. | 9 | Par: SOLDIER OF FORTUNE et FAR ACROSS (COMMON GROUNDS) | JACQUES BIGOT | J. BIGOT | PAUL LUCAS | 69,5kg | SUC. S. NIARCHOS | ||||
AR | BONFOU D'AIRY H.AQ. 7 a. | 12 | Par: ANZILLERO et LAFOLIE D'AIRY (OBLAT) | GUY-CLAUDE RUDOLF | GC. RUDOLF | CORENTIN SMEULDERS | 63,5kg | C. PELSY | ||||
AR | AVENTI H.PS. 5 a. | 14 | Par: VATORI et MEDIEVALE (LOST WORLD) | ECURIE CENTRALE | FM. COTTIN (S) | DAMIEN MESCAM | 66,5kg | SCEA PLESSIS,MLLE I. PLESSIS, B. PLESSIS |
A l'issue de la course, après examen du film de contrôle et audition du jockey Geoffrey BOUGHAITA, les Commissaires lui ont adressé des observations pour ne pas avoir conservé sa ligne après le saut de la dernière haie; le mouvement constaté n'ayant pas cependant eu de conséquences sur l'arrivée de la course.