N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère 'PRIX AVRANCHIN | S (4 ans) | 3400 | 1-3-6-7-5 | - Premium - | 52.000 | 12h40 | |
2 | 2ème PRIX DE LA SOMME | H (5 & +) | 3600 | 6-4-5-3-1 | - Premium - | 45.000 | 13h10 | |
3 | 3ème PRIX SPUMATE | H (4 &5) | 3600 | HAND. Listed | 6-5-1-16-15-2-12 | Pari complexe | 100.000 | 13h47 |
4 | 4ème PRIX D'ESSAI DES POULAINS | H (3 ans) | 3200 | Inedits | 6/12-7-8-4-14-13 | - Premium - | 50.000 | 14h20 |
5 | 5ème PRIX MASTER BOB | H (4 ans) | 3400 | 2-6-5-9-4-11-7 | - Premium - | 45.000 | 14h50 | |
6 | 6ème PRIX BEUGNOT | H (5 & +) | 3600 | HAND. Listed | 4-14-9-10-7-1-5 | Pari complexe | 100.000 | 15h20 |
7 | 7ème PRIX STRADA | H (4 &5) | 3600 | HAND. | 3-6-7-10-4-8-1 | - Premium - | 56.000 | 15h55 |
8 | 8ème PRIX BOUGIE | H (5 & +) | 3600 | HAND. | 13-11-2-10-8-1-4 | - Premium - | 56.000 | 16h25 |
9 | 9ème PRIX MARISE | H (4 ans) | 3600 | 2-1-10-4-9-5-6 | - Premium - | 45.000 | 17h00 | |
10 | 10ème PRIX GASTON DE LA MOTTE | S (5 & +) | 3800 | 2-5-6-8-10-7-9 | - Premium - | 48.000 | 17h30 | |
11 | 11ème PRIX BAROUD III | S (5 ans) | 3900 | 9-8-5-7-2-6-11 | - Premium - | 52.000 | 18h00 |
11ème PRIX BAROUD III
COURSE A CONDITIONS , STEEPLE-CHASE, 3.900 mètres ( 24.960, 12.480, 7.280, 4.940, 2.340) ARRIVEE VALIDEE 26 Engagés. 12 Forfaits. 3 Non-Déclarés-Partants. 11 Partants Définitifs. Terrain 4,6 LOURD - Temps du 1er, 5.10.32 - Course Premium - Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans, n'étant pas de race Pur Sang, n'ayant pas reçu, en steeple-chases, une allocation de 17.000. Poids : 67 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en steeple-chases (victoires et places) :1 k. par 4.000. Les Apprentis, Jeunes Jockeys et Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 2 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | darasso h.aq. 5 a. | 9 | Par: KONIG TURF et NASSORA (ASSESSOR) | S. MUNIR/I. SOUEDE/G. CHEREL | G. CHEREL | JONATHAN PLOUGANOU | 67,5kg | 24.960 | 3.744 | G. CHEREL, E. CHEREL | ||
02 | DUPONT DUPONT H.AQ. 5 a. | 8 | Par: SAINT DES SAINTS et FELINE DU LUY (MARATHON) | 5.L | ECURIE LAFEU | F. NICOLLE | THOMAS GUEGUEN | 67 kg | 12.480 | 1.872 | EARL HARAS DU LUY | |
03 | DU JAMAIS VU H.AQ. 5 a. | 5 | Par: VISION D'ETAT et OLIDEE (ROBIN DES CHAMPS) | 5.L | JACQUES DETRE | G. MACAIRE (S) | BERTRAND LESTRADE | 70 kg | 7.280 | 1.092 | T. CYPRES | |
04 | D'JANGO H.AQ. 5 a. | 7 | Par: BALKO et QUIZAS JOLIE (VIDEO ROCK) | CTT | MME PATRICK PAPOT | P. QUINTON (S) | JORDAN DUCHENE | 68 kg | 4.940 | 741 | J. CYPRES, L. COUETIL | |
05 | DEFI MAJEUR F.AQ. 5 a. | 2 | Par: CLETY et NECOSSAISE (MICHEL GEORGES) | 3.5 | PHILIPPE MESMOUDI | P. JOURNIAC | PIERRE DUBOURG | 71 kg | 2.340 | 351 | P. MESMOUDI | |
06 | HORUS DE POMPADOUR AA H.AC. 5 a. | 6 | Par: LE BALAFRE et HESTAMPE JAPONAISE (KADALKO) | 43197 | ECURIE MASOFRAU | G. CHEREL | LUDOVIC PHILIPPERON | 70 kg | HARAS NATIONAL DE POMPADOUR | |||
07 | HERMES POMPADOUR AA H.AA. 5 a. | 11 | Par: FULL OF GOLD et HISTOIRE OLYMPIQUE (DAN MUSIC) | 5.L | JEAN-LUC MARTRON | T.DE LAURIERE | BAPTISTE FOUCHET | 64 kg | HARAS NATIONAL DE POMPADOUR | |||
08 | DOMINICAINE F.AQ. 5 a. | 10 | Par: NOMBRE PREMIER et TERESA (DISCOVER D'AUTEUIL) | 30L | ECURIE CENTRALE | FM. COTTIN (S) | DAMIEN MESCAM | 65 kg | FM. COTTIN | |||
AR | DRAGEE HAUTE F.AQ. 5 a. | 1 | Par: BUCK'S BOUM et OEUVRE D'ART (ROBIN DES CHAMPS) | SC . ECURIE COUDERC | E. CLAYEUX (S) | FELIX DE GILES | 74 kg | E. CLAYEUX | ||||
TB | DEAL BAIE H.AQ. 5 a. | 3 | Par: CRILLON et MATRIOCHKA (ART BLEU) | MME MARC BOUDOT | M. SEROR (S) | JACQUES RICOU | 72 kg | AJ. BELLOIR | ||||
TB | DAY FOR VEGA H.AQ. 5 a. | 4 | Par: LINDA'S LAD et ROSE LINE (AGENT BLEU) | GERARD CAVALLERA | J. ORTET (S) | BAPTISTE MEME | 72 kg | HARAS DE LA VEGA |
Le jockey Alain de CHITRAY s'étant accidenté dans le Prix Avranchin, les Commissaires ont autorisé son remplacement sur le hongre HORUS DE POMPADOUR par le jockey Ludovic PHILIPPERON. Le jockey James REVELEY étant accidenté, les Commissaires ont autorisé son remplacement sur le hongre DU JAMAIS VU par le jockey Bertrand LESTRADE.