N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE SAINT-SAUVEUR | P (5 & +) | 1400 | RECL. | 1-5-10-7-2-3-12 | - Premium - | 16.000 | 12h27 |
2 | 2ème PRIX DE COURTIEUX | P (4 ans) | 1400 | RECL. | 3-10-8-2-4-11-6 | - Premium - | 16.000 | 12h57 |
3 | 3ème PRIX D'AUTRECHES | P (3 ans) | 1600 | RECL. | 1-6-5-7-3-4-2 | - Premium - | 23.000 | 13h27 |
4 | 4ème PRIX DU MONT SAINT-PIERRE | P (4 & +) | 2400 | 8-2-4-3-1-5-9- | - Premium - | 33.000 | 14h05 | |
5 | 5ème PRIX DU POLYGONE | P (3 ans) | 2400 | RECL. | 1-3-8-2-10-7-6 | - Premium - | 23.000 | 14h35 |
6 | 6ème PRIX D'ACTEON | P (3 ans) | 1600 | RECL. | 7-5-6-4-3-2-1 | - Premium - | 23.000 | 15h05 |
7 | 7ème PRIX DE CREPY EN VALOIS | P (4 ans) | 2000 | HAND. | 12-10-9-11-8-13-4 | Pari complexe | 21.000 | 15h40 |
8 | 8ème PRIX DE BONNEUIL EN VALOIS | P (4 ans) | 2000 | HAND. | 7-14-3-6-8-11-1 | Pari complexe | 19.000 | 16h10 |
8ème PRIX DE BONNEUIL EN VALOIS
HANDICAP CATEG DIVISE, Réf. +370 , PLAT, 2.000 mètres, corde à GAUCHE. ( 9.500, 3.800, 2.850, 1.900, 950) ARRIVEE VALIDEE 14 Engagés. 14 Partants Définitifs. Terrain 5,1 TRES LOURD - Temps du 1er, 2.23.49 - Pari complexe - Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans, n'ayant pas, lors de l'une de leurs cinq dernières courses, reçu une allocation de 10.000. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 27 k. Les poids de cette épreuve seront remontés après division à la clôture des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | AMIROS H.PS. 4 a. | 7 | Par: SHAKESPEAREAN et ALLIGORIA (GOLD AWAY) | (Corde:06) | ATHANASE POULOPOULOS | JM. LEFEBVRE (S) | MLLE MICKAELLE MICHEL | 57,5kg | 9.500 | 3.847 | 2.002 | A. POULOPOULOS |
02 | LANCE D'ESTUAIRE F.PS. 4 a. | 14 | Par: AIR CHIEF MARSHAL et SA RAISON D'ETRE (GENERAL HOLME) | 3.L (Corde:02) | MME CELINE LAUR | MME C. LAUR | STEPHANE M. LAURENT | 54 kg | 3.800 | 1.539 | 800 | MME C. CHATILLON,MME E. HAENTJENS, PM. CHARIER |
03 | ELIO SKA H.PS. 4 a. | 3 | Par: MILANAIS et SPARKBULLE (BULRUSH) | 5/4 (Corde:04) | THEO DETTWILLER | MME R. PHILIPPON | MICKAEL BERTO | 59,5kg | 2.850 | 1.154 | 900 | C. BABIN,MLLE AC. TAVARES, M. AUBRY |
04 | RULER F.PS. 4 a. | 6 | Par: ROCK OF GIBRALTAR et RULER OF MY HEART (GREEN TUNE) | 7/4 (Corde:13) | JEAN-CLAUDE SARAIS | JC. SARAIS | NICOLAS PERRET | 59 kg | 1.900 | 769 | 266 | JC. SEROUL |
05 | PAPA WINNER H.PS. 4 a. | 8 | Par: SALUT THOMAS et PALEA (RED RANSOM) | CTE (Corde:08) | PHILIPPE KOGUE | S. JESUS | EDDY HARDOUIN | 58,5kg | 950 | 384 | 200 | EARL DE LA BELLE AUMONE |
06 | ELENA BERE F.PS. 4 a. | 11 | Par: HURRICANE CAT et SANISA (PANIS) | 3/4 (Corde:12) | ECURIE SAINT MARC | C. MARTINON | MLLE MARIE WALDHAUSER | 54 kg | SNC REGNIER | |||
07 | SPY ROCK H.PS. 4 a. | 1 | Par: DIAMOND GREEN et JOLIE LAIDE (SAKHEE) | CTT (Corde:07) | PHILIPPE LELORRAIN | P. LELORRAIN | MLLE ALISON MASSIN | 58,5kg | SUC. DE MORATALLA | |||
08 | VEBRON H.PS. 4 a. | 13 | Par: VERTIGINEUX et AIGUILLE DU MIDI (FLY TO THE STARS) | 3.L (Corde:05) | PIERRE-LOUIS GUERIN | PL. GUERIN | JEREMIE MONTEIRO | 54,5kg | PL. GUERIN | |||
09 | SEMEUR D'ESPOIR H.PS. 4 a. | 5 | Par: KINGSALSA et ROSE BEWITCHED (MY RISK) | 1.5 (Corde:03) | MONNIER ROLAND | A. BONIN (S) | CESAR PASSERAT | 59,5kg | R. MONNIER | |||
10 | FLYING BALLERINA IRE F.PS. 4 a. | 12 | Par: ELZAAM et AMOROUS PURSUITS (PURSUIT OF LOVE) | 20L (Corde:10) | FRANCIS ALLONCLE | F. ALLONCLE | STEPHANE PASQUIER | 57 kg | BALLYHANE STUD | |||
11 | VINGT NEUF H.PS. 4 a. | 10 | Par: SALUT THOMAS et BLAINA (CAERWENT) | 10L (Corde:09) | MME CHARLETTE CHARTIER | S. JESUS | MICKAEL FOREST | 58,5kg | EARL DE LA BELLE AUMONE | |||
12 | INEDITH F.PS. 4 a. | 4 | Par: AIR CHIEF MARSHAL et ABANDON (KING'S BEST) | 1/2 (Corde:14) | CHRISTOPHE PLISSON | C. PLISSON | SYLVAIN RUIS | 59,5kg | D. BELLET, C. PLISSON, P. RABILLARD | |||
13 | DIARISSA F.PS. 4 a. | 9 | Par: DIAMOND GREEN et TIRISSA (COUNTRY REEL) | 10L (Corde:11) | KEVIN MORIZE | JM. CAPITTE (S) | CLEMENT LECOEUVRE | 58,5kg | MAT. DAGUZAN-GARROS, V. CORP | |||
14 | PRINCESS OF SNOW (IRE) F.PS. 4 a. | 2 | Par: RAJSAMAN et MAHENDRA (NEXT DESERT) | 5.L (Corde:01) | FLORENT BAZIL | H.DE NICOLAY | MAXIME GUYON | 59,5kg | H. HONORE, P. DI PIETRO |
La température extérieure relevée par la société organisatrice le jour de la course étant égale à 5 degrés Celsius, les Commissaires ont accordé la tare supplémentaire de 0.5 kg conformément aux dispositions du § III de l'article 150 du Code des Courses au Galop. Les Commissaires ont autorisé la pouliche ELENA BERE à se rendre au départ en main non-montée, l'entraineur Christophe MARTINON ayant formulé la demande de dérogation dans les délais fixés auprès du secrétariat des Commissaires. A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu le jockey César PASSERAT en ses explications, l'ont sanctionné par une amende de 75 euros pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache (1ère infraction - 7 coups). Par ailleurs, à l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu l'apprentie- jockey Mlle Marie WALDHAUSER en ses explications, l'ont sanctionnée par une interdiction de monter pour une durée de 4 jours, pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache (1ère infraction - 7 coups).