N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX BEAUTE DE COUR | S (5 & +) | 3900 | RECL. | 2-3-1-5-4 | Premium | 26.000 | 11h55 |
2 | 2ème PRIX DU CARREFOUR DE L'OBELISQUE | H (4 ans) | 3600 | RECL. | 13-4-7-11-10-12-1 | Premium | 26.000 | 12h25 |
3 | 3ème PRIX RABASTENS | H (5 & +) | 3800 | RECL. | 9-1-2-7-5-6 | Premium | 26.000 | 12h55 |
4 | 4ème PRIX DU COMMANDANT BOSSUT | S (4 ans) | 3450 | HAND. | 8-5-7-6-2-9 | Premium | 63.000 | 13h27 |
5 | 5ème PRIX ETIENNE BALSAN | H (4 ans) | 3600 | 9-2-4-10-8-3-5 | Premium | 55.000 | 14h12 | |
6 | 6ème PRIX SOLITAIRE | S (5 & +) | 3800 | 1-5-2-3-7-6-4 | Premium | 95.000 | 14h45 | |
7 | 7ème PRIX STRADA | H (4 & +) | 3600 | HAND. | 10-5-1-6-12-4-9 | Premium | 62.000 | 15h25 |
8 | 8ème PRIX SPUMATE | H (4 & +) | 3600 | HAND. | 1-5-4-3-12-9-11 | Pari complexe | 110.000 | 15h57 |
1ère PRIX BEAUTE DE COUR
STEEPLE-CHASE, 3900 mètres ( 11.700, 5.720, 3.380, 2.340, 1.300, 910, 650) A RECLAMER Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus, mis à réclamer au minimum pour 9.000 avec prix de réclamations supérieurs de 2.000 en 2.000. Poids : 5 ans, 66 k. ; 6 ans et au-dessus, 68 k. Surcharges accumulées 1 k. par 2.000 pour les prix de réclamations supérieurs à 9.000. En outre, les chevaux ayant, cette année, en steeple-chases, reçu une allocation de 10.000 porteront 2 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
A réclamer | Par | Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | BAT DRIM H.PS. 6 a. | 2 | Par: AMERICAN DEVIL et ANSE CRAWEN (MUHTATHIR) | PHILIPPE LEBLANC | P. LEBLANC | THOMAS BLAINVILLE | 67 kg | 11.700 | 1.696 | 13.000 | Défendu par son propriétaire (16.000) | MME C. BOUILLIS,MME M. GUICHARD, G. BOUTINON | ||
02 | PRINCE DE LA BARRE H.PS.12 a. | 3 | Par: IRON MASK et HAUTE ET CLAIRE (SMADOUN) | 14L | CH. PLISSON (S) | CH. PLISSON (S) | LUCAS ZULIANI | 70 kg | 5.720 | 829 | 13.000 | SUC. X. JEGU, C. PLISSON | ||
03 | MATNIGHT H.PS. 5 a. | 1 | Par: NIGHT WISH et EQUILIBRISTE (LIBRETTIST) | 5.L | BUTEL & BEAUNEZ (S) | BUTEL & BEAUNEZ (S) | LUCAS VANDAMME | 68 kg | 3.380 | 490 | 21.000 | BUTEL & BEAUNEZ (S) | ||
04 | HUN ANGE VINT H.AQ. 7 a. | 5 | Par: SINNDAR et SOUPE ANGEVINE (CALIFET) | CTE | J. MARION (S) | J. MARION (S) | RAPHAEL MAYEUR | 67 kg | 2.340 | 339 | 9.000 | MME L. FLEURY,MME C. FLEURY | ||
05 | JEU ST PARIS H.PS. 5 a. | 4 | Par: JEU ST ELOI et PARIMANS (MANSONNIEN) | 2.5 | JEAN-MARIE BONNIN | J. MARION (S) | AXEL LEPAGE | 64 kg | 1.300 | 188 | 13.000 | M. JONNETTE | ||
TB | quinze de la rose (ire) h.ps.12 a. | 6 | Par: TURTLE BOWL et BAL DE LA ROSE (CADEAUX GENEREUX) | MME EVA PISTKOVA | Z. SEMENKA | JAN FALTEJSEK | 68 kg | 9.000 | B. VAN DALFSEN |
Le hongre BAT DRIM a fait l'objet d'un prélèvement biologique après la course.