N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX BEAUTE DE COUR | S (5 & +) | 3900 | RECL. | 2-3-1-5-4 | Premium | 26.000 | 11h55 |
2 | 2ème PRIX DU CARREFOUR DE L'OBELISQUE | H (4 ans) | 3600 | RECL. | 13-4-7-11-10-12-1 | Premium | 26.000 | 12h25 |
3 | 3ème PRIX RABASTENS | H (5 & +) | 3800 | RECL. | 9-1-2-7-5-6 | Premium | 26.000 | 12h55 |
4 | 4ème PRIX DU COMMANDANT BOSSUT | S (4 ans) | 3450 | HAND. | 8-5-7-6-2-9 | Premium | 63.000 | 13h27 |
5 | 5ème PRIX ETIENNE BALSAN | H (4 ans) | 3600 | 9-2-4-10-8-3-5 | Premium | 55.000 | 14h12 | |
6 | 6ème PRIX SOLITAIRE | S (5 & +) | 3800 | 1-5-2-3-7-6-4 | Premium | 95.000 | 14h45 | |
7 | 7ème PRIX STRADA | H (4 & +) | 3600 | HAND. | 10-5-1-6-12-4-9 | Premium | 62.000 | 15h25 |
8 | 8ème PRIX SPUMATE | H (4 & +) | 3600 | HAND. | 1-5-4-3-12-9-11 | Pari complexe | 110.000 | 15h57 |
5ème PRIX ETIENNE BALSAN
HAIES, 3600 mètres ( 25.300, 12.650, 7.150, 4.950, 2.475, 1.650, 825) COURSE A CONDITIONS 63 250 (29 095, 14 548, 8 223, 5 693, 2 846, 1 898, 949) - Allocation + Prime Propriétaire (si éligible) Pour tous poulains et pouliches de 4 ans, n'ayant pas, en courses de haies, reçu une allocation de 13.000. Poids : 67 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en courses de haies (victoires et places) : 1 k. par 4.000. Course à conditions
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | COMEDAM H.PS. 4 a. | 9 | Par: DOCTOR DINO et CORABELLA (SAINT DES SAINTS) | ECURIE HUB DE MONTMIRAIL | A. CHAILLE-CHAILLE | TOM BOURGUIGNEAU | 63 kg | 25.300 | 4.048 | R. CORVELLER | ||
02 | MEMORIES H.PS. 4 a. | 2 | Par: DESINVOLTE et HOTEL CALIFORNIA (LOUP SOLITAIRE) | 3_4 | JEAN-CLAUDE AUDRY | LAGENESTE & MACAIRE (S) | LUCAS ZULIANI | 69 kg | 12.650 | 2.024 | RY. SIMON,MME V. SIMON, N. SIMON,MME M. MECHINEAU | |
03 | KHAL TYRON H.PS. 4 a. | 4 | Par: BATHYRHON et KALIMNOS (LIMNOS) | 2.L | PIERRE-HUGUES HENRY | H. MERIENNE (S) | NICOLAS GAUFFENIC | 69 kg | 7.150 | 1.144 | H. MERIENNE | |
04 | KESIUS DU GRANIT H.PS. 4 a. | 10 | Par: CASTLE DU BERLAIS et TOUYA EMERY (EQUERRY) | 1.5 | PIERRE-OLIVIER ROBERT | E. GRALL (S) | BERTRAND LESTRADE | 67 kg | 4.950 | 792 | PO. ROBERT | |
05 | NUPSALA NOLIMIT F.PS. 4 a. | 8 | Par: BALKO et NUCELLA (TURGEON) | 3_4 | S. DEHEZ (S) | S. DEHEZ (S) | RAYAN POINCOT | 63 kg | 2.475 | 371 | 455 | MME M. MILITON |
06 | KINDER DU GOUET H.AQ. 4 a. | 3 | Par: GRIS DE GRIS et DOLLY DU GOUET (NETWORK) | 2.L | GILLES DELOURME | B. LEFEVRE (S) | THEO DUMOUCH | 68 kg | 1.650 | 264 | T. LEMOINE,MME C. GIREAUD | |
07 | ZILRAK H.PS. 4 a. | 5 | Par: ZARAK et ZILLIONE BEAUTY (OCEAN OF WISDOM) | 8.L | ELMINA | BUTEL & BEAUNEZ (S) | FELIX DE GILES | 68 kg | 825 | 132 | ELMINA,MME M. MULLIER, M. BEAUNEZ | |
08 | CHOEUR ETINCELLE H.PS. 4 a. | 1 | Par: CHOEUR DU NORD et VALLEY VICTORY (IRISH WELLS) | 10L | BRUNO GREGOIRE SAINTE MARIE | MME G. MENATO | ANGELO ZULIANI | 70 kg | HARAS DES ETINCELLES | |||
09 | KABYLE H.AQ. 4 a. | 6 | Par: BARASTRAIGHT et DJURJURA (AKARAD) | 10L | MME PATRICK PAPOT | D. BRESSOU | GABIN MEUNIER | 67 kg | ECURIE MAULEPAIRE | |||
AR | LE SONNEUR H.PS. 4 a. | 7 | Par: BATHYRHON et MISS SONATE (LIMNOS) | FRANCOIS COUDERT | M. ROLLAND (S) | LUDOVIC PHILIPPERON | 67 kg | MME C. COIFFIER | ||||
AR | MAPARTEE F.PS. 4 a. | 11 | Par: MANATEE et KATPARKAT (MONTMARTRE) | JEAN-PIERRE RAYMOND | J. BERTRAN DE BALANDA (S) | RAPHAEL MAYEUR | 65 kg | G. LE BARON |
Les hongres COMEDAM et MEMORIES ont fait l'objet d'un prélèvement biologique après la course.