N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX BEAUTE DE COUR | S (5 & +) | 3900 | RECL. | 2-3-1-5-4 | Premium | 26.000 | 11h55 |
2 | 2ème PRIX DU CARREFOUR DE L'OBELISQUE | H (4 ans) | 3600 | RECL. | 13-4-7-11-10-12-1 | Premium | 26.000 | 12h25 |
3 | 3ème PRIX RABASTENS | H (5 & +) | 3800 | RECL. | 9-1-2-7-5-6 | Premium | 26.000 | 12h55 |
4 | 4ème PRIX DU COMMANDANT BOSSUT | S (4 ans) | 3450 | HAND. | 8-5-7-6-2-9 | Premium | 63.000 | 13h27 |
5 | 5ème PRIX ETIENNE BALSAN | H (4 ans) | 3600 | 9-2-4-10-8-3-5 | Premium | 55.000 | 14h12 | |
6 | 6ème PRIX SOLITAIRE | S (5 & +) | 3800 | 1-5-2-3-7-6-4 | Premium | 95.000 | 14h45 | |
7 | 7ème PRIX STRADA | H (4 & +) | 3600 | HAND. | 10-5-1-6-12-4-9 | Premium | 62.000 | 15h25 |
8 | 8ème PRIX SPUMATE | H (4 & +) | 3600 | HAND. | 1-5-4-3-12-9-11 | Pari complexe | 110.000 | 15h57 |
4ème PRIX DU COMMANDANT BOSSUT
STEEPLE-CHASE, 3450 mètres ( 28.350, 13.860, 8.190, 5.670, 3.150, 2.205, 1.575) HANDICAP 72 450 (32 603, 15 939, 9 419, 6 521, 3 623, 2 536, 1 811) - Allocation + Prime Propriétaire (si éligible) Pour tous poulains et pouliches de 4 ans.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | CASONA F.PS. 4 a. | 8 | Par: PETILLO et MERCIKI (VILLEZ) | GILDAS BLAIN | F. BELLEMERE | BAPTISTE LE CLERC | 65,5kg | 28.350 | 4.252 | 5.216 | G. BLAIN | |
02 | ASSORDA F.PS. 4 a. | 5 | Par: CHOEUR DU NORD et MAYZIE JAY FLYING (TIGER GROOM) | 1.L | EC.HORSE AVENIR/EC.H.GUERIN | GAB. LEENDERS (S) | LEO-PAUL BRECHET | 67,5kg | 13.860 | 2.079 | 2.550 | MME AS. DIAS TRINDADE |
03 | SUNNY SWING H.PS. 4 a. | 7 | Par: IVANHOWE et TRANSCENDANTE (TREMPOLINO) | NEZ | JEAN-MARIE CALLIER | S. DEHEZ (S) | NICOLAS GAUFFENIC | 66,5kg | 8.190 | 1.310 | E. LEMAITRE, C. LEMAITRE,MME C. LEMAITRE | |
04 | KROUPADE F.PS. 4 a. | 6 | Par: TUNIS et PARABAD (ASTARABAD) | 3.5 | PAUL MULDER | S. DEHEZ (S) | NATHANAEL FERREIRA | 62,5kg | 5.670 | 850 | 1.043 | MME S. COZENOT,SARL CARION E.M.M. |
05 | IL Y A F.PS. 4 a. | 2 | Par: PASTORIUS et INAYA (MAJORIEN) | CTT | ECURIE HUGO ET PIERRE PILARSKI | LAGENESTE & MACAIRE (S) | LUCAS ZULIANI | 69,5kg | 3.150 | 472 | 579 | EARL DE CORDELLES,EARL LA DARIOLE |
06 | MON EMPEROR IRE H.PS. 4 a. | 9 | Par: HOLY ROMAN EMPEROR et MARIE SHAMS (GENTLEWAVE) | 7.L | PASSION RACING CLUB | BUTEL & BEAUNEZ (S) | LUCAS VANDAMME | 62 kg | 2.205 | BLOODSTOCK AGENCY LTD | ||
AR | EARL OF SHANNON H.PS. 4 a. | 3 | Par: DOCTOR DINO et SHANNON PEARL (TURGEON) | ECURIE C. MARZOCCO/MME H. DEVIN | F. NICOLLE | ANGELO ZULIANI | 69,5kg | MME H. DEVIN | ||||
TB | JUDEROSE H.PS. 4 a. | 1 | Par: WILLYWELL et MELIROSE (GENTLEWAVE) | LUGDUNUM RACING 3 | M. PITART | DYLAN UBEDA | 70 kg | SUC. JACQ. ROUSSET | ||||
NP | TISKO DU CHAMP | 4 | SANS MOTIF |
La pouliche CASONA a fait l'objet d'un prélèvement biologique après la course. A l'issue de la course, après avoir entendu en ses explications le jockey Nicolas GAUFFENIC, les Commissaires l'ont sanctionné par une amende de 150 Euros pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache (5 sollicitations, 1ère infraction). A l'issue de la course, les Commissaires ont entendu en ses explications le jockey Lucas ZULIANI sur la performance de la pouliche IL Y A. Le jockey a déclaré que la pouliche s'était retrouvée sans ressources dans la ligne d'arrivée, et avait demandé à respirer avant le saut de la dernière haie.