N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX LA NOUBA | S (4 &5) | 3450 | 5-3-2-6-1 | - Premium - | 50.000 | 11h50 | |
2 | 2ème PRIX D'ESSAI DES POULICHES | H (3 ans) | 3200 | Inedits | 9-8-12-11-7 | - Premium - | 50.000 | 12h27 |
3 | 3ème PRIX DU COMMANDANT BOSSUT | S (4 ans) | 3450 | HAND. | 4-2-1-8-9-7-5 | - Premium - | 56.000 | 12h57 |
4 | 4ème PRIX DU MONT CENIS | H (5 & +) | 3800 | 2-3-5-1-7-6-4 | - Premium - | 55.000 | 13h27 | |
5 | 5ème PRIX SOLITAIRE | S (5 & +) | 3900 | 7-8-3-6-1-5-4 | - Premium - | 58.000 | 14h05 | |
6 | 6ème PRIX JOHN CUNNINGTON | H (4 ans) | 3400 | 1-7-4-10-6-8-2 | - Premium - | 44.000 | 14h40 | |
7 | 7ème PRIX BEAUTE DE COUR | S (5 & +) | 3900 | HAND. | 8-2-5-4-6-7-10 | - Premium - | 56.000 | 15h20 |
2ème PRIX D'ESSAI DES POULICHES
COURSE A CONDITIONS , HAIES, 3.200 mètres ( 24.000, 12.000, 7.000, 4.750, 2.250) ARRIVEE VALIDEE 32 Engagés. 13 Forfaits. 4 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. 14 Partants Définitifs. Terrain 5,3 TRES LOURD - Temps du 1er, 4.29.68 - Course Premium - Pour pouliches de 3 ans, n'ayant jamais couru. Poids : 68 k. Les pouliches n'ayant pas couru cinq fois,en courses au Galop, recevront 2 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | NEVER ADAPT F.PS. 3 a. | 9 | Par: ANABAA BLUE et SHE HATES ME (HAWK WING) | MME BENOIT GABEUR | G. MACAIRE (S) | KEVIN NABET | 66 kg | 24.000 | 3.600 | MME B. GABEUR | ||
02 | FEARLESS LADY F.AQ. 3 a. | 8 | Par: COKORIKO et ULLA DE MONTOT (DARK MOONDANCER) | 10L | ECURIE PATRICK KLEIN | F. NICOLLE | THEO CHEVILLARD | 66 kg | 12.000 | 1.800 | JL. BERGER, JF. LAMBOROT,MME JL. BERGER | |
03 | VALLEE DE SEINE F.PS. 3 a. | 12 | Par: YOUMZAIN et SISTER VALCOUR (RIVER MIST) | ENC | LAURENT POSTIC | L. POSTIC | OLIVIER JOUIN | 66 kg | 7.000 | 1.050 | SCEA NEUVILLE | |
04 | MELODIE D'AUTEUR F.PS. 3 a. | 11 | Par: AUTHORIZED et HELVETIC MELODY (KENDOR) | 6.L | MME PATRICK PAPOT | G. CHEREL | LUDOVIC PHILIPPERON | 66 kg | 4.750 | 712 | M.L. BLOODSTOCK LTD | |
05 | LITTLE ISLAND F.PS. 3 a. | 7 | Par: MARTALINE et ISLE (CADOUDAL) | LON | ROB. COLLET (S) | ROB. COLLET (S) | MLLE MATHILDE LAGRANGE | 64 kg | 2.250 | 337 | TERRAINS D'AVILLY ST LEONARD | |
AR | MA LOUGIE F.PS. 3 a. | 1 | Par: CAT JUNIOR et STOA (PEINTRE CELEBRE) | JEAN-LOUIS DEHEZ | F. DEHEZ | MAXIMILIEN FARCINADE | 68 kg | JL. DEHEZ,MME G. DEHEZ | ||||
AR | JUGEOTTE F.PS. 3 a. | 2 | Par: GEORGE VANCOUVER et MARGOT MINE (CHOISIR) | ECURIE PIGONI M&M | Y. GOURRAUD (S) | ERVAN CHAZELLE | 68 kg | MULUNGU BLOODSTOCK | ||||
AR | SUZANNEDOR F.PS. 3 a. | 3 | Par: ORPEN et SUZANNE BOUET (ROCK OF GIBRALTAR) | HUGUES LOISEAU | JL. PELLETAN | BAPTISTE FOUCHET | 68 kg | ECURIE BRINDOR, H. LOISEAU | ||||
AR | ALLEE DES EIDERS F.PS. 3 a. | 5 | Par: ZAMBEZI SUN et BELLA GIACONDA (GOOFALIK) | JACQUES BERES | FM. COTTIN (S) | REGIS SCHMIDLIN | 66 kg | J. BERES | ||||
AR | TAGADA TAGADA BEY F.PS. 3 a. | 6 | Par: ELASOS et VICTOIRE GRENAT (VERBIER) | BENJAMIN BOITEZ | P. CHEVILLARD | NICOLAS TERRASSIN | 66 kg | MLLE CATH. BONNEAU | ||||
AR | SAGANESHA ROSETGRI F.PS. 3 a. | 10 | Par: RECHARGE et BLUE SAGA (SAGACITY) | PHILIPPE LEBLANC | P. LEBLANC | DYLAN UBEDA | 66 kg | M. MAUPOU | ||||
AR | CARADREAM F.PS. 3 a. | 14 | Par: DREAM WELL et CARAMBOLE (ASTARABAD) | JACQUES SEROR | M. SEROR (S) | BENJAMIN HUBERT | 66 kg | MLLE A. ROSA, J. ANDRE | ||||
TB | LA MANDRAGOLA F.PS. 3 a. | 4 | Par: PLANTEUR et LADY SADOWA (NAYEF) | MLLE BIRGIT REGELE | FM. COTTIN (S) | DAMIEN MESCAM | 68 kg | HARAS DU GRAND LYS, SCUDERIA MICOLO SNC | ||||
TB | NO RISK NO GAME F.PS. 3 a. | 13 | Par: NO RISK AT ALL et BRAVECENTADJ (TRUE BRAVE) | SCEA ECURIE S. GUARATO | D. COTTIN (S) | ALEXIS ACKER | 66 kg | MME P. COTTIN,MLLE M. COTTIN |
Le jockey Steven COLAS étant absent de l'hippodrome pour raisons familiales, les Commissaires ont autorisé son remplacement sur la pouliche JUGEOTTE par le jockey Ervan CHAZELLE. Les Commissaires ont, après enquête, sanctionné le propriétaire Hugues LOISEAU par une amende de 30 euros pour couleurs non-conformes. A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu le jockey Théo CHEVILLARD en ses explications, l'ont sanctionné par une amende de 75 euros pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache (1ère infraction - 7 coups). Par ailleurs, à l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu le jockey Olivier JOUIN en ses explications, l'ont sanctionné par une interdiction de monter pour une durée de 2 jours, pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache (3ème infraction - 7 coups).