N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX LA NOUBA | S (4 &5) | 3450 | 5-3-2-6-1 | - Premium - | 50.000 | 11h50 | |
2 | 2ème PRIX D'ESSAI DES POULICHES | H (3 ans) | 3200 | Inedits | 9-8-12-11-7 | - Premium - | 50.000 | 12h27 |
3 | 3ème PRIX DU COMMANDANT BOSSUT | S (4 ans) | 3450 | HAND. | 4-2-1-8-9-7-5 | - Premium - | 56.000 | 12h57 |
4 | 4ème PRIX DU MONT CENIS | H (5 & +) | 3800 | 2-3-5-1-7-6-4 | - Premium - | 55.000 | 13h27 | |
5 | 5ème PRIX SOLITAIRE | S (5 & +) | 3900 | 7-8-3-6-1-5-4 | - Premium - | 58.000 | 14h05 | |
6 | 6ème PRIX JOHN CUNNINGTON | H (4 ans) | 3400 | 1-7-4-10-6-8-2 | - Premium - | 44.000 | 14h40 | |
7 | 7ème PRIX BEAUTE DE COUR | S (5 & +) | 3900 | HAND. | 8-2-5-4-6-7-10 | - Premium - | 56.000 | 15h20 |
6ème PRIX JOHN CUNNINGTON
COURSE A CONDITIONS , HAIES, 3.400 mètres ( 21.120, 10.560, 6.160, 4.180, 1.980) ARRIVEE VALIDEE 29 Engagés. 1 Non Valable. 8 Forfaits. 7 Non-Déclarés-Partants. 2 Annulations-de-Partant. 11 Partants Définitifs. Terrain 5,3 TRES LOURD - Temps du 1er, 4.34.61 - Course Premium - Pour pouliches 4 ans, n'ayant pas, en courses à obstacles, reçu 25.000 (victoires et places). Poids : 66 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en courses de haies (victoires et places) : 1 k. par 6.000. Les Apprentis, Jeunes Jockeys et Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 2 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | EVIDENCE ALLEN F.AQ. 4 a. | 1 | Par: SAINT DES SAINTS et HAIDA III (VIDEO ROCK) | B. VAGNE/PH. PELTIER | PH. PELTIER | PIERRE DUBOURG | 67 kg | 21.120 | 3.168 | B. VAGNE, A. VAGNE | ||
02 | eludy f.aq. 4 a. | 7 | Par: SADDLER MAKER et IDY (QUART DE VIN) | CTE | P. DETRE | F. NICOLLE | THEO CHEVILLARD | 68 kg | 10.560 | 1.584 | T. CYPRES | |
03 | PRINCESS DU LUY F.PS. 4 a. | 4 | Par: SAINT DES SAINTS et TOUTEVOIE (SILLERY) | CTT | EARL . HARAS DU LUY | G. MACAIRE (S) | BERTRAND LESTRADE | 69 kg | 6.160 | 924 | EARL HARAS DU LUY | |
04 | IRNOVA HAS F.PS. 4 a. | 10 | Par: TURGEON et IROSTARE (ASTARABAD) | 1.L | SCEA . HAMEL STUD | G. MACAIRE (S) | KEVIN NABET | 67 kg | 4.180 | 627 | SCEA HAMEL STUD | |
05 | QUEEN OF FORTUNE F.PS. 4 a. | 6 | Par: SOLDIER OF FORTUNE et MASCARA (MONSUN) | 43197 | ECURIE HARAS DE QUETIEVILLE | P. CHEVILLARD | NICOLAS TERRASSIN | 66 kg | 1.980 | 297 | ECURIE HARAS DE QUETIEVILLE | |
06 | BUCK'S BAHKBOOK F.PS. 4 a. | 8 | Par: MARTALINE et BUCK'S BROOK (TURGEON) | 43193 | HENRI POULAT | Y. FOUIN (S) | MLLE NATHALIE DESOUTTER | 66 kg | H. POULAT | |||
AR | LA PETITE MARYE F.PS. 4 a. | 2 | Par: DENHAM RED et COQUINE D'ANJOU (SAINT CYRIEN) | MME MARIE-FRANCE BESNARD | P. BOURGEAIS | LUDOVIC PHILIPPERON | 69 kg | MME MF. BESNARD, P. BOURGEAIS | ||||
AR | TENERIFE SEA F.PS. 4 a. | 5 | Par: NO RISK AT ALL et GIALLA (LE NAIN JAUNE) | FREDERIC DEZZUTTO | PJ. FERTILLET | PAUL MOREAU | 67 kg | RY. SIMON, N. SIMON | ||||
AR | REGINA DE PAIL F.PS. 4 a. | 9 | Par: MILANAIS et PEREMPTION (VILLEZ) | ECURIE PIGONI M&M | B. BEAUNEZ | ANTHONY LECORDIER | 67 kg | JR. BRETON, G. BEAUNEZ,MME M. BEAUNEZ, BS. BEAUNEZ | ||||
TB | NEST LOVE F.PS. 4 a. | 3 | Par: SAGEBURG et NID D'AMOUR (ULTIMATELY LUCKY) | JP. GALLORINI (S) | JP. GALLORINI (S) | MLLE MARGOT ROMARY | 65 kg | JP. GALLORINI, C. GALLORINI BERGER | ||||
TB | CLEA DE BOISTRON F.PS. 4 a. | 11 | Par: AIR CHIEF MARSHAL et SHARON DU BERLAIS (LUTE ANTIQUE) | CHARLES HURTADO | JP. BERNHARDT (S) | BENOIT CLAUDIC | 66 kg | MME JP. REVERSEAU |
Les Commissaires ont autorisé la pouliche TENERIFE SEA à se rendre au départ en main non-montée, l'entraineur Pierre-Jean FERTILLET ayant formulé la demande de dérogation dans les délais fixés auprès du secrétariat des Commissaires. Les Commissaires ont, pour des mesures de sécurité, autorisé l'entraineur Bernard BEAUNEZ à retirer les oeillères à la pouliche REGINA DE PAIL et à se rendre au départ en main non-montée sans cet artifice, cette dernière ayant manifesté un comportement difficile lors de la présentation au public. Toutefois, la dite pouliche en a été munie pour participer à la course. . A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu, les jockeys Pierre DUBOURG (1ère infraction - 8 coups) et Bertrand LESTRADE (1ère infraction - 7 coups) en leurs explications, les ont sanctionnés par une amende de 75 euros pour avoir fait un usage manifestement abusif de leur cravache. Par ailleurs, à l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu en ses explications le représentant de l'entraineur Pierre-Jean FERTILLET, au sujet des difficultés manifestées par la pouliche TENERIFE SEA derrière les élastiques, lui ont demandé d'informer ce dernier qu'il devait prendre toutes les dispositions nécessaires afin qu'un tel comportement ne se reproduis pas lors de ses prochaines sorties.