N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ere -PRIX DU MEETING DE NATATION DE COMPIEGNE-(PRIX DE BEAUCE) | S (3 ans) | 3500 | 5-7-1-8-6-4-3 | - Premium - | 30.000 | 12h40 | |
2 | 2eme-PRIX DES FIGURINES ATHLANI- (PRIX CHOUTE) | H (3 ans) | 3400 | RECL. | 12-4-1-6-11-8-14 | - Premium - | 18.000 | 13h15 |
3 | 3eme-PRIX ROBERVAL- (PRIX DE MENTON) | H (4 ans) | 3600 | 7-4-6-1-9-10-5 | Pari complexe | 30.000 | 13h45 | |
4 | 4eme-PRIX BERNARD SECLY -(PRIX DU CHAMP DE MARS) | S (5 & +) | 4200 | 8-1-2-5-9-12-13 | - Premium - | 30.000 | 14h15 | |
5 | 5eme-PRIX DE L'INSTITUT "FAIRE FACES"-(PRIX D'AIGUEPERSE) | H (3 ans) | 3400 | RECL. | 2-10-16-6-1-9-4 | - Premium - | 18.000 | 14h45 |
6 | 6eme-GRAND STEEPLE CHASE-CROSS-COUNTRY DE COMPIEGNE | C (5 & +) | 5400 | 15-14-13-12-2-8-6 | - Premium - | 40.000 | 15h23 | |
7 | 7eme-PRIX DE L'HIPPODROME DE LA TESTE-(PRIX DU VALOIS) | H (5 & +) | 4200 | 11-7-10-13-5-9-8 | - Premium - | 28.000 | 16h00 |
1ere -PRIX DU MEETING DE NATATION DE COMPIEGNE-(PRIX DE BEAUCE)
COURSE A CONDITIONS , STEEPLE-CHASE, 3.500 mètres ( 14.400, 7.200, 4.200, 2.850, 1.350) ARRIVEE VALIDEE: 35 Engagés. 1 Nul. 4 Non Valables. 13 Forfaits. 7 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. 9 Partants Définitifs. Terrain COLLANT - Temps du 1er, 4.28. 7 - Course Premium - Pour tous poulains et pouliches de 3 ans, n'ayant pas, en steeple-chase reçu une allocation de 6.000. Poids : 67 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en steeple-chases (victoires et places) : 1 k. par 2.500. Les Apprentis, Jeunes Jockeys et Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 2 k .
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | JOLIE CRICKETTE F.PS. 3 a. | 5 | Par: LAVEROCK et CRICKETTE RIVER (CRICKET BALL) | GUY CHEREL | G. CHEREL | GEOFFREY RE | 67 kg | 14.400 | 2.160 | MLLE C. FOUGERE | ||
02 | CADENCE D'ESTRUVAL F.AQ. 3 a. | 7 | Par: FRAGRANT MIX et QUESTION D'ESTRUVAL (PHANTOM BREEZE) | CTT | MME BERNARD LE GENTIL | G. MACAIRE (S) | BERTRAND LESTRADE | 66 kg | 7.200 | 1.080 | MME B. LE GENTIL | |
03 | BULLRIDER H.PS. 3 a. | 1 | Par: DREAM WELL et THEMIS ERIA (SIGNE DIVIN) | 7/4 L | PIERPAOLO CAVAGNOLA | FM. COTTIN (S) | JULIEN TABARY | 69 kg | 4.200 | 630 | R. REVEILLERE,MME V. TEILLARD | |
04 | SANTA AMALIA F.PS. 3 a. | 8 | Par: SAINT DES SAINTS et RAINBOW MEMORY (SUPER CELEBRE) | 6.L | SARL . CARION E.M.M. | A. BOISBRUNET (S) | JONATHAN NATTIEZ | 65 kg | 2.850 | 427 | EARL HARAS DU CAMP BENARD | |
05 | KATKODY H.PS. 3 a. | 6 | Par: SAINT DES SAINTS et KATKOTA (MANSONNIEN) | 3.L | MME PATRICK PAPOT | JP. GALLORINI (S) | PAUL LUCAS | 65 kg | 1.350 | 202 | HARAS DES COUDRAIES | |
06 | AMIXMOON H.PS. 3 a. | 4 | Par: AL NAMIX et OCTOBER MOON (OCTAGONAL) | 2.5 | MME MAGALEN BRYANT | G. CHEREL | MAXIME CAMUS | 65 kg | A. CHEYROU | |||
07 | KABANOS H.PS. 3 a. | 3 | Par: DELLA FRANCESCA et VICTORY STAR (ALZAO) | 5/4 L | P. ADDA (S) | P. ADDA (S) | ANTHONY CARDINE | 65 kg | J. SEROR | |||
AR | LANGUE D'OC H.PS. 3 a. | 2 | Par: DOCTOR DINO et LONGUEVILLE (TURGEON) | ECURIE LE PIED A L'ETRIER | E&G. LEENDERS (S) | WILFRID DENUAULT | 69 kg | MME H. DEVIN,MME B. ASHBROOKE | ||||
TB | AMPARO F.PS. 3 a. | 9 | Par: AL NAMIX et LA HAIE BLANCHE (SANGLAMORE) | RICHARD CORVELLER | A. CHAILLE-CHAILLE | ALEXANDRE CHAMPENOIS | 63 kg | R. CORVELLER,MME C. BODIN |
A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu les jockeys Wilfrid DENUAULT, Anthony CARDINE, Paul LUCAS et Bertrand LESTRADE en leurs explications, ont sanctionné le jockey Bertrand LESTRADE par une amende de 150 euros pour avoir eu un comportement irrégulier pendant le parcours. Les Commissaires ont, après enquête, sanctionné l'entraineur Pascal ADDA par une amende de 75 euros, les mentions de vaccination portées sur le document d'identification du poulain KABANOS n'étant pas conformes.