N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ere -PRIX DU MEETING DE NATATION DE COMPIEGNE-(PRIX DE BEAUCE) | S (3 ans) | 3500 | 5-7-1-8-6-4-3 | - Premium - | 30.000 | 12h40 | |
2 | 2eme-PRIX DES FIGURINES ATHLANI- (PRIX CHOUTE) | H (3 ans) | 3400 | RECL. | 12-4-1-6-11-8-14 | - Premium - | 18.000 | 13h15 |
3 | 3eme-PRIX ROBERVAL- (PRIX DE MENTON) | H (4 ans) | 3600 | 7-4-6-1-9-10-5 | Pari complexe | 30.000 | 13h45 | |
4 | 4eme-PRIX BERNARD SECLY -(PRIX DU CHAMP DE MARS) | S (5 & +) | 4200 | 8-1-2-5-9-12-13 | - Premium - | 30.000 | 14h15 | |
5 | 5eme-PRIX DE L'INSTITUT "FAIRE FACES"-(PRIX D'AIGUEPERSE) | H (3 ans) | 3400 | RECL. | 2-10-16-6-1-9-4 | - Premium - | 18.000 | 14h45 |
6 | 6eme-GRAND STEEPLE CHASE-CROSS-COUNTRY DE COMPIEGNE | C (5 & +) | 5400 | 15-14-13-12-2-8-6 | - Premium - | 40.000 | 15h23 | |
7 | 7eme-PRIX DE L'HIPPODROME DE LA TESTE-(PRIX DU VALOIS) | H (5 & +) | 4200 | 11-7-10-13-5-9-8 | - Premium - | 28.000 | 16h00 |
4eme-PRIX BERNARD SECLY -(PRIX DU CHAMP DE MARS)
COURSE A CONDITIONS , STEEPLE-CHASE, 4.200 mètres ( 14.400, 7.200, 4.200, 2.850, 1.350) ARRIVEE VALIDEE: 65 Engagés. 4 Non Valables. 32 Forfaits. 13 Non-Déclarés-Partants. 2 Annulations-de-Partant. 14 Partants Définitifs. 1 Non partant Terrain COLLANT - Temps du 1er, 5.34.56 - Course Premium - Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus, n'ayant pas, cette année en steeple-chase, reçu une allocation de 9. 000. Poids : 67 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en steeple-chases (victoires et places) : 1 k. par 3.000 cette année par 7.000 l'année dernière. Les Apprentis, Jeunes Jockeys et Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 2 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | SURNAME H.PS. 5 a. | 8 | Par: NICKNAME et TURBOTIERE (TURGEON) | BRUNO SIGRIST | E&G. LEENDERS (S) | WILFRID DENUAULT | 70 kg | 14.400 | 2.160 | SUC. S. COUTURIE | ||
02 | VOL DE BRION H.AQ. 6 a. | 1 | Par: DAY FLIGHT et FIRST UNION (SHAFOUN) | ENC | GILLES CHAIGNON | GIL. CHAIGNON | ARTHUR BRUNETTI | 70 kg | 7.200 | 1.080 | GIL. CHAIGNON | |
03 | UNECHTIMIX F.AQ. 7 a. | 2 | Par: FRAGRANT MIX et GRACE DE VONNAS (CADOUDAL) | 15L | SAMUEL COUVREUR | SAM. COUVREUR | THOMAS BLAINVILLE | 70 kg | 4.200 | 630 | F. COUVREUR | |
04 | CLETIE DE TEILLEE F.PS. 7 a. | 5 | Par: CLETY et BELLE DE TURGEON (TURGEON) | 6.L | BROSSEAU ET FILS | J. BOISNARD (S) | ANTHONY CARDINE | 68 kg | 2.850 | 427 | BROSSEAU ET FILS,SUC. C. BROSSEAU | |
05 | GALANT DU TERTRE H.PS. 7 a. | 9 | Par: LOST WORLD et GARLLILY (SILLERY) | 1.5 | JACQUES BIGOT | J. BIGOT | ROMAIN JULLIOT | 67 kg | 1.350 | 202 | ECURIE DELBART | |
06 | L'ARGENS H.PS. 7 a. | 12 | Par: SECRET SINGER et LA SUISSESSE (DEAR DOCTOR) | 5.L | MME CHRISTINE NATTIEZ | MME C. NATTIEZ | JONATHAN NATTIEZ | 67 kg | MME C. NATTIEZ, R. KLEPARSKI,MLLE S. SOURD | |||
07 | A LA PROCHAINE F.PS. 5 a. | 13 | Par: LAVEROCK et NECESSAIRE (GARDE ROYALE) | 5.L | LUCIANO URANO | FM. COTTIN (S) | DAMIEN MESCAM | 67 kg | HARAS DE SAINT-VOIR | |||
08 | ROC DU FRENE H.PS. 6 a. | 7 | Par: LAYMAN et PRETTYCLARA (TAKE RISKS) | 1/2 L | ECURIE JAECKIN/M. MEYER | P. ADDA (S) | ANGELO GASNIER | 70 kg | MME M. AVRIL | |||
09 | VIVAMAR H.AQ. 6 a. | 3 | Par: LOUP SOLITAIRE et NOBLEMARE (LESOTHO) | 2.L | CHARLES-EDOUARD WALSH DE SERRANT | E. LERAY (S) | HUGO LUCAS | 72 kg | CE. WALSH DE SERRANT | |||
10 | LORD VILLEZ H.PS.11 a. | 10 | Par: VILLEZ et SAMINA (SAINT CYRIEN) | 7/4 L | FERDY MURPHY | F. MURPHY | REES MORGAN MURPHY | 65 kg | AM. MICHELOSI | |||
11 | NON INTERDIT H.PS. 5 a. | 4 | Par: IRISH WELLS et ORYADE (LAVERON) | LON | ROB. COLLET (S) | ROB. COLLET (S) | SIRHAN BIGOT | 69 kg | MLLE L. COLLET VIDAL,MLLE C. COLLET VIDAL | |||
AR | LIRICO M.PS. 5 a. | 11 | Par: LAWMAN et SHASTRI (ALLEGED) | PAUL NATAF | T. CIVEL (S) | RAPHAEL MAYEUR | 65 kg | P. NATAF, E. CIAMPI | ||||
TB | STARVICO DU FRENE H.PS. 7 a. | 6 | Par: LAVERON et SUMMER (LOMITAS) | MME GUY DENUAULT | GUY. DENUAULT | ERVAN CHAZELLE | 70 kg | MME M. AVRIL, R. CORVELLER | ||||
NP | LAISSE LES DIRES | 14 | SANS MOTIF |
A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu les jockeys Arthur BRUNETTI (1ère infraction - 13 coups), Romain JULLIOT (2ème infraction - 10 coups) et Wilfrid DENUAULT ( 2ème infraction - 13 coups) en leurs explications, les ont respectivement sanctionnés par une amende de 150 euros et par une interdiction de monter pour une durée d'un jour pour avoir fait un usage manifestement abusif de leur cravache. Le jockey Stevan BOURGOIS ne pouvant honorer son engagement de monte, les Commissaires ont autorisé son remplacement sur le hongre NON INTERDIT par le jockey Sirhan BIGOT.