N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ere -PRIX DU MEETING DE NATATION DE COMPIEGNE-(PRIX DE BEAUCE) | S (3 ans) | 3500 | 5-7-1-8-6-4-3 | - Premium - | 30.000 | 12h40 | |
2 | 2eme-PRIX DES FIGURINES ATHLANI- (PRIX CHOUTE) | H (3 ans) | 3400 | RECL. | 12-4-1-6-11-8-14 | - Premium - | 18.000 | 13h15 |
3 | 3eme-PRIX ROBERVAL- (PRIX DE MENTON) | H (4 ans) | 3600 | 7-4-6-1-9-10-5 | Pari complexe | 30.000 | 13h45 | |
4 | 4eme-PRIX BERNARD SECLY -(PRIX DU CHAMP DE MARS) | S (5 & +) | 4200 | 8-1-2-5-9-12-13 | - Premium - | 30.000 | 14h15 | |
5 | 5eme-PRIX DE L'INSTITUT "FAIRE FACES"-(PRIX D'AIGUEPERSE) | H (3 ans) | 3400 | RECL. | 2-10-16-6-1-9-4 | - Premium - | 18.000 | 14h45 |
6 | 6eme-GRAND STEEPLE CHASE-CROSS-COUNTRY DE COMPIEGNE | C (5 & +) | 5400 | 15-14-13-12-2-8-6 | - Premium - | 40.000 | 15h23 | |
7 | 7eme-PRIX DE L'HIPPODROME DE LA TESTE-(PRIX DU VALOIS) | H (5 & +) | 4200 | 11-7-10-13-5-9-8 | - Premium - | 28.000 | 16h00 |
3eme-PRIX ROBERVAL- (PRIX DE MENTON)
COURSE A CONDITIONS , HAIES, 3.600 mètres ( 14.400, 7.200, 4.200, 2.850, 1.350) ARRIVEE VALIDEE: 45 Engagés. 3 Non Valables. 24 Forfaits. 5 Non-Déclarés-Partants. 3 Annulations-de-Partant. 10 Partants Définitifs. Terrain COLLANT - Temps du 1er, 4.33. 6 - Course Premium - Pour tous poulains et pouliches de 4 ans, n'ayant pas, en courses de haies cette année, reçu une allocation de 7.000. Poids : 67 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en courses de haies (victoires et places): 1 k. par 2.500. Les Apprentis, Jeunes Jockeys et Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 2 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | A TOUT PROPOS H.PS. 4 a. | 7 | Par: LIMNOS et ADREDE (PISTOLET BLEU) | P. MEJEAN/MME G. LOURY | M.DE MONTFORT | NOEL WILLIAM O'DRISCOLL | 67 kg | 14.400 | 2.160 | PAT. MEJEAN,MME G. LOURY | ||
02 | WALLY WILLONG F.PS. 4 a. | 4 | Par: NICKNAME et WILLY WILLONG (TRUE BRAVE) | 3/4 L | DAVID WINDRIF | D. WINDRIF | TEDDY COUSSEAU | 71 kg | 7.200 | 1.080 | MME L.DE PREMONT,MLLE T. VAN DER GAAG WENTINCK | |
03 | SIBIRIL H.PS. 4 a. | 6 | Par: MARTALINE et SHERAKAT (INCHINOR) | 7/4 L | G. DE SEZE/J. DE CHEFFONTAINES | P&F. MONFORT (S) | JULIEN MOREL | 70 kg | 4.200 | 630 | J.DE CHEFFONTAINES | |
04 | BABY MADRIK F.PS. 4 a. | 1 | Par: POLIGLOTE et LOLLY LODGE (GRAND LODGE) | 3.5 | EMMANUEL-JULIEN LECLERC | A. CHAILLE-CHAILLE | ALEXANDRE CHAMPENOIS | 71 kg | 2.850 | 427 | EJ. LECLERC | |
05 | BLUSHING BERE H.PS. 4 a. | 9 | Par: HURRICANE CAT et NISKA (SMART STRIKE) | T | ECURIE DROST | E&G. LEENDERS (S) | THOMAS BEAURAIN | 68 kg | 1.350 | 202 | SNC REGNIER | |
06 | ORANGE KARMA H.PS. 4 a. | 10 | Par: MARTALINE et VILAYA (CADOUDAL) | 5.L | PEGASUS FARMS LTD | D. SOURDEAU DE BEAUREGARD (S) | ANTHONY LECORDIER | 67 kg | EARL LA DARIOLE | |||
07 | SHAYANDI H.PS. 4 a. | 5 | Par: CREACHADOIR et HAHYASI (KAHYASI) | CTE | ECURIE MANSONNIENNE | P. ADDA (S) | ANGELO GASNIER | 70 kg | ECURIE SERGE BERNEREAU SARL,SUC. H. PELLERIN | |||
08 | DOWNHILL ONLY (GB) H.PS. 4 a. | 3 | Par: MONTJEU et MISS EMMA MAY (HAWK WING) | 3/4 L | GUY HEALD | PH. PELTIER | DAVID COTTIN | 71 kg | G.B. PARTNERSHIP | |||
09 | FOLK DANCER H.PS. 4 a. | 8 | Par: YEATS et FOLKLORIQUE (GROOM DANCER) | 6.L | ECURIE CENTRALE | FM. COTTIN (S) | DAMIEN MESCAM | 68 kg | ECURIE HARAS DES MARAIS | |||
10 | BRENNUS DE SIVOLA H.PS. 4 a. | 2 | Par: SPECIAL KALDOUN et REVE REALITE (ANABAA) | 3.L | JACQUES BIGOT | J. BIGOT | ROMAIN JULLIOT | 72 kg | G. TRAPENARD |
A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu le jockey Noel William O'DRISCOLL en ses explications, l'ont sanctionné par une amende de 75 euros pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache (1ère infraction - 10 coups).