N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ere -PRIX DU MEETING DE NATATION DE COMPIEGNE-(PRIX DE BEAUCE) | S (3 ans) | 3500 | 5-7-1-8-6-4-3 | - Premium - | 30.000 | 12h40 | |
2 | 2eme-PRIX DES FIGURINES ATHLANI- (PRIX CHOUTE) | H (3 ans) | 3400 | RECL. | 12-4-1-6-11-8-14 | - Premium - | 18.000 | 13h15 |
3 | 3eme-PRIX ROBERVAL- (PRIX DE MENTON) | H (4 ans) | 3600 | 7-4-6-1-9-10-5 | Pari complexe | 30.000 | 13h45 | |
4 | 4eme-PRIX BERNARD SECLY -(PRIX DU CHAMP DE MARS) | S (5 & +) | 4200 | 8-1-2-5-9-12-13 | - Premium - | 30.000 | 14h15 | |
5 | 5eme-PRIX DE L'INSTITUT "FAIRE FACES"-(PRIX D'AIGUEPERSE) | H (3 ans) | 3400 | RECL. | 2-10-16-6-1-9-4 | - Premium - | 18.000 | 14h45 |
6 | 6eme-GRAND STEEPLE CHASE-CROSS-COUNTRY DE COMPIEGNE | C (5 & +) | 5400 | 15-14-13-12-2-8-6 | - Premium - | 40.000 | 15h23 | |
7 | 7eme-PRIX DE L'HIPPODROME DE LA TESTE-(PRIX DU VALOIS) | H (5 & +) | 4200 | 11-7-10-13-5-9-8 | - Premium - | 28.000 | 16h00 |
6eme-GRAND STEEPLE CHASE-CROSS-COUNTRY DE COMPIEGNE
COURSE A CONDITIONS , CROSS COUNTRY, 5.400 mètres ( 19.200, 9.600, 5.600, 3.800, 1.800) ARRIVEE VALIDEE: 33 Engagés. 14 Forfaits. 2 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. 16 Partants Définitifs. 1 Non-Partant. Terrain COLLANT - Temps du 1er, 7.19.74 - Course Premium - Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus . Poids : 66 k. Surcharges accumulées et limitées à 7 k. pour les sommes reçues en steeple-chases (victoires et places) : 1 k. par 8.000 cette année et par 18.000 l'année dernière.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | OLCANI F.PS. 6 a. | 15 | Par: AL NAMIX et ERBALUNGA (MANSONNIEN) | MME ISABELLE PACAULT | MME I. PACAULT | STEPHANE PAILLARD | 67 kg | 19.200 | 2.880 | MME I. PACAULT,MME M. GIROT-PACAULT,MLLE AS. PACAULT | ||
02 | ULLA BANBA F.AQ. 7 a. | 14 | Par: GREAT PRETENDER et GIVERDEY (ROYAL CHARTER) | 3/4 L | P. JOUBERT/ECURIE COUDERC | E. CLAYEUX (S) | FELIX DE GILES | 67 kg | 9.600 | 1.440 | EARL DETOUILLON RAPHAEL FREDERIQUE, J. RAUCH | |
03 | VOILABEL F.AQ. 6 a. | 13 | Par: SPECIAL KALDOUN et JEZABEL III (SASSANIAN) | 1.L | MME GUY DENUAULT | GUY. DENUAULT | WILFRID DENUAULT | 67 kg | 5.600 | 840 | B. VAGNE,MME A. VAGNE | |
04 | VOTRE PLAISIR H.AQ. 6 a. | 12 | Par: GOLDNEYEV et INES TREMIS (DRESS PARADE) | 1.L | JEAN-PIERRE VANDEN HEEDE | S. FOUCHER | ANGELO GASNIER | 68 kg | 3.800 | 570 | SCEA HARAS DE MIRANDE, J. DECAN | |
05 | UGO CLEMENTAIS H.AQ. 7 a. | 2 | Par: NIDOR et DUCHESSE POUEZENNE (CYBORG) | 7/4 L | ALAIN GUERIN | S. FOUCHER | ROMAIN JULLIOT | 71 kg | 1.800 | 270 | A. GUERIN | |
06 | UNBRIN DE L'ISLE H.AQ. 7 a. | 8 | Par: DOM ALCO et GRATIENE DE L'ISLE (ALTAYAN) | 1.5 | P. JOUBERT/P.B. BLOODSTOCK | E. CLAYEUX (S) | PAUL LUCAS | 69 kg | MME V. SAYET | |||
07 | AVIRCO DU MOU H.AQ. 5 a. | 6 | Par: LAVIRCO et KALINE DU MOU (LIGHTS OUT) | 8.L | A. BOISBRUNET (S) | A. BOISBRUNET (S) | JAMES REVELEY | 69 kg | E.A.R.L. DOMAINE DU MOU | |||
08 | notario has h.ps. 6 a. | 5 | Par: TURGEON et NORIA DES BORDES (EPERVIER BLEU) | 8.L | SIMON MUNIR | PH. PELTIER | JOHNNY CHARRON | 70 kg | SCEA HAMEL STUD | |||
DB | TABAC D'ESTRUVAL H.AQ. 8 a. | 16 | Par: FRAGRANT MIX et JAVELLE D'ESTRUVAL (CADOUDAL) | ANDRE SANNIER | A. SANNIER | MR ALEXANDRE LEMARIE | 67 kg | MME B. LE GENTIL | ||||
TB | flagstaff h.ps. 8 a. | 1 | Par: NUMEROUS et FUNNY FEERIE (SILLERY) | STE ENT JB DE BALANDA/EC. DUNES | P. QUINTON (S) | THOMAS BEAURAIN | 73 kg | HARAS DU QUESNAY | ||||
TB | tetetcorde hugaux h.ps. 8 a. | 3 | Par: TURGEON et YLLIANE (DANCING SPREE) | GERARD DOYEN | C. PROVOT | ANTHONY THIERRY | 71 kg | G. DOYEN | ||||
TB | TOMCAT DE KERSER H.PS. 8 a. | 4 | Par: KAPGARDE et RIUSCITA (VACARME) | ECURIE DES DUNES | P. QUINTON (S) | ARNOLD CISEL | 70 kg | MME K. DREVET | ||||
TB | TAPIOCA H.PS. 8 a. | 7 | Par: KOTKY BLEU et JAKALINE (KADROU) | JEROME FOLLAIN | J. FOLLAIN | ALBAN DESVAUX | 69 kg | J. DUVALDESTIN, HERV. DUVALDESTIN | ||||
TB | BUFFALO PILE H.PS. 7 a. | 10 | Par: FRAGRANT MIX et LA COURTEILLAISE (AIR DE COUR) | ECURIE RIB | P. QUINTON (S) | JESSY BLANDAMOUR | 68 kg | SUC. J. MULLER, O. MULLER | ||||
TB | NEFLIER H.PS. 6 a. | 11 | Par: KAPGARDE et KESAKAO (SAINT ESTEPHE) | MLLE HANNAH JONES | F. NICOLLE | GAETAN OLIVIER | 68 kg | P. LASSEUR,MME FRA. LASSEUR | ||||
NP | ULYSSE DE MAI | 9 | SANS MOTIF |
A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu le jockey Angelo GASNIER en ses explications, l' ont sanctionné par une interdiction de monter pour une durée de 8 jours pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache (5ème infractio n - 12 coups).