N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ere -PRIX DU MEETING DE NATATION DE COMPIEGNE-(PRIX DE BEAUCE) | S (3 ans) | 3500 | 5-7-1-8-6-4-3 | - Premium - | 30.000 | 12h40 | |
2 | 2eme-PRIX DES FIGURINES ATHLANI- (PRIX CHOUTE) | H (3 ans) | 3400 | RECL. | 12-4-1-6-11-8-14 | - Premium - | 18.000 | 13h15 |
3 | 3eme-PRIX ROBERVAL- (PRIX DE MENTON) | H (4 ans) | 3600 | 7-4-6-1-9-10-5 | Pari complexe | 30.000 | 13h45 | |
4 | 4eme-PRIX BERNARD SECLY -(PRIX DU CHAMP DE MARS) | S (5 & +) | 4200 | 8-1-2-5-9-12-13 | - Premium - | 30.000 | 14h15 | |
5 | 5eme-PRIX DE L'INSTITUT "FAIRE FACES"-(PRIX D'AIGUEPERSE) | H (3 ans) | 3400 | RECL. | 2-10-16-6-1-9-4 | - Premium - | 18.000 | 14h45 |
6 | 6eme-GRAND STEEPLE CHASE-CROSS-COUNTRY DE COMPIEGNE | C (5 & +) | 5400 | 15-14-13-12-2-8-6 | - Premium - | 40.000 | 15h23 | |
7 | 7eme-PRIX DE L'HIPPODROME DE LA TESTE-(PRIX DU VALOIS) | H (5 & +) | 4200 | 11-7-10-13-5-9-8 | - Premium - | 28.000 | 16h00 |
5eme-PRIX DE L'INSTITUT "FAIRE FACES"-(PRIX D'AIGUEPERSE)
A RECLAMER , HAIES, 3.400 mètres ( 8.640, 4.320, 2.520, 1.710, 810) ARRIVEE VALIDEE: 32 Engagés. 9 Forfaits. 3 Non-Déclarés-Partants. 2 Annulations-de-Partant. 2 Eliminés/Retirés. 16 Partants Définitifs. Terrain COLLANT - Temps du 1er, 4.11.29 - Course Premium - Pour pouliches de 3 ans, mises à réclamer au minimum pour 9.000, avec prix de réclamation supérieurs de 2.000 en 2.000. Poids : 67 k. Surcharges accumulées : 1 k. par 2.000 pour les prix de réclamation supérieurs à 9.000. En outre, toute pouliche ayant, en courses de haies, reçu une allocation de 10.000 portera 2 k. ; plusieurs allocations de 10.000, 4 k. Les Apprentis, Jeunes Jockeys et Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 4 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
A réclamer | Par | Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | GREAT ALANA F.PS. 3 a. | 2 | Par: GREAT PRETENDER et AMIE DES CHAMPS (ROBIN DES CHAMPS) | MME PATRICIA BUTEL | MME P. BUTEL | ANTOINE MASSON | 66 kg | 8.640 | 1.296 | 15.000 | Défendu par son propriétaire ( 17.077) | MME V. LUTZ, P. NOUE | ||
02 | DWINABAD F.PS. 3 a. | 10 | Par: ASTARABAD et DWINGS (IN THE WINGS) | 7.L | ECURIE DE LA VERTE VALLEE | S. FOUCHER | JEREMY REY | 64 kg | 4.320 | 648 | 11.000 | Par: STEPHAN HOFFMEISTER ( 13.222) | SPRL DE LA VALLEE | |
03 | VIVA BRASILIA F.PS. 3 a. | 16 | Par: BLUE BRESIL et LAVI (EVENING WORLD) | ENC | JACQUES SEROR | P. QUINTON (S) | JEAN-CHRISTOPHER GAGNON | 64 kg | 2.520 | 378 | 9.000 | J. SEROR, EARL ECURIE VINCENT RENAULT,MME D. SCHMIDLIN | ||
04 | ACROPOLI F.PS. 3 a. | 6 | Par: POLIGLOTE et QUEEN MARESCA (MARESCA SORRENTO) | 2.L | FREDERIC BIANCO | M. ROLLAND (S) | DYLAN UBEDA | 65 kg | 1.710 | 256 | 13.000 | F. BIANCO | ||
05 | BELLAVILLE F.PS. 3 a. | 1 | Par: BALKO et SENZI (SAINT CYRIEN) | 5.L | N. BOUDRAA/G. BLAIN | D. WINDRIF | MATHIEU BREAND | 67 kg | 810 | 121 | 9.000 | Par: CHRISTOPHE PLISSON ( 10.333) | MME D. BLAIN | |
06 | QUINTE FLUSH F.PS. 3 a. | 9 | Par: LE FOU et YORGANZA (DOLPOUR) | 10L | FRANCK CHEYER | F. CHEYER | MAXIME CAMUS | 64 kg | 11.000 | TSEGA MARES SARL | ||||
07 | PALPITANTE F.PS. 3 a. | 4 | Par: ASTARABAD et PRINCESSE NOUBA (CADOUDAL) | 7.L | P. QUINTON (S) | P. QUINTON (S) | REES MORGAN MURPHY | 66 kg | 15.000 | EARL DE CORDELLES,EARL LA DARIOLE | ||||
08 | ESTRALINE F.PS. 3 a. | 3 | Par: MARTALINE et LA ESTRELLA (DESERT KING) | 2.5 | MANUEL MARTINEZ | FM. COTTIN (S) | RAPHAEL MAYEUR | 66 kg | 15.000 | R. LUCE | ||||
09 | TARTARINA F.PS. 3 a. | 5 | Par: EQUERRY et NUANCE TARTARE (NONONITO) | 2.5 | BALLANTINES RACING STUD LTD | ROB. COLLET (S) | NICOLAS GAUFFENIC | 65 kg | 13.000 | GAEC CAMPOS | ||||
10 | JOJALEA F.PS. 3 a. | 8 | Par: AGNES KAMIKAZE et OLA CHICA (FRENCH GLORY) | 5.L | PASSION RACING CLUB | H. BILLOT (S) | JONATHAN GIRON | 65 kg | 13.000 | SUC. A. POLARD,MME C. GUITTON | ||||
11 | BE MINE F.PS. 3 a. | 7 | Par: GREAT JOURNEY et BELLE OUBAVA (LINAMIX) | 3.5 | SAID JEDDARI | S. JEDDARI | MAXIME LEFEBVRE | 65 kg | 13.000 | PAT. BARBE | ||||
12 | DESERLY F.PS. 3 a. | 11 | Par: EARLY MARCH et DESERT INTERIM (DESERT STORY) | 30L | ECURIE R.E. | J. BOISNARD (S) | ANTHONY CARDINE | 64 kg | 11.000 | ECURIE R.E. | ||||
AR | COULEUR DU LARGE F.PS. 3 a. | 12 | Par: SILVER FROST et EUGENIA MONTEZ (BEAUDELAIRE) | STEPHAN HOFFMEISTER | M. SEROR | LUDOVIC PHILIPPERON | 68 kg | 11.000 | S. MOURIER, P. NOUE | |||||
AR | AL NAMI KA F.PS. 3 a. | 13 | Par: AL NAMIX et ETE DE LA LIBERTE (ECOSSAIS) | C&Y. LERNER (S) | C&Y. LERNER (S) | MAXIMILIEN FARCINADE | 64 kg | 11.000 | J. CHAPET, JN. GUIBET | |||||
AR | ZAIN ATTITUDE F.PS. 3 a. | 14 | Par: YOUMZAIN et KIMBERLY (AJDAYT) | MME ANNIE MICHEL | M. SEROR | JO AUDON | 68 kg | 11.000 | MME A. MICHEL | |||||
AR | COQUINE D'AINAY F.AQ. 3 a. | 15 | Par: BUCK'S BOUM et NUIT NOIRE (SLEEPING CAR) | STEPHANE MILAVEAU | FM. COTTIN (S) | DAVID BRASSIL | 63 kg | 9.000 | S. MILAVEAU |
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey Rees MORGAN MURPHY en ses explications, l'ont sanctionné par une amende de 75 euros pour avoir fait preuve d'indiscipline au départ. A l 'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu le jockey Jérémy REY en ses explications, l'ont sanctionné par une interdiction de monter pour une durée de 2 jours pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache (3ème infraction - 13 coups). Le jockey Stevan BOURGOIS ne pouvant honorer son engagement de monte, les Commissaires ont autorisé son remplacement sur la pouliche TARTA RINA par le jockey Nicolas GAUFFENIC.