N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE LA VILLE | A (6 à 9 ans inclus) | 2800 | AMATEURS | Crse.H | PMH | 4.000 | 16h40 |
2 | 2ème PRIX DU GOLF DE COMPIEGNE | A (6 à 8 ans inclus) | 2825 | AMATEURS | Crse.H | PMH | 4.000 | 17h10 |
3 | 3ème PRIX DU VIVIER PAYEN | A (4 ans) | 2800 | NATIONALE | Crse.F | PMH | 12.000 | 17h40 |
4 | 4ème PRIX DE VAUDRAMPONT | M (5 à 8 ans inclus) | 2825 | AP | Crse.F | PMH | 14.000 | 18h10 |
5 | 5ème PRIX DE SAINT JEAN AUX BOIS | A (6 ans) | 2800 | Crse.H | PMH | 14.000 | 18h50 | |
6 | 6ème PRIX DE L'UPECT | A (6 à 10 ans inclus) | 2800 | EUROPEENNE | Crse.D | PMH | 24.000 | 19h20 |
7 | 7ème PRIX DE L'ARC (PRIX D'EPERNON PELOTON A) | A (3 ans) | 2825 | Crse.F | PMH | 11.000 | 19h50 | |
8 | 8ème PRIX D'EPERNON (PELOTON B) | A (3 ans) | 2825 | Crse.F | PMH | 11.000 | 20h20 |
2ème PRIX DU GOLF DE COMPIEGNE
Course H Challenge UNAT NORD - REVERDY AMATEURS 4.000. - Attelé. - 2.825 mètres. 1.800, 1.000, 560, 320, 200, 80, 40.- dont 3.800 alloués par la S.E.C.F. et 200 par les Amateurs. Pour 6, 7 et 8 ans, n'ayant pas gagné 57.000. - Avance de 25 m. aux chevaux drivés par des personnes n'ayant pas gagné deux courses. En cas d'élimination, le cheval drivé par son propriétaire sera maintenu partant en priorité.
Place | Cheval | Fers | N° | Père/Mére | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Distance | Gain |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | UNOKI H 8 ans | 10 | MEAULNES DU CORTA/MADRINE | J. VANDROMME | F. OUVRIE | D. CRESPEL | 2825 | 1800 | |
02 | ABRICOT MATCH H 6 ans | 9 | LUDO DE CASTELLE/PEPITE DU BEZIAU | M. BREBION | L. KOUBICHE | R. POREE | 2825 | 1000 | |
03 | VESPONE DE GUEZ H 7 ans | 3 | BACCARAT DU PONT/MADAME DE GUEZ | L.G. COHEN | A. RIPOLL RIGO | L.G. COHEN | 2800 | 560 | |
04 | VOYOU DE FANNY H 7 ans | 11 | KITCHO D'ECAJEUL/GROW UP JIEL | CHRISTOPHE POYER | P.Y. VERVA | D. LEPERE | 2825 | 320 | |
05 | UNCLE DU DRIEHOEK H 8 ans | 7 | KALLIGHAN/ GETTE DE DRIEHOEK | D. FLAMME | F. DELENCLOS | D. FLAMME | 2825 | 200 | |
06 | VAZIRISTAN H 7 ans | 4 | ECHO/KAGOSHIMA | G. DEMOULIN | G. DEMOULIN | H.D. LEPAGE | 2800 | 80 | |
07 | ALICE DE THENNES F 6 ans | 12 | MELCHIOR JET/ ONDINE DE LEAU | P. DESPREZ | W. FIN | P. DESPREZ | 2825 | 40 | |
08 | VIDOCQ DU HAINAUT H 7 ans | 2 | GIANT CAT/ PIVOINE FOLLE | ECURIE PAN | X. DECAUDIN | J.M. LESNE | 2800 | 0 | |
09 | AXIUS DE LAXA H 6 ans | 5 | BOLERO DU COQ/NAPOLA DE GAUTIERS | MELLE L. MALLARD | X. THEVENET | M. THEVENET | 2825 | 0 | |
00 | ARTISTE PINSET M 6 ans | 6 | OLBLAK DU BOCAGE/PAMPA DU LYS | ECURIE TWENTY | M. BIZOUX | O. PIERCHON | 2825 | 0 | |
00 | ANNIBAL DU FER H 6 ans | 8 | NEOH JIEL/OCARINA JIEL | MELLE V. COURQUIN | V. BOULOGNE | B. COURQUIN | 2825 | 0 | |
D | AGADOU BENACH M 6 ans | 1 | JEANBAT DU VIVIER/LADY DE BILLERON | JEAN CLAUDE LOUCHE | PH. BENGALA | J.C. LOUCHE | 2800 | 0 |
AGADOU BENACH (J.C. LOUCHE) a été disqualifié pour avoir empiété durablement sur la bordure de la piste sans y avoir été contraint. Les Commissaires, après avoir entendu M. L.G. COHEN en ses explications, lui ont infligé une amende de 30€ en raison de son insubordination aux ordres du juge du départ. Les Commissaires, après avoir entendu M. L.G. COHEN en ses explications, lui ont infligé une amende de 50€ pour avoir occasionné la reprise du départ. Les Commissaires, après avoir entendu M. L.G. COHEN en ses explications, lui ont infligé une amende de 45€ pour avoir fait un usage abusif de sa cravache dans les 200 derniers mètres.