N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE LA VILLE | A (6 à 9 ans inclus) | 2800 | AMATEURS | Crse.H | PMH | 4.000 | 16h40 |
2 | 2ème PRIX DU GOLF DE COMPIEGNE | A (6 à 8 ans inclus) | 2825 | AMATEURS | Crse.H | PMH | 4.000 | 17h10 |
3 | 3ème PRIX DU VIVIER PAYEN | A (4 ans) | 2800 | NATIONALE | Crse.F | PMH | 12.000 | 17h40 |
4 | 4ème PRIX DE VAUDRAMPONT | M (5 à 8 ans inclus) | 2825 | AP | Crse.F | PMH | 14.000 | 18h10 |
5 | 5ème PRIX DE SAINT JEAN AUX BOIS | A (6 ans) | 2800 | Crse.H | PMH | 14.000 | 18h50 | |
6 | 6ème PRIX DE L'UPECT | A (6 à 10 ans inclus) | 2800 | EUROPEENNE | Crse.D | PMH | 24.000 | 19h20 |
7 | 7ème PRIX DE L'ARC (PRIX D'EPERNON PELOTON A) | A (3 ans) | 2825 | Crse.F | PMH | 11.000 | 19h50 | |
8 | 8ème PRIX D'EPERNON (PELOTON B) | A (3 ans) | 2825 | Crse.F | PMH | 11.000 | 20h20 |
8ème PRIX D'EPERNON (PELOTON B)
Course F 11.000. - Attelé. - 2.825 mètres. 4.950, 2.750, 1.540, 880, 550, 220, 110.- alloués par la S.E.C.F. Pour 3 ans, n'ayant pas gagné 4.500. - Avance de 25 m. aux poulains et pouliches n'ayant rien gagné. RED KM 1'23"6
Place | Cheval | Fers | N° | Père/Mére | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Distance | Gain |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | DUNE SAUTREUIL F 3 ans | 8 | BLIZZARD POTERIE/QUALLAS CHOUAN | J.F. SENET | J.F. SENET | J.F. SENET | 2800 | 4950 | |
02 | DREAM WORLD H 3 ans | 6 | JAG DE BELLOUET/TAHITI DREAM | J.P. DUBOIS | S. GUARATO | S. GUARATO | 2800 | 2750 | |
03 | DAYTONA DE VIETTE F 3 ans | 15 | OISEAU DE FEUX/LEDA CASTELETS | P.E. COLLARD | V. COLLARD | Y. GERARD | 2825 | 1540 | |
04 | DIAMOND RIGHT H 3 ans | 2 | OLITRO/RIGHT | GERARD HERGAULT | E. SZIRMAY | E. SZIRMAY | 2800 | 880 | |
05 | DIEM DU PONCELET F 3 ans | 12 | LILIUM MADRIK/GOODNESS | M. VERVA | M. VERVA | M. VERVA | 2825 | 550 | |
06 | DIVIN DU MONT M 3 ans | 13 | PRINCE GEDE/QUALINDA DU DONJON | MME LAUREDANA ZACCARIA | J.M. CHAINEUX | J.R. DECLERCQ | 2825 | 220 | |
07 | DEMON DE LA BESVRE M 3 ans | 11 | QUESO MANCHEGO/QUEEN DE LA BESVRE | J.F. SENET | J.F. SENET | N. SENET | 2825 | 110 | |
08 | DIVINE DE NAVARY F 3 ans | 9 | MEMPHIS DU RIB/QUANILLE | J.P. VALET | P. HACHIN | D. LEFEVRE | 2825 | 0 | |
09 | DIAPASON DU TRIO H 3 ans | 14 | KAISY DREAM/ KLAMEUR DU TRIO | PETER DE SCHAEPMEESTER | B. VAN GHELEWE | N. D'HAENENS | 2825 | 0 | |
00 | DIANE DU FOSSE F 3 ans | 3 | MAGNIFICENT RODNEY/ FORTUNE DU FOSSE | MME MARIE FRANÇOISE BONNEIL | U. NORDIN | U. NORDIN | 2800 | 0 | |
00 | DIRTY PAN H 3 ans | 4 | OARDO/PAPOUILLE | ECURIE PAN | X. DECAUDIN | X. DECAUDIN | 2800 | 0 | |
DA | DAGMARE FROMENTRO F 3 ans | 1 | QWERTY/ RIMERA | P. COULON | TH. COULON | TH. COULON | 2800 | 0 | |
DA | DOMINIS D'ACHEUX H 3 ans | 5 | LAREDO JET/FLEUR DE ROCHETOT | TH. DE WAZIERES | CH. DOUILLET | L. VERVA | 2800 | 0 | |
DA | DUC DE TYROLE M 3 ans | 7 | ROYAL DREAM/QUEEN DE TYROLE | P. COULON | TH. COULON | P. VERCRUYSSE | 2800 | 0 | |
CV | DRAGON DU BOURG M 3 ans | NP |
Pour raison vétérinaire, DRAGON DU BOURG n'a pu prendre part à l'épreuve.